Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 40-Segovia |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 11701 | 4294 | 1070 | 3355 | 2982 |
Menos de 16 | 2018 | 753 | 186 | 438 | 641 | ||
16-29 | 3006 | 1020 | 255 | 711 | 1020 | ||
30-39 | 3308 | 1378 | 379 | 826 | 725 | ||
40-49 | 1653 | 564 | 134 | 533 | 422 | ||
50-64 | 1013 | 338 | 70 | 480 | 125 | ||
65 o más | 703 | 241 | 46 | 367 | 49 | ||
Varón | TOTAL | 5862 | 2150 | 516 | 1658 | 1538 | |
Menos de 16 | 1022 | 381 | 93 | 229 | 319 | ||
16-29 | 1444 | 458 | 116 | 322 | 548 | ||
30-39 | 1627 | 691 | 184 | 383 | 369 | ||
40-49 | 881 | 304 | 62 | 299 | 216 | ||
50-64 | 546 | 192 | 41 | 248 | 65 | ||
65 o más | 342 | 124 | 20 | 177 | 21 | ||
Mujer | TOTAL | 5839 | 2144 | 554 | 1697 | 1444 | |
Menos de 16 | 996 | 372 | 93 | 209 | 322 | ||
16-29 | 1562 | 562 | 139 | 389 | 472 | ||
30-39 | 1681 | 687 | 195 | 443 | 356 | ||
40-49 | 772 | 260 | 72 | 234 | 206 | ||
50-64 | 467 | 146 | 29 | 232 | 60 | ||
65 o más | 361 | 117 | 26 | 190 | 28 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 8295 | 4022 | 959 | 3047 | 267 |
Menos de 16 | 1368 | 706 | 164 | 408 | 90 | ||
16-29 | 1821 | 938 | 217 | 611 | 55 | ||
30-39 | 2399 | 1291 | 348 | 718 | 42 | ||
40-49 | 1137 | 517 | 118 | 482 | 20 | ||
50-64 | 894 | 330 | 66 | 466 | 32 | ||
65 o más | 676 | 240 | 46 | 362 | 28 | ||
Varón | TOTAL | 4068 | 2004 | 451 | 1485 | 128 | |
Menos de 16 | 692 | 355 | 79 | 212 | 46 | ||
16-29 | 812 | 422 | 95 | 270 | 25 | ||
30-39 | 1146 | 643 | 164 | 319 | 20 | ||
40-49 | 610 | 276 | 56 | 271 | 7 | ||
50-64 | 478 | 185 | 37 | 239 | 17 | ||
65 o más | 330 | 123 | 20 | 174 | 13 | ||
Mujer | TOTAL | 4227 | 2018 | 508 | 1562 | 139 | |
Menos de 16 | 676 | 351 | 85 | 196 | 44 | ||
16-29 | 1009 | 516 | 122 | 341 | 30 | ||
30-39 | 1253 | 648 | 184 | 399 | 22 | ||
40-49 | 527 | 241 | 62 | 211 | 13 | ||
50-64 | 416 | 145 | 29 | 227 | 15 | ||
65 o más | 346 | 117 | 26 | 188 | 15 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 3406 | 272 | 111 | 308 | 2715 |
Menos de 16 | 650 | 47 | 22 | 30 | 551 | ||
16-29 | 1185 | 82 | 38 | 100 | 965 | ||
30-39 | 909 | 87 | 31 | 108 | 683 | ||
40-49 | 516 | 47 | 16 | 51 | 402 | ||
50-64 | 119 | 8 | 4 | 14 | 93 | ||
65 o más | 27 | 1 | 0 | 5 | 21 | ||
Varón | TOTAL | 1794 | 146 | 65 | 173 | 1410 | |
Menos de 16 | 330 | 26 | 14 | 17 | 273 | ||
16-29 | 632 | 36 | 21 | 52 | 523 | ||
30-39 | 481 | 48 | 20 | 64 | 349 | ||
40-49 | 271 | 28 | 6 | 28 | 209 | ||
50-64 | 68 | 7 | 4 | 9 | 48 | ||
65 o más | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
Mujer | TOTAL | 1612 | 126 | 46 | 135 | 1305 | |
Menos de 16 | 320 | 21 | 8 | 13 | 278 | ||
16-29 | 553 | 46 | 17 | 48 | 442 | ||
30-39 | 428 | 39 | 11 | 44 | 334 | ||
40-49 | 245 | 19 | 10 | 23 | 193 | ||
50-64 | 51 | 1 | 0 | 5 | 45 | ||
65 o más | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |