Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 40-Segovia |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 61,86% | 19,23% | 13,23% | 2,15% | 44,33% | 20,50% | 4,49% | 12,59% |
Una mujer de 16 a 64 años | 58,88% | 24,25% | 12,99% | 2,57% | 56,42% | 6,02% | 0,52% | 19,28% |
Un hombre de 16 a 64 años | 60,42% | 10,92% | 19,79% | 2,03% | 67,11% | 8,54% | 1,38% | 15,69% |
Una mujer de 65 o más años | 44,73% | 14,58% | 28,11% | 0,98% | 3,92% | 0,13% | 0,04% | 7,81% |
Un hombre de 65 o más años | 45,77% | 9,76% | 28,23% | 1,35% | 25,90% | 0,99% | 0,10% | 8,93% |
Una mujer adulta con uno o más menores | 66,18% | 27,72% | 4,11% | 3,32% | 58,36% | 23,47% | 0,93% | 16,31% |
Un hombre adulto con uno o más menores | 72,45% | 19,50% | 4,02% | 1,55% | 64,09% | 25,70% | 1,55% | 14,55% |
Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 68,35% | 19,87% | 8,85% | 2,02% | 56,93% | 27,36% | 1,93% | 13,61% |
Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 58,51% | 15,12% | 18,16% | 1,80% | 41,09% | 3,23% | 0,25% | 11,80% |
Dos adultos y un menor | 74,07% | 19,54% | 4,39% | 2,35% | 55,24% | 37,03% | 1,30% | 8,26% |
Dos adultos y dos menores | 75,88% | 20,44% | 2,50% | 2,57% | 54,97% | 39,47% | 1,85% | 8,84% |
Dos adultos y tres o más menores | 73,29% | 17,56% | 6,24% | 3,05% | 51,09% | 39,33% | 1,74% | 9,00% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 62,96% | 24,57% | 9,54% | 2,44% | 53,65% | 29,18% | 4,37% | 16,26% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 67,56% | 27,66% | 3,43% | 2,33% | 52,94% | 37,88% | 4,28% | 12,55% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 68,89% | 22,35% | 5,30% | 3,23% | 54,15% | 36,64% | 2,76% | 10,83% |
Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 59,48% | 18,50% | 15,91% | 1,89% | 52,60% | 17,40% | 3,50% | 12,32% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 63,54% | 28,67% | 6,34% | 2,34% | 39,42% | 40,46% | 14,93% | 15,84% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 68,64% | 24,28% | 5,35% | 2,89% | 38,01% | 41,04% | 15,32% | 12,14% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 68,38% | 20,51% | 8,55% | 4,27% | 39,32% | 32,48% | 17,95% | 9,40% |
Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 62,50% | 18,34% | 12,81% | 2,83% | 46,11% | 26,95% | 9,86% | 14,76% |
Cinco o más adultos, con o sin menores | 63,33% | 23,48% | 9,31% | 3,36% | 35,64% | 31,13% | 25,36% | 16,35% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |