Viviendas principales según disponibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración

39-Cantabria

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Tiene refrigeracion TOTAL
TOTAL 51,64% 94324 5,85% 10690 2,55% 4650 182645
39001-Alfoz de Lloredo 37,32% 306 1,59% 13 1,83% 15 820
39002-Ampuero 47,70% 601 10,95% 138 1,98% 25 1260
39003-Anievas 31,11% 42 0,00% 0 0,00% 0 135
39004-Arenas de Iguña 39,29% 264 1,04% 7 0,60% 4 672
39005-Argoños 72,10% 261 3,04% 11 1,38% 5 362
39006-Arnuero 53,73% 346 2,48% 16 2,64% 17 644
39007-Arredondo 25,26% 49 1,55% 3 3,09% 6 194
39008-Astillero (El) 59,47% 2873 3,79% 183 4,14% 200 4831
39009-Bárcena de Cicero 55,27% 467 2,96% 25 1,42% 12 845
39010-Bárcena de Pie de Concha 50,94% 162 1,89% 6 2,20% 7 318
39011-Bareyo 47,93% 278 1,38% 8 2,41% 14 580
39012-Cabezón de la Sal 57,07% 1424 6,21% 155 1,76% 44 2495
39013-Cabezón de Liébana 23,47% 65 1,08% 3 0,00% 0 277
39014-Cabuérniga 35,34% 129 0,82% 3 0,00% 0 365
39015-Camaleño 32,32% 117 0,28% 1 0,00% 0 362
39016-Camargo 57,30% 4421 3,49% 269 2,15% 166 7716
39027-Campoo de Enmedio 79,64% 1052 2,35% 31 1,74% 23 1321
39017-Campoo de Yuso 44,57% 119 0,75% 2 0,75% 2 267
39018-Cartes 64,80% 832 2,18% 28 1,25% 16 1284
39019-Castañeda 49,28% 241 2,04% 10 5,52% 27 489
39020-Castro-Urdiales 65,43% 5371 5,17% 424 2,29% 188 8209
39021-Cieza 43,57% 105 0,00% 0 2,07% 5 241
39022-Cillorigo de Liébana 32,08% 119 1,62% 6 1,89% 7 371
39023-Colindres 56,29% 1293 9,23% 212 1,48% 34 2297
39024-Comillas 40,35% 326 4,46% 36 2,10% 17 808
39025-Corrales de Buelna (Los) 63,99% 2367 2,35% 87 2,46% 91 3699
39026-Corvera de Toranzo 43,67% 331 1,72% 13 0,40% 3 758
39028-Entrambasaguas 33,01% 237 12,26% 88 3,06% 22 718
39029-Escalante 53,97% 136 6,75% 17 1,59% 4 252
39030-Guriezo 44,91% 287 3,60% 23 12,05% 77 639
39031-Hazas de Cesto 46,07% 176 4,71% 18 3,14% 12 382
39032-Hermandad de Campoo de Suso 44,44% 304 1,61% 11 1,32% 9 684
39033-Herrerías 14,80% 37 0,00% 0 0,40% 1 250
39034-Lamasón 9,29% 13 0,00% 0 0,00% 0 140
39035-Laredo 33,24% 1403 11,18% 472 3,96% 167 4221
39036-Liendo 58,86% 186 0,63% 2 1,58% 5 316
39037-Liérganes 41,46% 306 3,39% 25 2,85% 21 738
39038-Limpias 50,64% 238 3,62% 17 1,91% 9 470
39039-Luena 19,13% 57 1,01% 3 0,00% 0 298
39040-Marina de Cudeyo 58,47% 949 4,13% 67 2,59% 42 1623
39041-Mazcuerras 16,59% 108 21,35% 139 0,77% 5 651
39042-Medio Cudeyo 47,65% 941 6,73% 133 2,94% 58 1975
39043-Meruelo 39,39% 156 30,05% 119 0,00% 0 396
39044-Miengo 58,76% 758 1,71% 22 1,32% 17 1290
39045-Miera 30,38% 48 17,09% 27 5,06% 8 158
39046-Molledo 34,76% 235 0,15% 1 0,74% 5 676
39047-Noja 57,68% 432 8,01% 60 3,20% 24 749
39048-Penagos 39,05% 221 1,24% 7 7,07% 40 566
39050-Pesaguero 12,12% 20 1,21% 2 0,00% 0 165
39051-Pesquera 36,84% 14 2,63% 1 0,00% 0 38
39049-Peñarrubia 27,48% 36 3,05% 4 7,63% 10 131
39052-Piélagos 64,87% 2705 3,43% 143 1,87% 78 4170
39053-Polaciones 13,11% 16 0,82% 1 0,82% 1 122
39054-Polanco 55,55% 681 2,28% 28 1,14% 14 1226
39055-Potes 56,42% 290 5,45% 28 1,56% 8 514
39056-Puente Viesgo 43,31% 314 3,45% 25 1,79% 13 725
39057-Ramales de la Victoria 43,11% 360 8,98% 75 31,98% 267 835
39058-Rasines 38,15% 132 0,87% 3 2,02% 7 346
39059-Reinosa 73,63% 2839 9,73% 375 3,92% 151 3856
39060-Reocín 62,71% 1354 1,81% 39 2,41% 52 2159
39061-Ribamontán al Mar 52,00% 663 3,61% 46 2,12% 27 1275
39062-Ribamontán al Monte 41,72% 247 0,68% 4 1,52% 9 592
39063-Rionansa 20,64% 97 0,21% 1 1,28% 6 470
39064-Riotuerto 42,45% 194 2,41% 11 1,31% 6 457
39065-Rozas de Valdearroyo (Las) 41,29% 64 1,94% 3 0,65% 1 155
39066-Ruente 34,43% 126 0,55% 2 0,27% 1 366
39067-Ruesga 32,23% 117 0,28% 1 1,10% 4 363
39068-Ruiloba 32,62% 92 6,03% 17 0,71% 2 282
39069-San Felices de Buelna 45,75% 328 1,26% 9 4,60% 33 717
39070-San Miguel de Aguayo 27,27% 15 0,00% 0 1,82% 1 55
39071-San Pedro del Romeral 13,03% 31 0,42% 1 3,36% 8 238
39072-San Roque de Riomiera 19,62% 31 1,27% 2 1,27% 2 158
39080-San Vicente de la Barquera 38,30% 581 2,24% 34 2,50% 38 1517
39073-Santa Cruz de Bezana 79,37% 2143 3,96% 107 2,78% 75 2700
39074-Santa María de Cayón 56,63% 1166 4,13% 85 1,89% 39 2059
39075-Santander 50,86% 31926 7,73% 4850 2,50% 1569 62775
39076-Santillana del Mar 64,41% 753 3,25% 38 1,45% 17 1169
39077-Santiurde de Reinosa 46,88% 60 0,00% 0 0,00% 0 128
39078-Santiurde de Toranzo 35,82% 187 0,00% 0 9,20% 48 522
39079-Santoña 49,13% 1854 6,04% 228 2,25% 85 3774
39081-Saro 27,16% 44 1,23% 2 1,23% 2 162
39082-Selaya 27,83% 167 0,17% 1 0,33% 2 600
39083-Soba 15,71% 90 1,57% 9 1,75% 10 573
39084-Solórzano 31,16% 91 0,34% 1 1,03% 3 292
39085-Suances 58,38% 1292 5,56% 123 2,44% 54 2213
39086-Tojos (Los) 13,29% 19 0,70% 1 0,00% 0 143
39087-Torrelavega 49,67% 9407 6,89% 1305 2,19% 415 18938
39088-Tresviso 22,73% 5 0,00% 0 0,00% 0 22
39089-Tudanca 15,84% 16 0,00% 0 0,00% 0 101
39090-Udías 37,40% 95 0,00% 0 0,00% 0 254
39095-Val de San Vicente 33,22% 293 4,65% 41 3,06% 27 882
39091-Valdáliga 37,27% 325 0,46% 4 1,03% 9 872
39092-Valdeolea 66,67% 378 1,94% 11 1,59% 9 567
39093-Valdeprado del Río 20,71% 35 1,18% 2 18,34% 31 169
39094-Valderredible 33,21% 174 0,76% 4 0,95% 5 524
39096-Vega de Liébana 21,38% 65 0,33% 1 0,00% 0 304
39097-Vega de Pas 19,78% 72 0,27% 1 0,55% 2 364
39098-Villacarriedo 25,09% 135 1,67% 9 1,49% 8 538
39099-Villaescusa 53,64% 560 1,63% 17 2,78% 29 1044
39100-Villafufre 29,58% 105 3,94% 14 0,85% 3 355
39101-Villaverde de Trucíos 48,78% 80 0,00% 0 0,00% 0 164
39102-Voto 36,22% 251 5,77% 40 2,16% 15 693

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.