Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 39-Cantabria

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 24542 4,62% 22446 4,23% 25465 4,80% 22263 4,19% 17609 3,32% 16884 3,18% 62470 11,77% 124116 23,38% 98363 18,53% 54709 10,30% 43583 8,21% 18492 3,48% 530942
Menos de 16 4480 6,34% 4419 6,25% 5081 7,19% 4683 6,63% 3848 5,45% 3783 5,35% 14085 19,93% 18183 25,73% 5188 7,34% 3416 4,83% 2592 3,67% 899 1,27% 70657
16-29 6764 6,12% 5553 5,02% 5678 5,14% 4485 4,06% 3181 2,88% 2820 2,55% 10367 9,38% 30053 27,18% 26566 24,03% 7150 6,47% 6245 5,65% 1689 1,53% 110551
30-39 6286 7,57% 5854 7,05% 6720 8,09% 5740 6,91% 4630 5,58% 4430 5,34% 13701 16,50% 12839 15,46% 8949 10,78% 8353 10,06% 3691 4,45% 1832 2,21% 83025
40-49 3239 4,02% 3147 3,90% 3714 4,61% 3394 4,21% 2799 3,47% 2705 3,35% 11669 14,47% 26905 33,37% 11068 13,73% 4504 5,59% 5865 7,27% 1624 2,01% 80633
50-64 2320 2,68% 2093 2,42% 2496 2,89% 2330 2,69% 1815 2,10% 1732 2,00% 7069 8,17% 21139 24,44% 25586 29,59% 10162 11,75% 7275 8,41% 2460 2,84% 86477
65 o más 1453 1,46% 1380 1,39% 1776 1,78% 1631 1,64% 1336 1,34% 1414 1,42% 5579 5,60% 14997 15,06% 21006 21,09% 21124 21,21% 17915 17,99% 9988 10,03% 99599
    12278 4,74% 11118 4,29% 12800 4,94% 11041 4,26% 8653 3,34% 8385 3,24% 30957 11,95% 61001 23,55% 47810 18,46% 25821 9,97% 20498 7,91% 8676 3,35% 259038
Varón TOTAL
Menos de 16 2277 6,25% 2270 6,23% 2654 7,28% 2346 6,44% 1973 5,41% 1965 5,39% 7285 19,99% 9372 25,72% 2689 7,38% 1790 4,91% 1344 3,69% 478 1,31% 36443
16-29 3134 5,56% 2561 4,54% 2655 4,71% 2068 3,67% 1457 2,59% 1326 2,35% 5245 9,31% 15770 27,98% 14130 25,07% 3784 6,71% 3339 5,92% 893 1,58% 56362
30-39 3302 7,91% 2985 7,15% 3456 8,28% 2921 7,00% 2265 5,43% 2160 5,17% 6243 14,95% 5614 13,45% 5025 12,04% 4686 11,22% 2041 4,89% 1049 2,51% 41747
40-49 1689 4,21% 1649 4,11% 1943 4,84% 1754 4,37% 1441 3,59% 1434 3,57% 6084 15,16% 12918 32,19% 4508 11,23% 2577 6,42% 3216 8,01% 919 2,29% 40132
50-64 1204 2,83% 1059 2,49% 1296 3,05% 1213 2,85% 931 2,19% 893 2,10% 3668 8,62% 10870 25,55% 12329 28,98% 4015 9,44% 3845 9,04% 1215 2,86% 42538
65 o más 672 1,61% 594 1,42% 796 1,90% 739 1,77% 586 1,40% 607 1,45% 2432 5,82% 6457 15,44% 9129 21,83% 8969 21,45% 6713 16,05% 4122 9,86% 41816
Mujer TOTAL 12264 4,51% 11328 4,17% 12665 4,66% 11222 4,13% 8956 3,29% 8499 3,13% 31513 11,59% 63115 23,21% 50553 18,59% 28888 10,62% 23085 8,49% 9816 3,61% 271904
Menos de 16 2203 6,44% 2149 6,28% 2427 7,09% 2337 6,83% 1875 5,48% 1818 5,31% 6800 19,87% 8811 25,75% 2499 7,30% 1626 4,75% 1248 3,65% 421 1,23% 34214
16-29 3630 6,70% 2992 5,52% 3023 5,58% 2417 4,46% 1724 3,18% 1494 2,76% 5122 9,45% 14283 26,36% 12436 22,95% 3366 6,21% 2906 5,36% 796 1,47% 54189
30-39 2984 7,23% 2869 6,95% 3264 7,91% 2819 6,83% 2365 5,73% 2270 5,50% 7458 18,07% 7225 17,50% 3924 9,51% 3667 8,88% 1650 4,00% 783 1,90% 41278
40-49 1550 3,83% 1498 3,70% 1771 4,37% 1640 4,05% 1358 3,35% 1271 3,14% 5585 13,79% 13987 34,53% 6560 16,20% 1927 4,76% 2649 6,54% 705 1,74% 40501
50-64 1116 2,54% 1034 2,35% 1200 2,73% 1117 2,54% 884 2,01% 839 1,91% 3401 7,74% 10269 23,37% 13257 30,17% 6147 13,99% 3430 7,81% 1245 2,83% 43939
65 o más 781 1,35% 786 1,36% 980 1,70% 892 1,54% 750 1,30% 807 1,40% 3147 5,45% 8540 14,78% 11877 20,55% 12155 21,04% 11202 19,39% 5866 10,15% 57783
      22091 4,23% 21106 4,04% 24461 4,68% 21703 4,15% 17236 3,30% 16570 3,17% 61782 11,82% 123414 23,62% 97941 18,74% 54475 10,42% 43389 8,30% 18437 3,53% 522605
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 4073 5,85% 4229 6,08% 4960 7,13% 4620 6,64% 3793 5,45% 3735 5,37% 14015 20,15% 18130 26,06% 5151 7,40% 3396 4,88% 2572 3,70% 894 1,29% 69568
16-29 5858 5,43% 5061 4,69% 5319 4,93% 4324 4,01% 3081 2,86% 2733 2,53% 10203 9,46% 29868 27,70% 26434 24,52% 7082 6,57% 6187 5,74% 1674 1,55% 107824
30-39 5563 6,90% 5469 6,78% 6424 7,97% 5539 6,87% 4513 5,60% 4350 5,39% 13490 16,73% 12682 15,73% 8858 10,99% 8294 10,29% 3637 4,51% 1814 2,25% 80633
40-49 2941 3,70% 2967 3,74% 3559 4,48% 3308 4,17% 2738 3,45% 2654 3,34% 11535 14,53% 26748 33,69% 11020 13,88% 4471 5,63% 5836 7,35% 1616 2,04% 79393
50-64 2221 2,59% 2021 2,35% 2442 2,84% 2291 2,67% 1789 2,08% 1705 1,99% 6994 8,14% 21038 24,50% 25534 29,73% 10129 11,80% 7254 8,45% 2455 2,86% 85873
65 o más 1435 1,44% 1359 1,37% 1757 1,77% 1621 1,63% 1322 1,33% 1393 1,40% 5545 5,58% 14948 15,05% 20944 21,09% 21103 21,25% 17903 18,03% 9984 10,05% 99314
    11084 4,34% 10506 4,12% 12344 4,84% 10784 4,23% 8506 3,33% 8228 3,22% 30631 12,00% 60717 23,79% 47625 18,66% 25735 10,08% 20422 8,00% 8658 3,39% 255240
Varón TOTAL
Menos de 16 2087 5,81% 2177 6,06% 2592 7,22% 2317 6,45% 1942 5,41% 1942 5,41% 7249 20,18% 9350 26,03% 2674 7,45% 1781 4,96% 1330 3,70% 474 1,32% 35915
16-29 2700 4,89% 2360 4,28% 2505 4,54% 1993 3,61% 1423 2,58% 1284 2,33% 5168 9,37% 15691 28,44% 14071 25,51% 3768 6,83% 3317 6,01% 888 1,61% 55168
30-39 2939 7,23% 2793 6,87% 3312 8,15% 2833 6,97% 2222 5,47% 2121 5,22% 6145 15,13% 5555 13,67% 4979 12,26% 4662 11,48% 2021 4,97% 1045 2,57% 40627
40-49 1534 3,88% 1565 3,96% 1874 4,74% 1710 4,32% 1419 3,59% 1406 3,55% 6019 15,21% 12859 32,50% 4493 11,35% 2564 6,48% 3209 8,11% 918 2,32% 39570
50-64 1161 2,75% 1026 2,43% 1273 3,01% 1197 2,83% 920 2,18% 879 2,08% 3631 8,59% 10826 25,61% 12305 29,11% 3998 9,46% 3838 9,08% 1214 2,87% 42268
65 o más 663 1,59% 585 1,40% 788 1,89% 734 1,76% 580 1,39% 596 1,43% 2419 5,80% 6436 15,44% 9103 21,83% 8962 21,50% 6707 16,09% 4119 9,88% 41692
Mujer TOTAL 11007 4,12% 10600 3,96% 12117 4,53% 10919 4,08% 8730 3,27% 8342 3,12% 31151 11,65% 62697 23,45% 50316 18,82% 28740 10,75% 22967 8,59% 9779 3,66% 267365
Menos de 16 1986 5,90% 2052 6,10% 2368 7,04% 2303 6,84% 1851 5,50% 1793 5,33% 6766 20,11% 8780 26,09% 2477 7,36% 1615 4,80% 1242 3,69% 420 1,25% 33653
16-29 3158 6,00% 2701 5,13% 2814 5,34% 2331 4,43% 1658 3,15% 1449 2,75% 5035 9,56% 14177 26,92% 12363 23,48% 3314 6,29% 2870 5,45% 786 1,49% 52656
30-39 2624 6,56% 2676 6,69% 3112 7,78% 2706 6,76% 2291 5,73% 2229 5,57% 7345 18,36% 7127 17,81% 3879 9,70% 3632 9,08% 1616 4,04% 769 1,92% 40006
40-49 1407 3,53% 1402 3,52% 1685 4,23% 1598 4,01% 1319 3,31% 1248 3,13% 5516 13,85% 13889 34,88% 6527 16,39% 1907 4,79% 2627 6,60% 698 1,75% 39823
50-64 1060 2,43% 995 2,28% 1169 2,68% 1094 2,51% 869 1,99% 826 1,89% 3363 7,71% 10212 23,42% 13229 30,34% 6131 14,06% 3416 7,83% 1241 2,85% 43605
65 o más 772 1,34% 774 1,34% 969 1,68% 887 1,54% 742 1,29% 797 1,38% 3126 5,43% 8512 14,77% 11841 20,55% 12141 21,07% 11196 19,43% 5865 10,18% 57622
Extranjera TOTAL TOTAL 2451 29,40% 1340 16,07% 1004 12,04% 560 6,72% 373 4,47% 314 3,77% 688 8,25% 702 8,42% 422 5,06% 234 2,81% 194 2,33% 55 0,66% 8337
Menos de 16 407 37,37% 190 17,45% 121 11,11% 63 5,79% 55 5,05% 48 4,41% 70 6,43% 53 4,87% 37 3,40% 20 1,84% 20 1,84% 5 0,46% 1089
16-29 906 33,22% 492 18,04% 359 13,16% 161 5,90% 100 3,67% 87 3,19% 164 6,01% 185 6,78% 132 4,84% 68 2,49% 58 2,13% 15 0,55% 2727
30-39 723 30,23% 385 16,10% 296 12,37% 201 8,40% 117 4,89% 80 3,34% 211 8,82% 157 6,56% 91 3,80% 59 2,47% 54 2,26% 18 0,75% 2392
40-49 298 24,03% 180 14,52% 155 12,50% 86 6,94% 61 4,92% 51 4,11% 134 10,81% 157 12,66% 48 3,87% 33 2,66% 29 2,34% 8 0,65% 1240
50-64 99 16,39% 72 11,92% 54 8,94% 39 6,46% 26 4,30% 27 4,47% 75 12,42% 101 16,72% 52 8,61% 33 5,46% 21 3,48% 5 0,83% 604
65 o más 18 6,32% 21 7,37% 19 6,67% 10 3,51% 14 4,91% 21 7,37% 34 11,93% 49 17,19% 62 21,75% 21 7,37% 12 4,21% 4 1,40% 285
    1194 31,44% 612 16,11% 456 12,01% 257 6,77% 147 3,87% 157 4,13% 326 8,58% 284 7,48% 185 4,87% 86 2,26% 76 2,00% 18 0,47% 3798
Varón TOTAL
Menos de 16 190 35,98% 93 17,61% 62 11,74% 29 5,49% 31 5,87% 23 4,36% 36 6,82% 22 4,17% 15 2,84% 9 1,70% 14 2,65% 4 0,76% 528
16-29 434 36,35% 201 16,83% 150 12,56% 75 6,28% 34 2,85% 42 3,52% 77 6,45% 79 6,62% 59 4,94% 16 1,34% 22 1,84% 5 0,42% 1194
30-39 363 32,41% 192 17,14% 144 12,86% 88 7,86% 43 3,84% 39 3,48% 98 8,75% 59 5,27% 46 4,11% 24 2,14% 20 1,79% 4 0,36% 1120
40-49 155 27,58% 84 14,95% 69 12,28% 44 7,83% 22 3,91% 28 4,98% 65 11,57% 59 10,50% 15 2,67% 13 2,31% 7 1,25% 1 0,18% 562
50-64 43 15,93% 33 12,22% 23 8,52% 16 5,93% 11 4,07% 14 5,19% 37 13,70% 44 16,30% 24 8,89% 17 6,30% 7 2,59% 1 0,37% 270
65 o más 9 7,26% 9 7,26% 8 6,45% 5 4,03% 6 4,84% 11 8,87% 13 10,48% 21 16,94% 26 20,97% 7 5,65% 6 4,84% 3 2,42% 124
Mujer TOTAL 1257 27,69% 728 16,04% 548 12,07% 303 6,68% 226 4,98% 157 3,46% 362 7,98% 418 9,21% 237 5,22% 148 3,26% 118 2,60% 37 0,82% 4539
Menos de 16 217 38,68% 97 17,29% 59 10,52% 34 6,06% 24 4,28% 25 4,46% 34 6,06% 31 5,53% 22 3,92% 11 1,96% 6 1,07% 1 0,18% 561
16-29 472 30,79% 291 18,98% 209 13,63% 86 5,61% 66 4,31% 45 2,94% 87 5,68% 106 6,91% 73 4,76% 52 3,39% 36 2,35% 10 0,65% 1533
30-39 360 28,30% 193 15,17% 152 11,95% 113 8,88% 74 5,82% 41 3,22% 113 8,88% 98 7,70% 45 3,54% 35 2,75% 34 2,67% 14 1,10% 1272
40-49 143 21,09% 96 14,16% 86 12,68% 42 6,19% 39 5,75% 23 3,39% 69 10,18% 98 14,45% 33 4,87% 20 2,95% 22 3,24% 7 1,03% 678
50-64 56 16,77% 39 11,68% 31 9,28% 23 6,89% 15 4,49% 13 3,89% 38 11,38% 57 17,07% 28 8,38% 16 4,79% 14 4,19% 4 1,20% 334
65 o más 9 5,59% 12 7,45% 11 6,83% 5 3,11% 8 4,97% 10 6,21% 21 13,04% 28 17,39% 36 22,36% 14 8,70% 6 3,73% 1 0,62% 161