Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 39-Cantabria

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,83% 7,19% 5,59% 64,72% 5,92% 13,76% 207409
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 1,81% 2,33% 2,00% 34,47% 4,97% 54,40% 10376
B - Pesca 100,00% 2,42% 6,68% 1,04% 49,21% 3,56% 37,09% 2022
C - Industrias extractivas 100,00% 1,57% 0,97% 7,37% 76,09% 4,11% 9,90% 828
D - Industria manufacturera 100,00% 1,68% 1,88% 1,30% 84,33% 3,31% 7,51% 36953
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 1,53% 2,23% 11,43% 75,33% 4,25% 5,23% 1435
F - Construcción 100,00% 1,85% 1,16% 1,15% 75,23% 11,19% 9,42% 27999
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 2,35% 8,00% 2,05% 62,95% 8,87% 15,77% 31127
H - Hostelería 100,00% 4,22% 9,53% 1,97% 44,78% 4,77% 34,74% 14018
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 2,10% 3,10% 2,96% 69,51% 5,60% 16,73% 12980
J - Intermediación financiera 100,00% 2,33% 3,35% 9,01% 69,90% 7,09% 8,32% 4628
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 4,14% 10,13% 4,82% 65,75% 6,22% 8,95% 13027
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,68% 4,65% 18,24% 68,91% 2,49% 4,02% 15605
M - Educación 100,00% 6,74% 35,30% 18,01% 35,52% 1,67% 2,75% 11802
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 2,70% 7,09% 17,05% 60,17% 5,44% 7,55% 13592
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 3,39% 10,03% 6,47% 61,70% 7,31% 11,10% 6460
P - Actividades de los hogares 100,00% 12,52% 27,82% 6,03% 42,22% 3,21% 8,19% 4543
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 7,14% 14,29% 28,57% 50,00% 0 0 14