Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 39-Cantabria

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 207409 14334 25344 117471 49282 378 600
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10376 468 7421 1527 818 74 68
B - Pesca 2022 209 234 1188 326 2 63
C - Industrias extractivas 828 27 49 606 142 0 4
D - Industria manufacturera 36953 1663 1721 25357 8041 44 127
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1435 35 48 1043 308 1 0
F - Construcción 27999 2493 2336 11431 11685 30 24
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 31127 3472 5499 16229 5664 94 169
H - Hostelería 14018 2279 2187 5652 3827 56 17
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12980 707 1779 8098 2365 9 22
J - Intermediación financiera 4628 130 290 3780 423 1 4
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 13027 1301 1804 7002 2884 17 19
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 15605 0 0 12730 2875 0 0
M - Educación 11802 296 493 8144 2812 10 47
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 13592 511 574 9063 3406 18 20
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 6460 743 909 3313 1457 22 16
P - Actividades de los hogares 4543 0 0 2299 2244 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 14 0 0 9 5 0 0