Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
39-Cantabria

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 207409 640 17643 23604 20456 16977 32367 10856 38270 24005 22591
Empresarios agrarios con asalariados 668 0 113 0 2 2 13 501 16 14 7
Empresarios agrarios sin asalariados 7605 0 205 0 3 13 70 7127 64 94 29
Miembros de cooperativas agrarias 131 0 8 1 1 1 2 102 3 4 9
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 3359 0 0 0 0 0 0 2509 153 200 497
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 4945 0 0 3164 1781 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 11990 0 7204 0 79 195 1449 7 2260 562 234
Empresarios no agrarios sin asalariados 14470 0 5184 0 123 314 2750 11 3207 2030 851
Miembros de cooperativas no agrarias 469 0 52 53 29 20 61 0 114 58 82
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 4815 0 4815 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 31049 0 0 19766 11283 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 604 0 0 604 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 35541 0 0 0 7134 16411 11026 140 0 0 830
Resto del personal de los servicios 28747 0 0 0 0 0 16877 394 0 0 11476
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 2800 0 0 0 0 0 0 0 2721 79 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 50627 0 0 0 0 0 0 0 29686 20941 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 8526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8526
Profesionales de las fuerzas armadas 640 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 378 0 17 16 21 21 119 65 46 23 50
Varón TOTAL 131814 506 11816 11710 12213 7308 12085 7646 34379 21205 12946
Empresarios agrarios con asalariados 544 0 97 0 2 1 10 404 13 11 6
Empresarios agrarios sin asalariados 4819 0 135 0 3 7 38 4493 47 74 22
Miembros de cooperativas agrarias 70 0 8 1 0 1 2 53 0 2 3
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 2887 0 0 0 0 0 0 2229 111 160 387
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 3270 0 0 1975 1295 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 8665 0 4999 0 26 104 739 5 2125 507 160
Empresarios no agrarios sin asalariados 9609 0 2849 0 36 158 1173 9 2931 1863 590
Miembros de cooperativas no agrarias 294 0 41 18 17 5 14 0 90 48 61
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 3643 0 3643 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 17726 0 0 9366 8360 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 342 0 0 342 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 13749 0 0 0 2467 7032 3604 98 0 0 548
Resto del personal de los servicios 10136 0 0 0 0 0 6468 313 0 0 3355
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 2699 0 0 0 0 0 0 0 2623 76 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 44853 0 0 0 0 0 0 0 26405 18448 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 7788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7788
Profesionales de las fuerzas armadas 506 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 176 0 6 8 7 0 37 42 34 16 26
Mujer TOTAL 75595 134 5827 11894 8243 9669 20282 3210 3891 2800 9645
Empresarios agrarios con asalariados 124 0 16 0 0 1 3 97 3 3 1
Empresarios agrarios sin asalariados 2786 0 70 0 0 6 32 2634 17 20 7
Miembros de cooperativas agrarias 61 0 0 0 1 0 0 49 3 2 6
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 472 0 0 0 0 0 0 280 42 40 110
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 1675 0 0 1189 486 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 3325 0 2205 0 53 91 710 2 135 55 74
Empresarios no agrarios sin asalariados 4861 0 2335 0 87 156 1577 2 276 167 261
Miembros de cooperativas no agrarias 175 0 11 35 12 15 47 0 24 10 21
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 1172 0 1172 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 13323 0 0 10400 2923 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 262 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 21792 0 0 0 4667 9379 7422 42 0 0 282
Resto del personal de los servicios 18611 0 0 0 0 0 10409 81 0 0 8121
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 101 0 0 0 0 0 0 0 98 3 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 5774 0 0 0 0 0 0 0 3281 2493 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738
Profesionales de las fuerzas armadas 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 202 0 11 8 14 21 82 23 12 7 24