Viviendas principales según disponibilidad de instalaciones de calefacción y refrigeración

38-Santa Cruz de Tenerife

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Tiene refrigeracion TOTAL
TOTAL 2,00% 5316 0,30% 803 2,15% 5716 265920
38001-Adeje 2,82% 238 0,57% 48 3,26% 275 8431
38002-Agulo 3,29% 14 0,23% 1 1,88% 8 426
38003-Alajeró 1,90% 10 0,57% 3 1,71% 9 526
38004-Arafo 1,56% 24 0,19% 3 1,43% 22 1543
38005-Arico 2,33% 51 0,50% 11 1,41% 31 2193
38006-Arona 1,44% 232 0,27% 44 1,50% 242 16140
38007-Barlovento 0,66% 5 0,00% 0 0,26% 2 763
38008-Breña Alta 3,48% 63 0,22% 4 0,77% 14 1812
38009-Breña Baja 2,08% 25 1,50% 18 0,58% 7 1204
38010-Buenavista del Norte 1,25% 20 0,13% 2 0,69% 11 1599
38011-Candelaria 0,93% 46 0,24% 12 2,13% 105 4926
38012-Fasnia 5,74% 50 0,34% 3 1,61% 14 871
38013-Frontera 2,53% 46 0,22% 4 2,86% 52 1821
38014-Fuencaliente de la Palma 0,49% 3 0,00% 0 0,81% 5 616
38015-Garachico 6,48% 106 0,18% 3 1,16% 19 1635
38016-Garafía 4,78% 34 0,14% 1 0,00% 0 711
38017-Granadilla de Abona 1,49% 109 0,12% 9 2,27% 166 7318
38018-Guancha (La) 0,20% 3 0,00% 0 0,00% 0 1537
38019-Guía de Isora 2,44% 126 0,19% 10 2,69% 139 5172
38020-Güímar 0,96% 49 0,12% 6 1,04% 53 5103
38021-Hermigua 1,22% 9 0,27% 2 0,54% 4 736
38022-Icod de los Vinos 1,54% 99 0,40% 26 0,75% 48 6422
38024-Llanos de Aridane (Los) 1,89% 106 0,27% 15 1,49% 84 5622
38025-Matanza de Acentejo (La) 1,67% 35 0,33% 7 0,81% 17 2102
38026-Orotava (La) 2,44% 262 0,39% 42 1,41% 151 10743
38027-Paso (El) 4,04% 85 0,24% 5 0,71% 15 2103
38028-Puerto de la Cruz 1,34% 124 0,31% 29 1,53% 142 9277
38029-Puntagorda 9,19% 50 0,00% 0 0,18% 1 544
38030-Puntallana 1,45% 11 0,00% 0 0,66% 5 758
38031-Realejos (Los) 1,52% 157 0,33% 34 1,16% 120 10308
38032-Rosario (El) 5,17% 230 0,52% 23 2,58% 115 4450
38033-San Andrés y Sauces 0,06% 1 0,00% 0 0,13% 2 1551
38023-San Cristóbal de La Laguna 2,34% 960 0,37% 151 2,10% 863 41091
38034-San Juan de la Rambla 0,63% 9 0,14% 2 0,84% 12 1427
38035-San Miguel de Abona 2,19% 63 0,21% 6 0,94% 27 2878
38036-San Sebastián de la Gomera 1,66% 37 0,22% 5 1,35% 30 2229
38037-Santa Cruz de la Palma 0,44% 25 0,09% 5 0,41% 23 5669
38038-Santa Cruz de Tenerife 1,18% 727 0,26% 163 3,89% 2399 61607
38039-Santa Úrsula 1,79% 63 0,51% 18 0,97% 34 3522
38040-Santiago del Teide 3,67% 127 0,52% 18 4,53% 157 3465
38041-Sauzal (El) 3,97% 90 0,40% 9 1,94% 44 2267
38042-Silos (Los) 1,49% 23 0,19% 3 0,58% 9 1543
38043-Tacoronte 4,11% 258 0,33% 21 2,02% 127 6273
38044-Tanque (El) 28,84% 257 0,22% 2 0,45% 4 891
38045-Tazacorte 0,60% 9 0,07% 1 0,33% 5 1496
38046-Tegueste 1,47% 43 0,38% 11 1,74% 51 2928
38047-Tijarafe 3,24% 29 1,56% 14 0,89% 8 896
38049-Valle Gran Rey 0,83% 14 0,00% 0 0,24% 4 1696
38050-Vallehermoso 0,47% 5 0,09% 1 0,85% 9 1065
38048-Valverde 2,74% 40 0,14% 2 0,82% 12 1458
38051-Victoria de Acentejo (La) 0,48% 12 0,20% 5 0,44% 11 2513
38052-Vilaflor 13,28% 72 0,00% 0 1,48% 8 542
38053-Villa de Mazo 2,00% 30 0,07% 1 0,07% 1 1501

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.