Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por país de
nacionalidad . 38-Santa Cruz de
Tenerife

  0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados TOTAL
TOTAL 0,14% 11,54% 7,62% 9,26% 7,74% 29,02% 2,26% 12,00% 3,33% 17,10% 20553
      0,16% 15,73% 9,71% 11,93% 9,63% 28,24% 2,35% 10,54% 2,84% 8,87% 11109
Europa TOTAL
    0,16% 16,31% 9,87% 12,14% 9,76% 28,11% 2,33% 10,41% 2,87% 8,05% 10388
Unión Europea TOTAL
Alemania 0,16% 18,40% 11,80% 12,03% 10,19% 24,09% 3,71% 9,63% 2,66% 7,33% 3043
Austria 0 19,09% 10,79% 14,11% 8,30% 27,80% 2,07% 9,13% 2,49% 6,22% 241
Bélgica 0,18% 15,63% 7,64% 11,01% 8,88% 31,08% 1,60% 10,12% 3,55% 10,30% 563
Dinamarca 0 5,00% 8,75% 16,25% 15,00% 27,50% 0 16,25% 2,50% 8,75% 80
Finlandia 0 11,58% 9,47% 9,47% 12,63% 36,84% 1,05% 11,58% 1,05% 6,32% 95
Francia 0,54% 14,61% 10,39% 11,69% 10,06% 33,01% 1,41% 9,74% 2,60% 5,95% 924
Grecia 0 26,09% 21,74% 13,04% 4,35% 13,04% 4,35% 17,39% 0 0 23
Irlanda 0 12,86% 18,57% 11,43% 2,86% 24,29% 4,29% 7,14% 4,29% 14,29% 70
Italia 0,06% 17,64% 7,87% 10,53% 8,85% 29,38% 1,21% 12,90% 2,66% 8,91% 1729
Luxemburgo 0 0 0 0 50,00% 16,67% 0 0 33,33% 0 6
Países Bajos 0 15,36% 11,29% 17,55% 13,48% 24,45% 2,19% 7,21% 2,82% 5,64% 319
Portugal 0,39% 6,98% 6,20% 6,98% 8,53% 36,82% 0,78% 17,05% 3,10% 13,18% 258
Reino Unido 0,14% 15,44% 9,29% 12,75% 9,50% 29,06% 2,24% 9,99% 3,14% 8,45% 2863
Suecia 0 12,07% 7,47% 21,26% 12,07% 28,16% 1,72% 5,75% 3,45% 8,05% 174
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 0,17% 7,31% 7,31% 8,47% 7,64% 29,07% 2,99% 13,29% 2,16% 21,59% 602
Bosnia-Herzegovina 4,35% 4,35% 17,39% 4,35% 0 39,13% 17,39% 0 0 13,04% 23
Bulgaria 0 0 6,33% 7,59% 7,59% 30,38% 2,53% 21,52% 3,80% 20,25% 79
Georgia 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 2
Lituania 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 33,33% 0 3
Moldova 0 5,88% 0 11,76% 11,76% 17,65% 0 17,65% 0 35,29% 17
Noruega 0 12,90% 11,29% 16,13% 8,06% 32,26% 0 6,45% 0 12,90% 62
Polonia 0 4,35% 4,35% 4,35% 8,70% 26,09% 2,90% 14,49% 4,35% 30,43% 69
República Checa 0 4,00% 8,00% 8,00% 24,00% 24,00% 0 12,00% 0 20,00% 25
Rumanía 0 4,21% 1,05% 3,16% 4,21% 28,42% 4,21% 15,79% 4,21% 34,74% 95
Rusia 0 6,56% 9,84% 11,48% 9,84% 31,15% 1,64% 11,48% 3,28% 14,75% 61
Suiza 0 14,50% 10,69% 10,69% 5,34% 33,59% 3,82% 9,16% 0 12,21% 131
Ucrania 0 8,57% 2,86% 8,57% 5,71% 14,29% 0 25,71% 0 34,29% 35
Resto de países de Europa TOTAL 0 8,40% 8,40% 10,92% 8,40% 35,29% 0,84% 8,40% 3,36% 15,97% 119
Andorra 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Armenia 0 0 0 0 20,00% 40,00% 0 40,00% 0 0 5
Bielorrusia 0 0 0 25,00% 0 50,00% 0 0 0 25,00% 4
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Croacia 0 5,00% 15,00% 10,00% 5,00% 25,00% 0 10,00% 0 30,00% 20
Eslovaquia 0 8,00% 12,00% 8,00% 16,00% 28,00% 0 16,00% 4,00% 8,00% 25
Eslovenia 0 0 20,00% 20,00% 0 40,00% 0 0 20,00% 0 5
Estonia 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 66,67% 3
Hungría 0 12,50% 8,33% 12,50% 8,33% 50,00% 4,17% 0 0 4,17% 24
Letonia 0 50,00% 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 2
Macedonia 0 0 0 0 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
Malta 0 33,33% 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 3
Yugoslavia 0 4,35% 4,35% 13,04% 8,70% 39,13% 0 0 8,70% 21,74% 23
África TOTAL 0,13% 5,90% 2,85% 3,51% 3,71% 28,78% 3,38% 15,19% 2,79% 33,75% 1508
    0 6,51% 2,97% 3,61% 3,13% 29,96% 3,45% 14,70% 3,21% 32,45% 1245
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 0 0 40,00% 0 20,00% 0 0 0 40,00% 5
Argelia 0 8,22% 1,37% 2,74% 4,11% 31,51% 2,74% 17,81% 2,74% 28,77% 73
Cabo Verde 0 9,09% 9,09% 0 0 36,36% 0 0 18,18% 27,27% 11
Camerún 0 12,50% 12,50% 12,50% 0 25,00% 0 12,50% 25,00% 0 8
Gambia 0 0 0 0 20,00% 0 0 20,00% 0 60,00% 5
Ghana 0 8,70% 4,35% 8,70% 8,70% 13,04% 8,70% 13,04% 0 34,78% 23
Guinea 0 1,96% 1,96% 7,84% 5,88% 17,65% 5,88% 23,53% 1,96% 33,33% 51
Guinea Bissau 0 0 0 14,29% 0 0 14,29% 28,57% 14,29% 28,57% 7
Guinea Ecuatorial 0 0 21,74% 8,70% 0 34,78% 4,35% 8,70% 4,35% 17,39% 23
Mali 0 7,14% 0 0 0 28,57% 0 21,43% 0 42,86% 14
Marruecos 0 7,49% 1,80% 3,59% 2,99% 34,73% 3,44% 13,92% 2,40% 29,64% 668
Mauritania 0 3,17% 5,29% 2,65% 3,70% 22,22% 3,70% 18,52% 5,29% 35,45% 189
Senegal 0 7,74% 2,98% 1,19% 1,79% 26,79% 2,38% 10,71% 2,98% 43,45% 168
Resto de países de África TOTAL 0,76% 3,04% 2,28% 3,04% 6,46% 23,19% 3,04% 17,49% 0,76% 39,92% 263
Burkina Fasso 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Congo 0 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 3
Djibouti 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Egipto 0 0 20,00% 0 20,00% 0 0 0 0 60,00% 5
Eritrea 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gabón 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Kenia 0 0 0 0 20,00% 60,00% 0 20,00% 0 0 5
Liberia 0 4,76% 0 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 28,57% 0 47,62% 21
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Mozambique 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 50,00% 2
Nigeria 0,72% 0,72% 0,72% 2,90% 3,62% 24,64% 4,35% 13,77% 1,45% 47,10% 138
República Centroafricana 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 0 2
Ruanda 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leona 0 0 2,27% 4,55% 11,36% 22,73% 0 15,91% 0 43,18% 44
Sudáfrica 0 8,33% 16,67% 0 16,67% 25,00% 8,33% 16,67% 0 8,33% 12
Sudán 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Togo 0 12,50% 0 0 0 37,50% 0 50,00% 0 0 8
Túnez 0 9,09% 9,09% 0 0 36,36% 0 27,27% 0 18,18% 11
Zaire 0 0 0 0 25,00% 0 0 25,00% 0 50,00% 4
Zambia 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
América TOTAL 0,12% 5,12% 6,04% 6,91% 6,10% 28,54% 1,85% 14,26% 4,37% 26,68% 6800
    0,15% 4,93% 9,63% 7,28% 5,96% 29,56% 1,76% 12,06% 3,97% 24,71% 1360
América Central TOTAL
Cuba 0,16% 5,16% 10,32% 7,53% 6,06% 29,48% 1,80% 12,20% 4,01% 23,26% 1221
El Salvador 0 0 0 16,67% 16,67% 33,33% 0 16,67% 0 16,67% 6
Honduras 0 0 0 9,09% 18,18% 18,18% 9,09% 9,09% 0 36,36% 11
República Dominicana 0 3,28% 4,10% 4,10% 3,28% 31,15% 0,82% 10,66% 4,10% 38,52% 122
Resto de países América Central TOTAL 0 3,85% 19,23% 7,69% 7,69% 3,85% 0 19,23% 3,85% 34,62% 26
Costa Rica 0 0 25,00% 0 0 12,50% 0 37,50% 12,50% 12,50% 8
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 4
Guatemala 0 0 0 20,00% 20,00% 0 0 40,00% 0 20,00% 5
Jamaica 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 0 33,33% 33,33% 33,33% 0 0 0 0 0 0 3
Panamá 0 0 25,00% 0 25,00% 0 0 0 0 50,00% 4
Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
América del Norte TOTAL 0 8,92% 18,47% 12,10% 7,01% 24,84% 0,64% 12,74% 1,27% 14,01% 157
Canadá 0 15,00% 25,00% 0 0 30,00% 0 15,00% 0 15,00% 20
Estados Unidos de América 0 8,08% 18,18% 15,15% 8,08% 21,21% 1,01% 16,16% 1,01% 11,11% 99
México 0 7,89% 15,79% 10,53% 7,89% 31,58% 0 2,63% 2,63% 21,05% 38
América del Sur TOTAL 0,11% 5,06% 4,68% 6,66% 6,11% 28,52% 1,92% 14,84% 4,57% 27,53% 5256
Argentina 0,25% 6,56% 5,17% 7,44% 5,80% 29,13% 1,89% 16,65% 5,17% 21,94% 793
Bolivia 0 3,75% 0 7,50% 3,75% 18,75% 3,75% 23,75% 0 38,75% 80
Brasil 0 3,27% 5,23% 13,07% 7,19% 35,29% 1,31% 7,19% 1,31% 26,14% 153
Chile 0 6,54% 3,92% 6,54% 6,54% 31,37% 1,96% 16,34% 3,92% 22,88% 153
Colombia 0 3,28% 2,60% 4,71% 4,44% 27,19% 1,71% 15,30% 3,83% 36,95% 1464
Ecuador 0 3,00% 3,27% 3,27% 4,90% 27,25% 1,91% 13,08% 2,18% 41,14% 367
Paraguay 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 0 33,33% 3
Perú 0 5,00% 7,50% 7,50% 10,83% 31,67% 1,67% 7,50% 2,50% 25,83% 120
Uruguay 0 5,93% 4,24% 8,47% 2,97% 30,93% 0,85% 17,80% 3,81% 25,00% 236
Venezuela 0,21% 6,20% 6,47% 7,68% 7,79% 28,67% 2,23% 14,31% 6,09% 20,35% 1887
Resto de países América del Sur TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Asia TOTAL 0 16,88% 2,92% 4,74% 4,29% 40,24% 2,37% 8,67% 2,28% 17,61% 1096
    0 17,09% 2,53% 4,65% 3,54% 41,25% 2,43% 8,49% 2,02% 18,00% 989
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 16,67% 0 0 0 83,33% 0 0 0 0 6
China 0 13,35% 1,48% 2,67% 1,78% 45,40% 3,56% 8,90% 2,08% 20,77% 337
Filipinas 0 4,29% 4,29% 4,29% 2,86% 41,43% 0 0 1,43% 41,43% 70
India 0 21,23% 1,98% 5,16% 4,76% 39,48% 2,18% 9,13% 2,18% 13,89% 504
Irán 0 21,05% 10,53% 26,32% 5,26% 15,79% 0 10,53% 0 10,53% 19
Japón 0 16,67% 16,67% 0 0 33,33% 0 33,33% 0 0 6
Pakistán 0 12,00% 4,00% 8,00% 4,00% 52,00% 4,00% 4,00% 0 12,00% 25
República de Corea 0 36,36% 18,18% 0 9,09% 18,18% 0 9,09% 0 9,09% 11
Siria 0 9,09% 9,09% 9,09% 0 18,18% 0 18,18% 9,09% 27,27% 11
Otros países de Asia TOTAL 0 14,95% 6,54% 5,61% 11,21% 30,84% 1,87% 10,28% 4,67% 14,02% 107
Arabia Saudita 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 2
Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 0 2
Indonesia 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 3
Irak 0 0 0 0 0 75,00% 0 0 0 25,00% 4
Israel 0 28,57% 14,29% 14,29% 0 14,29% 0 14,29% 0 14,29% 7
Jordania 0 13,33% 20,00% 0 6,67% 13,33% 0 13,33% 0 33,33% 15
Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 2
Líbano 0 18,75% 6,25% 6,25% 9,38% 28,13% 6,25% 18,75% 0 6,25% 32
Malasia 0 0 0 20,00% 20,00% 0 0 0 0 60,00% 5
Palestina 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Singapur 0 50,00% 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 2
Sri Lanka 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Tailandia 0 8,33% 8,33% 0 8,33% 50,00% 0 0 8,33% 16,67% 12
Turquía 0 0 0 20,00% 60,00% 0 0 0 20,00% 0 5
Uzbekistán 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Vietnam 0 16,67% 0 0 8,33% 41,67% 0 16,67% 16,67% 0 12
Oceanía TOTAL 0 7,14% 7,14% 14,29% 14,29% 21,43% 0 7,14% 7,14% 21,43% 14
    0 7,14% 7,14% 14,29% 14,29% 21,43% 0 7,14% 7,14% 21,43% 14
Oceanía TOTAL
Australia 0 10,00% 10,00% 20,00% 0 20,00% 0 10,00% 0 30,00% 10
Nueva Zelanda 0 0 0 0 50,00% 25,00% 0 0 25,00% 0 4
Apátridas TOTAL 0 0 0 3,85% 3,85% 30,77% 0 3,85% 15,38% 42,31% 26
    0 0 0 3,85% 3,85% 30,77% 0 3,85% 15,38% 42,31% 26
Apátridas TOTAL
Apátrida 0 0 0 3,85% 3,85% 30,77% 0 3,85% 15,38% 42,31% 26