Población extranjera en viviendas familiares según problemas de la vivienda por país de nacionalidad
. 38-Santa Cruz de
Tenerife

  Ruidos exteriores Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico... Poca limpieza en las calles Malas comunicaciones Pocas zonas verdes en la zona Delincuencia o vandalismo en la zona Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda TOTAL
TOTAL 26,09% 14,93% 24,93% 18,89% 38,59% 18,26% 1,40% 49928
      24,92% 13,61% 24,03% 18,39% 34,70% 16,66% 1,20% 29864
Europa TOTAL
    24,88% 13,46% 23,99% 18,23% 34,35% 16,51% 1,18% 28239
Unión Europea TOTAL
Alemania 23,48% 12,98% 22,28% 15,84% 29,48% 13,60% 1,23% 10085
Austria 24,44% 13,28% 23,16% 18,22% 31,64% 16,10% 0,56% 708
Bélgica 21,71% 12,23% 25,44% 23,82% 34,22% 18,83% 0,63% 1423
Dinamarca 26,04% 17,16% 30,18% 24,26% 46,75% 22,49% 2,96% 169
Finlandia 33,33% 15,89% 30,23% 11,63% 32,17% 16,28% 3,88% 258
Francia 26,93% 13,99% 24,69% 22,18% 39,20% 17,59% 0,84% 1916
Grecia 29,17% 22,92% 31,25% 35,42% 31,25% 4,17% 0,00% 48
Irlanda 28,49% 14,53% 31,84% 16,76% 31,84% 17,32% 0,56% 179
Italia 28,39% 15,24% 25,69% 20,51% 40,33% 19,19% 1,83% 3491
Luxemburgo 30,77% 15,38% 15,38% 15,38% 38,46% 7,69% 0,00% 26
Países Bajos 27,51% 15,61% 28,70% 17,72% 35,58% 17,06% 1,32% 756
Portugal 28,02% 18,00% 29,86% 19,63% 46,42% 22,70% 1,23% 489
Reino Unido 24,04% 12,48% 23,46% 18,14% 35,79% 17,61% 0,94% 8292
Suecia 32,33% 18,05% 29,57% 21,80% 37,34% 21,55% 1,50% 399
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 25,42% 16,17% 24,04% 20,79% 40,51% 19,78% 1,66% 1385
Bosnia-Herzegovina 19,30% 17,54% 19,30% 5,26% 26,32% 12,28% 1,75% 57
Bulgaria 19,20% 18,40% 25,60% 28,00% 53,60% 10,40% 1,60% 125
Georgia 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Lituania 80,00% 60,00% 80,00% 80,00% 80,00% 0,00% 0,00% 5
Moldova 18,18% 13,64% 27,27% 13,64% 27,27% 27,27% 0,00% 22
Noruega 23,27% 12,58% 21,38% 21,38% 42,77% 28,93% 3,14% 159
Polonia 26,83% 16,26% 23,58% 25,20% 49,59% 21,95% 2,44% 123
República Checa 25,00% 8,33% 27,08% 20,83% 45,83% 18,75% 2,08% 48
Rumanía 25,97% 17,53% 20,78% 22,08% 49,35% 25,97% 0,65% 154
Rusia 35,56% 14,81% 23,70% 20,00% 47,41% 20,74% 0,74% 135
Suiza 23,59% 17,14% 26,21% 20,16% 28,43% 16,33% 1,41% 496
Ucrania 35,59% 13,56% 16,95% 11,86% 62,71% 28,81% 3,39% 59
Resto de países de Europa TOTAL 26,67% 16,25% 29,17% 23,33% 42,50% 16,67% 0,83% 240
Albania 66,67% 66,67% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 3
Andorra 66,67% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3
Armenia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8
Bielorrusia 33,33% 0,00% 11,11% 11,11% 22,22% 11,11% 0,00% 9
Chipre 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 50,00% 25,00% 0,00% 4
Croacia 35,29% 14,71% 14,71% 14,71% 41,18% 23,53% 0,00% 34
Eslovaquia 37,10% 11,29% 48,39% 32,26% 53,23% 12,90% 0,00% 62
Eslovenia 33,33% 16,67% 16,67% 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 6
Estonia 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 3
Hungría 14,63% 14,63% 17,07% 17,07% 36,59% 19,51% 2,44% 41
Islandia 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Letonia 42,86% 28,57% 42,86% 0,00% 57,14% 71,43% 0,00% 7
Liechtenstein 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 5
Macedonia 80,00% 20,00% 80,00% 20,00% 100,00% 80,00% 0,00% 5
Malta 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 3
San Marino 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1
Santa Sede 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Yugoslavia 11,63% 25,58% 30,23% 34,88% 41,86% 4,65% 2,33% 43
África TOTAL 26,95% 14,58% 27,30% 22,24% 46,62% 18,93% 2,73% 2531
    26,78% 14,23% 27,15% 21,92% 46,52% 18,67% 2,92% 2158
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 12,50% 18,75% 62,50% 18,75% 93,75% 0,00% 0,00% 16
Argelia 26,12% 13,43% 16,42% 19,40% 44,78% 15,67% 0,00% 134
Cabo Verde 37,50% 9,38% 31,25% 31,25% 46,88% 37,50% 0,00% 32
Camerún 15,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 0,00% 20
Gambia 18,18% 0,00% 18,18% 0,00% 72,73% 9,09% 0,00% 11
Ghana 20,00% 17,14% 42,86% 22,86% 40,00% 22,86% 5,71% 35
Guinea 38,75% 21,25% 38,75% 13,75% 47,50% 33,75% 5,00% 80
Guinea Bissau 25,00% 25,00% 12,50% 0,00% 50,00% 12,50% 0,00% 8
Guinea Ecuatorial 47,17% 24,53% 26,42% 18,87% 47,17% 16,98% 1,89% 53
Mali 6,25% 0,00% 50,00% 25,00% 31,25% 12,50% 0,00% 16
Marruecos 25,50% 13,74% 25,76% 21,26% 45,98% 19,36% 3,03% 1157
Mauritania 22,09% 11,04% 26,69% 23,31% 43,87% 13,19% 3,68% 326
Senegal 33,70% 18,15% 31,85% 28,52% 52,96% 19,26% 3,33% 270
Resto de países de África TOTAL 27,88% 16,62% 28,15% 24,13% 47,18% 20,38% 1,61% 373
Benin 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2
Burkina Fasso 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1
Congo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 3
Djibouti 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 3
Egipto 14,29% 28,57% 14,29% 28,57% 14,29% 14,29% 0,00% 7
Eritrea 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Gabón 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Kenia 66,67% 33,33% 66,67% 33,33% 66,67% 44,44% 0,00% 9
Liberia 33,33% 26,67% 23,33% 13,33% 56,67% 16,67% 3,33% 30
Libia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Madagascar 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Malawi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1
Mozambique 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2
Namibia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Nigeria 23,86% 13,20% 25,38% 23,35% 46,70% 20,81% 1,52% 197
República Centroafricana 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 2
Ruanda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1
Sierra Leona 27,87% 22,95% 31,15% 27,87% 36,07% 19,67% 1,64% 61
Sudáfrica 33,33% 13,33% 46,67% 26,67% 46,67% 26,67% 6,67% 15
Sudán 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2
Togo 22,22% 11,11% 44,44% 33,33% 55,56% 33,33% 0,00% 9
Túnez 42,86% 14,29% 21,43% 14,29% 50,00% 7,14% 0,00% 14
Zaire 62,50% 25,00% 25,00% 12,50% 75,00% 25,00% 0,00% 8
Zambia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
América TOTAL 27,66% 17,28% 26,55% 19,40% 44,91% 20,44% 1,58% 15136
    31,66% 20,58% 27,25% 18,78% 43,41% 22,31% 2,10% 2716
América Central TOTAL
Cuba 30,84% 19,99% 26,93% 18,77% 43,45% 21,99% 1,80% 2451
El Salvador 50,00% 12,50% 50,00% 50,00% 50,00% 25,00% 0,00% 8
Honduras 26,67% 20,00% 13,33% 33,33% 40,00% 13,33% 0,00% 15
República Dominicana 39,67% 26,86% 30,58% 16,94% 42,98% 26,03% 5,37% 242
Resto de países América Central TOTAL 37,88% 16,67% 30,30% 9,09% 51,52% 25,76% 0,00% 66
Barbados 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Costa Rica 42,86% 14,29% 21,43% 0,00% 35,71% 35,71% 0,00% 14
Dominica 44,44% 33,33% 33,33% 22,22% 55,56% 11,11% 0,00% 9
Guatemala 43,48% 13,04% 34,78% 13,04% 56,52% 34,78% 0,00% 23
Jamaica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Nicaragua 12,50% 0,00% 25,00% 0,00% 75,00% 37,50% 0,00% 8
Panamá 33,33% 33,33% 44,44% 11,11% 44,44% 0,00% 0,00% 9
Trinidad y Tobago 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1
América del Norte TOTAL 30,88% 21,85% 31,35% 18,05% 38,72% 23,04% 0,24% 421
Canadá 21,67% 15,00% 23,33% 13,33% 30,00% 6,67% 0,00% 60
Estados Unidos de América 31,25% 20,22% 27,94% 18,01% 34,93% 27,57% 0,37% 272
México 35,96% 31,46% 47,19% 21,35% 56,18% 20,22% 0,00% 89
América del Sur TOTAL 26,59% 16,37% 26,19% 19,65% 45,43% 19,89% 1,52% 11931
Argentina 30,90% 18,73% 27,83% 20,24% 47,05% 21,51% 1,14% 1660
Bolivia 33,75% 24,38% 38,13% 11,25% 40,63% 15,63% 1,25% 160
Brasil 29,62% 19,75% 27,71% 24,20% 48,09% 25,16% 2,55% 314
Chile 37,57% 21,75% 25,14% 23,45% 47,74% 28,53% 2,54% 354
Colombia 23,58% 15,41% 23,92% 23,92% 47,30% 16,95% 1,57% 2926
Ecuador 21,97% 15,83% 22,29% 16,16% 43,13% 23,26% 0,32% 619
Paraguay 14,29% 0,00% 14,29% 28,57% 42,86% 14,29% 0,00% 7
Perú 31,90% 10,95% 35,71% 26,67% 52,38% 26,19% 0,48% 210
Uruguay 29,98% 16,70% 25,63% 20,37% 45,08% 15,33% 2,29% 437
Venezuela 25,82% 15,62% 26,70% 16,86% 43,73% 19,98% 1,60% 5244
Resto de países América del Sur TOTAL 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 2
Guyana 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 1
Surinam 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Asia TOTAL 30,01% 17,15% 23,34% 18,19% 38,61% 23,77% 1,38% 2326
    29,84% 16,92% 23,26% 18,21% 38,04% 24,17% 1,48% 2098
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 20,00% 10,00% 30,00% 40,00% 60,00% 50,00% 0,00% 10
China 25,69% 8,45% 18,79% 22,41% 37,24% 20,86% 0,69% 580
Filipinas 35,16% 24,22% 35,94% 11,72% 35,94% 34,38% 1,56% 128
India 31,81% 20,11% 23,47% 16,19% 38,43% 25,02% 1,80% 1223
Irán 15,56% 11,11% 33,33% 26,67% 28,89% 2,22% 0,00% 45
Japón 29,41% 5,88% 23,53% 11,76% 35,29% 5,88% 5,88% 17
Pakistán 33,33% 17,78% 31,11% 20,00% 28,89% 24,44% 4,44% 45
República de Corea 39,13% 34,78% 21,74% 34,78% 47,83% 30,43% 0,00% 23
Siria 18,52% 22,22% 18,52% 14,81% 62,96% 40,74% 0,00% 27
Otros países de Asia TOTAL 31,58% 19,30% 24,12% 17,98% 43,86% 20,18% 0,44% 228
Afganistán 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5
Arabia Saudita 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Emiratos Árabes Unidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
Indonesia 50,00% 33,33% 16,67% 33,33% 41,67% 33,33% 0,00% 12
Irak 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 4
Israel 12,50% 0,00% 25,00% 37,50% 18,75% 0,00% 6,25% 16
Jordania 6,25% 21,88% 28,13% 28,13% 71,88% 18,75% 0,00% 32
Kuwait 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Laos 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Líbano 30,19% 22,64% 39,62% 15,09% 52,83% 22,64% 0,00% 53
Malasia 11,11% 22,22% 11,11% 44,44% 55,56% 11,11% 0,00% 9
Nepal 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Palestina 20,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 5
Singapur 29,41% 17,65% 5,88% 0,00% 35,29% 35,29% 0,00% 17
Sri Lanka 11,11% 11,11% 0,00% 22,22% 22,22% 11,11% 0,00% 9
Tailandia 44,00% 24,00% 32,00% 8,00% 60,00% 12,00% 0,00% 25
Turquía 11,11% 0,00% 44,44% 11,11% 11,11% 22,22% 0,00% 9
Uzbekistán 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Vietnam 71,43% 33,33% 14,29% 9,52% 38,10% 38,10% 0,00% 21
Oceanía TOTAL 12,90% 12,90% 29,03% 19,35% 29,03% 22,58% 0,00% 31
    12,90% 12,90% 29,03% 19,35% 29,03% 22,58% 0,00% 31
Oceanía TOTAL
Australia 13,04% 17,39% 26,09% 21,74% 26,09% 17,39% 0,00% 23
Fiji 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Nueva Zelanda 14,29% 0,00% 28,57% 14,29% 42,86% 42,86% 0,00% 7
Apátridas TOTAL 32,50% 10,00% 22,50% 22,50% 47,50% 25,00% 2,50% 40
    32,50% 10,00% 22,50% 22,50% 47,50% 25,00% 2,50% 40
Apátridas TOTAL
Apátrida 32,50% 10,00% 22,50% 22,50% 47,50% 25,00% 2,50% 40