Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 37-Salamanca

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 2,87% 1,65% 1,65% 3,83% 3,21% 4,86% 5,35% 5,09% 4,68% 4,15% 5,22% 4,72%
De 16 a 19 56,67% 42,86% 42,86% 68,75% 61,90% 85,71% 66,67% 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 32,32% 31,43% 31,43% 31,82% 27,68% 44,76% 39,22% 18,97% 41,27% 42,59% 33,33% 0
De 25 a 29 15,49% 14,49% 14,49% 14,24% 12,92% 17,65% 15,70% 14,22% 21,30% 18,62% 25,13% 15,38%
De 30 a 34 7,17% 7,50% 7,50% 6,59% 6,36% 6,95% 6,03% 7,60% 8,64% 6,72% 9,55% 15,53%
De 35 a 44 3,38% 3,34% 3,34% 3,07% 2,96% 3,33% 3,21% 3,14% 4,34% 3,68% 4,88% 4,75%
De 45 a 54 2,15% 1,76% 1,76% 2,20% 1,71% 3,62% 2,75% 3,30% 2,84% 2,48% 3,00% 3,66%
De 55 a 64 1,13% 1,03% 1,03% 1,24% 1,08% 1,94% 2,04% 1,17% 1,43% 1,10% 1,58% 2,26%
De 65 o más 0,89% 0,86% 0,86% 1,04% 0,86% 1,57% 1,67% 1,58% 1,07% 0,92% 1,23% 1,06%
Varón TOTAL 2,89% 1,71% 1,71% 3,95% 3,41% 4,63% 6,04% 4,49% 4,10% 4,01% 4,24% 3,86%
De 16 a 19 66,67% 28,57% 28,57% 100,00% 100,00% 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 41,16% 38,16% 38,16% 40,48% 32,58% 61,54% 53,57% 27,27% 87,50% 100,00% 0,00% 0
De 25 a 29 17,76% 15,65% 15,65% 17,03% 14,78% 22,77% 21,81% 15,89% 26,73% 28,00% 26,37% 18,18%
De 30 a 34 8,55% 7,78% 7,78% 8,49% 8,12% 8,68% 8,33% 10,23% 9,58% 7,99% 10,34% 12,66%
De 35 a 44 3,55% 3,73% 3,73% 3,21% 3,14% 3,50% 3,43% 2,81% 4,48% 3,51% 5,10% 5,08%
De 45 a 54 2,47% 1,88% 1,88% 2,58% 2,14% 3,51% 3,38% 3,11% 3,24% 3,59% 2,92% 3,32%
De 55 a 64 1,26% 1,11% 1,11% 1,38% 1,19% 2,24% 2,08% 0,73% 1,62% 1,37% 1,88% 1,54%
De 65 o más 0,91% 0,86% 0,86% 1,11% 0,90% 1,46% 1,94% 1,92% 1,08% 1,19% 0,98% 1,14%
Mujer TOTAL 2,86% 1,60% 1,60% 3,70% 3,01% 5,14% 4,71% 5,91% 5,25% 4,25% 6,30% 6,70%
De 16 a 19 53,33% 47,62% 47,62% 58,33% 50,00% 80,00% 66,67% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 28,77% 27,61% 27,61% 28,47% 25,63% 38,46% 33,78% 17,02% 34,55% 34,04% 37,50% 0
De 25 a 29 14,08% 13,40% 13,40% 12,39% 11,56% 14,89% 11,24% 13,38% 19,67% 16,14% 24,73% 13,33%
De 30 a 34 6,14% 7,22% 7,22% 5,03% 4,85% 5,62% 4,09% 5,80% 8,20% 6,20% 9,18% 18,29%
De 35 a 44 3,23% 2,95% 2,95% 2,94% 2,78% 3,14% 3,03% 3,59% 4,23% 3,78% 4,70% 4,26%
De 45 a 54 1,82% 1,66% 1,66% 1,78% 1,31% 3,79% 2,12% 3,95% 2,35% 1,50% 3,12% 4,49%
De 55 a 64 1,00% 0,96% 0,96% 1,07% 0,95% 1,41% 1,97% 2,90% 1,07% 0,75% 0,78% 5,88%
De 65 o más 0,87% 0,85% 0,85% 0,94% 0,80% 1,81% 1,18% 0,00% 1,03% 0,51% 2,23% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho