Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y nivel de estudios. 37-Salamanca |
TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | Analfabetos | Sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | TOTAL | Analfabetos | Sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | TOTAL | Analfabetos | Sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | |||||||||||||||||||
TOTAL | 100,00% | 296079 | 1,10% | 3262 | 11,26% | 33325 | 29,17% | 86371 | 42,22% | 124998 | 16,25% | 48123 | 48,40% | 143290 | 0,38% | 1121 | 4,96% | 14690 | 13,87% | 41070 | 22,01% | 65179 | 7,17% | 21230 | 51,60% | 152789 | 0,72% | 2141 | 6,29% | 18635 | 15,30% | 45301 | 20,20% | 59819 | 9,08% | 26893 |
37001-Abusejo | 100,00% | 233 | 0,86% | 2 | 2,15% | 5 | 62,66% | 146 | 30,90% | 72 | 3,43% | 8 | 49,79% | 116 | 0 | 0 | 0,43% | 1 | 30,47% | 71 | 18,03% | 42 | 0,86% | 2 | 50,21% | 117 | 0,86% | 2 | 1,72% | 4 | 32,19% | 75 | 12,88% | 30 | 2,58% | 6 |
37002-Agallas | 100,00% | 167 | 7,19% | 12 | 26,35% | 44 | 35,93% | 60 | 26,35% | 44 | 4,19% | 7 | 55,69% | 93 | 4,79% | 8 | 13,17% | 22 | 19,16% | 32 | 16,17% | 27 | 2,40% | 4 | 44,31% | 74 | 2,40% | 4 | 13,17% | 22 | 16,77% | 28 | 10,18% | 17 | 1,80% | 3 |
37003-Ahigal de los Aceiteros | 100,00% | 177 | 4,52% | 8 | 10,17% | 18 | 51,98% | 92 | 27,12% | 48 | 6,21% | 11 | 49,15% | 87 | 1,69% | 3 | 5,08% | 9 | 27,12% | 48 | 12,43% | 22 | 2,82% | 5 | 50,85% | 90 | 2,82% | 5 | 5,08% | 9 | 24,86% | 44 | 14,69% | 26 | 3,39% | 6 |
37004-Ahigal de Villarino | 100,00% | 39 | 2,56% | 1 | 7,69% | 3 | 64,10% | 25 | 20,51% | 8 | 5,13% | 2 | 53,85% | 21 | 2,56% | 1 | 7,69% | 3 | 30,77% | 12 | 10,26% | 4 | 2,56% | 1 | 46,15% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 13 | 10,26% | 4 | 2,56% | 1 |
37005-Alameda de Gardón (La) | 100,00% | 139 | 1,44% | 2 | 32,37% | 45 | 51,80% | 72 | 11,51% | 16 | 2,88% | 4 | 44,60% | 62 | 0 | 0 | 18,71% | 26 | 19,42% | 27 | 5,76% | 8 | 0,72% | 1 | 55,40% | 77 | 1,44% | 2 | 13,67% | 19 | 32,37% | 45 | 5,76% | 8 | 2,16% | 3 |
37006-Alamedilla (La) | 100,00% | 193 | 3,11% | 6 | 16,06% | 31 | 50,26% | 97 | 22,80% | 44 | 7,77% | 15 | 49,74% | 96 | 0,52% | 1 | 6,22% | 12 | 25,91% | 50 | 12,95% | 25 | 4,15% | 8 | 50,26% | 97 | 2,59% | 5 | 9,84% | 19 | 24,35% | 47 | 9,84% | 19 | 3,63% | 7 |
37007-Alaraz | 100,00% | 565 | 0,71% | 4 | 25,13% | 142 | 44,42% | 251 | 21,59% | 122 | 8,14% | 46 | 49,56% | 280 | 0,18% | 1 | 11,86% | 67 | 23,36% | 132 | 11,33% | 64 | 2,83% | 16 | 50,44% | 285 | 0,53% | 3 | 13,27% | 75 | 21,06% | 119 | 10,27% | 58 | 5,31% | 30 |
37008-Alba de Tormes | 100,00% | 3893 | 0,33% | 13 | 4,91% | 191 | 29,98% | 1167 | 53,92% | 2099 | 10,87% | 423 | 50,32% | 1959 | 0,13% | 5 | 2,31% | 90 | 15,44% | 601 | 28,10% | 1094 | 4,34% | 169 | 49,68% | 1934 | 0,21% | 8 | 2,59% | 101 | 14,54% | 566 | 25,82% | 1005 | 6,52% | 254 |
37009-Alba de Yeltes | 100,00% | 243 | 1,23% | 3 | 61,73% | 150 | 24,69% | 60 | 7,00% | 17 | 5,35% | 13 | 51,44% | 125 | 0 | 0 | 29,63% | 72 | 16,05% | 39 | 3,70% | 9 | 2,06% | 5 | 48,56% | 118 | 1,23% | 3 | 32,10% | 78 | 8,64% | 21 | 3,29% | 8 | 3,29% | 8 |
37010-Alberca (La) | 100,00% | 934 | 2,57% | 24 | 9,21% | 86 | 32,44% | 303 | 42,83% | 400 | 12,96% | 121 | 51,39% | 480 | 1,07% | 10 | 4,39% | 41 | 17,13% | 160 | 22,70% | 212 | 6,10% | 57 | 48,61% | 454 | 1,50% | 14 | 4,82% | 45 | 15,31% | 143 | 20,13% | 188 | 6,85% | 64 |
37011-Alberguería de Argañán (La) | 100,00% | 173 | 5,78% | 10 | 15,03% | 26 | 49,71% | 86 | 24,86% | 43 | 4,62% | 8 | 51,45% | 89 | 0,58% | 1 | 6,36% | 11 | 25,43% | 44 | 16,76% | 29 | 2,31% | 4 | 48,55% | 84 | 5,20% | 9 | 8,67% | 15 | 24,28% | 42 | 8,09% | 14 | 2,31% | 4 |
37012-Alconada | 100,00% | 187 | 1,07% | 2 | 11,76% | 22 | 40,11% | 75 | 39,57% | 74 | 7,49% | 14 | 52,94% | 99 | 0,53% | 1 | 4,81% | 9 | 19,79% | 37 | 24,06% | 45 | 3,74% | 7 | 47,06% | 88 | 0,53% | 1 | 6,95% | 13 | 20,32% | 38 | 15,51% | 29 | 3,74% | 7 |
37015-Aldea del Obispo | 100,00% | 350 | 4,29% | 15 | 5,43% | 19 | 62,86% | 220 | 23,43% | 82 | 4,00% | 14 | 51,71% | 181 | 1,71% | 6 | 1,71% | 6 | 32,29% | 113 | 14,86% | 52 | 1,14% | 4 | 48,29% | 169 | 2,57% | 9 | 3,71% | 13 | 30,57% | 107 | 8,57% | 30 | 2,86% | 10 |
37013-Aldeacipreste | 100,00% | 160 | 2,50% | 4 | 41,88% | 67 | 25,63% | 41 | 25,63% | 41 | 4,38% | 7 | 55,63% | 89 | 1,25% | 2 | 21,88% | 35 | 15,63% | 25 | 14,38% | 23 | 2,50% | 4 | 44,38% | 71 | 1,25% | 2 | 20,00% | 32 | 10,00% | 16 | 11,25% | 18 | 1,88% | 3 |
37014-Aldeadávila de la Ribera | 100,00% | 1320 | 1,36% | 18 | 7,80% | 103 | 39,85% | 526 | 42,05% | 555 | 8,94% | 118 | 51,59% | 681 | 0,53% | 7 | 4,24% | 56 | 20,00% | 264 | 22,50% | 297 | 4,32% | 57 | 48,41% | 639 | 0,83% | 11 | 3,56% | 47 | 19,85% | 262 | 19,55% | 258 | 4,62% | 61 |
37016-Aldealengua | 100,00% | 455 | 1,10% | 5 | 3,52% | 16 | 30,11% | 137 | 46,81% | 213 | 18,46% | 84 | 50,11% | 228 | 0,44% | 2 | 1,76% | 8 | 14,95% | 68 | 25,27% | 115 | 7,69% | 35 | 49,89% | 227 | 0,66% | 3 | 1,76% | 8 | 15,16% | 69 | 21,54% | 98 | 10,77% | 49 |
37017-Aldeanueva de Figueroa | 100,00% | 305 | 0,98% | 3 | 62,62% | 191 | 17,70% | 54 | 13,11% | 40 | 5,57% | 17 | 51,48% | 157 | 0,33% | 1 | 30,82% | 94 | 11,80% | 36 | 6,23% | 19 | 2,30% | 7 | 48,52% | 148 | 0,66% | 2 | 31,80% | 97 | 5,90% | 18 | 6,89% | 21 | 3,28% | 10 |
37018-Aldeanueva de la Sierra | 100,00% | 108 | 0 | 0 | 1,85% | 2 | 67,59% | 73 | 25,00% | 27 | 5,56% | 6 | 51,85% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,11% | 39 | 12,96% | 14 | 2,78% | 3 | 48,15% | 52 | 0 | 0 | 1,85% | 2 | 31,48% | 34 | 12,04% | 13 | 2,78% | 3 |
37019-Aldearrodrigo | 100,00% | 175 | 2,29% | 4 | 37,14% | 65 | 20,57% | 36 | 34,29% | 60 | 5,71% | 10 | 54,86% | 96 | 0,57% | 1 | 17,14% | 30 | 12,57% | 22 | 22,29% | 39 | 2,29% | 4 | 45,14% | 79 | 1,71% | 3 | 20,00% | 35 | 8,00% | 14 | 12,00% | 21 | 3,43% | 6 |
37020-Aldearrubia | 100,00% | 457 | 0,88% | 4 | 1,53% | 7 | 47,70% | 218 | 38,29% | 175 | 11,60% | 53 | 54,49% | 249 | 0,88% | 4 | 0,44% | 2 | 24,29% | 111 | 22,32% | 102 | 6,56% | 30 | 45,51% | 208 | 0 | 0 | 1,09% | 5 | 23,41% | 107 | 15,97% | 73 | 5,03% | 23 |
37021-Aldeaseca de Alba | 100,00% | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14% | 68 | 36,13% | 43 | 6,72% | 8 | 46,22% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,53% | 28 | 21,85% | 26 | 0,84% | 1 | 53,78% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,61% | 40 | 14,29% | 17 | 5,88% | 7 |
37022-Aldeaseca de la Frontera | 100,00% | 314 | 0,32% | 1 | 9,87% | 31 | 51,91% | 163 | 30,25% | 95 | 7,64% | 24 | 49,68% | 156 | 0,32% | 1 | 4,14% | 13 | 27,07% | 85 | 14,65% | 46 | 3,50% | 11 | 50,32% | 158 | 0 | 0 | 5,73% | 18 | 24,84% | 78 | 15,61% | 49 | 4,14% | 13 |
37023-Aldeatejada | 100,00% | 583 | 0,69% | 4 | 1,37% | 8 | 38,94% | 227 | 46,48% | 271 | 12,52% | 73 | 51,11% | 298 | 0 | 0 | 0,86% | 5 | 19,90% | 116 | 25,21% | 147 | 5,15% | 30 | 48,89% | 285 | 0,69% | 4 | 0,51% | 3 | 19,04% | 111 | 21,27% | 124 | 7,38% | 43 |
37024-Aldeavieja de Tormes | 100,00% | 113 | 0,88% | 1 | 27,43% | 31 | 33,63% | 38 | 34,51% | 39 | 3,54% | 4 | 50,44% | 57 | 0,88% | 1 | 13,27% | 15 | 14,16% | 16 | 19,47% | 22 | 2,65% | 3 | 49,56% | 56 | 0 | 0 | 14,16% | 16 | 19,47% | 22 | 15,04% | 17 | 0,88% | 1 |
37025-Aldehuela de la Bóveda | 100,00% | 318 | 0,31% | 1 | 3,77% | 12 | 44,34% | 141 | 36,48% | 116 | 15,09% | 48 | 49,37% | 157 | 0 | 0 | 0,63% | 2 | 23,90% | 76 | 17,61% | 56 | 7,23% | 23 | 50,63% | 161 | 0,31% | 1 | 3,14% | 10 | 20,44% | 65 | 18,87% | 60 | 7,86% | 25 |
37026-Aldehuela de Yeltes | 100,00% | 263 | 0,38% | 1 | 3,04% | 8 | 50,19% | 132 | 36,88% | 97 | 9,51% | 25 | 50,57% | 133 | 0 | 0 | 0,76% | 2 | 22,05% | 58 | 25,48% | 67 | 2,28% | 6 | 49,43% | 130 | 0,38% | 1 | 2,28% | 6 | 28,14% | 74 | 11,41% | 30 | 7,22% | 19 |
37027-Almenara de Tormes | 100,00% | 202 | 0 | 0 | 17,33% | 35 | 38,12% | 77 | 35,15% | 71 | 9,41% | 19 | 48,51% | 98 | 0 | 0 | 8,42% | 17 | 19,80% | 40 | 16,83% | 34 | 3,47% | 7 | 51,49% | 104 | 0 | 0 | 8,91% | 18 | 18,32% | 37 | 18,32% | 37 | 5,94% | 12 |
37028-Almendra | 100,00% | 182 | 3,30% | 6 | 22,53% | 41 | 39,56% | 72 | 29,12% | 53 | 5,49% | 10 | 50,00% | 91 | 2,20% | 4 | 8,79% | 16 | 18,68% | 34 | 17,58% | 32 | 2,75% | 5 | 50,00% | 91 | 1,10% | 2 | 13,74% | 25 | 20,88% | 38 | 11,54% | 21 | 2,75% | 5 |
37029-Anaya de Alba | 100,00% | 262 | 2,29% | 6 | 3,82% | 10 | 54,20% | 142 | 32,06% | 84 | 7,63% | 20 | 52,67% | 138 | 1,53% | 4 | 1,53% | 4 | 29,39% | 77 | 18,32% | 48 | 1,91% | 5 | 47,33% | 124 | 0,76% | 2 | 2,29% | 6 | 24,81% | 65 | 13,74% | 36 | 5,73% | 15 |
37031-Arabayona de Mógica | 100,00% | 442 | 1,13% | 5 | 1,36% | 6 | 15,84% | 70 | 76,92% | 340 | 4,75% | 21 | 52,04% | 230 | 0 | 0 | 0,68% | 3 | 8,14% | 36 | 41,18% | 182 | 2,04% | 9 | 47,96% | 212 | 1,13% | 5 | 0,68% | 3 | 7,69% | 34 | 35,75% | 158 | 2,71% | 12 |
37032-Arapiles | 100,00% | 421 | 0,48% | 2 | 16,86% | 71 | 31,83% | 134 | 39,19% | 165 | 11,64% | 49 | 50,59% | 213 | 0,48% | 2 | 7,84% | 33 | 16,15% | 68 | 21,14% | 89 | 4,99% | 21 | 49,41% | 208 | 0 | 0 | 9,03% | 38 | 15,68% | 66 | 18,05% | 76 | 6,65% | 28 |
37033-Arcediano | 100,00% | 103 | 0 | 0 | 11,65% | 12 | 34,95% | 36 | 33,98% | 35 | 19,42% | 20 | 52,43% | 54 | 0 | 0 | 5,83% | 6 | 18,45% | 19 | 20,39% | 21 | 7,77% | 8 | 47,57% | 49 | 0 | 0 | 5,83% | 6 | 16,50% | 17 | 13,59% | 14 | 11,65% | 12 |
37034-Arco (El) | 100,00% | 81 | 4,94% | 4 | 7,41% | 6 | 29,63% | 24 | 50,62% | 41 | 7,41% | 6 | 50,62% | 41 | 2,47% | 2 | 2,47% | 2 | 9,88% | 8 | 32,10% | 26 | 3,70% | 3 | 49,38% | 40 | 2,47% | 2 | 4,94% | 4 | 19,75% | 16 | 18,52% | 15 | 3,70% | 3 |
37035-Armenteros | 100,00% | 263 | 1,14% | 3 | 6,46% | 17 | 39,54% | 104 | 43,73% | 115 | 9,13% | 24 | 47,15% | 124 | 0 | 0 | 2,66% | 7 | 17,87% | 47 | 22,43% | 59 | 4,18% | 11 | 52,85% | 139 | 1,14% | 3 | 3,80% | 10 | 21,67% | 57 | 21,29% | 56 | 4,94% | 13 |
37037-Atalaya (La) | 100,00% | 143 | 2,80% | 4 | 51,75% | 74 | 25,87% | 37 | 16,08% | 23 | 3,50% | 5 | 55,24% | 79 | 1,40% | 2 | 29,37% | 42 | 13,29% | 19 | 9,79% | 14 | 1,40% | 2 | 44,76% | 64 | 1,40% | 2 | 22,38% | 32 | 12,59% | 18 | 6,29% | 9 | 2,10% | 3 |
37030-Añover de Tormes | 100,00% | 95 | 0 | 0 | 3,16% | 3 | 60,00% | 57 | 24,21% | 23 | 12,63% | 12 | 50,53% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,53% | 29 | 13,68% | 13 | 6,32% | 6 | 49,47% | 47 | 0 | 0 | 3,16% | 3 | 29,47% | 28 | 10,53% | 10 | 6,32% | 6 |
37038-Babilafuente | 100,00% | 840 | 0,83% | 7 | 5,60% | 47 | 41,79% | 351 | 41,67% | 350 | 10,12% | 85 | 52,38% | 440 | 0,24% | 2 | 2,50% | 21 | 22,26% | 187 | 23,45% | 197 | 3,93% | 33 | 47,62% | 400 | 0,60% | 5 | 3,10% | 26 | 19,52% | 164 | 18,21% | 153 | 6,19% | 52 |
37040-Barbadillo | 100,00% | 457 | 0,66% | 3 | 4,16% | 19 | 41,36% | 189 | 48,36% | 221 | 5,47% | 25 | 50,55% | 231 | 0,22% | 1 | 1,53% | 7 | 19,91% | 91 | 26,48% | 121 | 2,41% | 11 | 49,45% | 226 | 0,44% | 2 | 2,63% | 12 | 21,44% | 98 | 21,88% | 100 | 3,06% | 14 |
37041-Barbalos | 100,00% | 98 | 3,06% | 3 | 0 | 0 | 71,43% | 70 | 19,39% | 19 | 6,12% | 6 | 51,02% | 50 | 2,04% | 2 | 0 | 0 | 33,67% | 33 | 12,24% | 12 | 3,06% | 3 | 48,98% | 48 | 1,02% | 1 | 0 | 0 | 37,76% | 37 | 7,14% | 7 | 3,06% | 3 |
37042-Barceo | 100,00% | 59 | 0 | 0 | 1,69% | 1 | 64,41% | 38 | 27,12% | 16 | 6,78% | 4 | 49,15% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,81% | 17 | 15,25% | 9 | 5,08% | 3 | 50,85% | 30 | 0 | 0 | 1,69% | 1 | 35,59% | 21 | 11,86% | 7 | 1,69% | 1 |
37044-Barruecopardo | 100,00% | 499 | 1,80% | 9 | 12,83% | 64 | 41,68% | 208 | 33,87% | 169 | 9,82% | 49 | 51,50% | 257 | 0,20% | 1 | 7,01% | 35 | 20,44% | 102 | 19,64% | 98 | 4,21% | 21 | 48,50% | 242 | 1,60% | 8 | 5,81% | 29 | 21,24% | 106 | 14,23% | 71 | 5,61% | 28 |
37045-Bastida (La) | 100,00% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,29% | 29 | 8,82% | 3 | 5,88% | 2 | 55,88% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 17 | 0 | 0 | 5,88% | 2 | 44,12% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,29% | 12 | 8,82% | 3 | 0 | 0 |
37039-Bañobárez | 100,00% | 394 | 0 | 0 | 8,38% | 33 | 68,27% | 269 | 19,29% | 76 | 4,06% | 16 | 53,81% | 212 | 0 | 0 | 3,81% | 15 | 35,79% | 141 | 12,44% | 49 | 1,78% | 7 | 46,19% | 182 | 0 | 0 | 4,57% | 18 | 32,49% | 128 | 6,85% | 27 | 2,28% | 9 |
37046-Béjar | 100,00% | 12956 | 1,13% | 147 | 13,18% | 1708 | 29,59% | 3834 | 44,75% | 5798 | 11,34% | 1469 | 46,59% | 6036 | 0,36% | 47 | 4,92% | 637 | 13,18% | 1707 | 23,12% | 2995 | 5,02% | 650 | 53,41% | 6920 | 0,77% | 100 | 8,27% | 1071 | 16,42% | 2127 | 21,63% | 2803 | 6,32% | 819 |
37047-Beleña | 100,00% | 75 | 1,33% | 1 | 28,00% | 21 | 32,00% | 24 | 30,67% | 23 | 8,00% | 6 | 49,33% | 37 | 1,33% | 1 | 14,67% | 11 | 16,00% | 12 | 10,67% | 8 | 6,67% | 5 | 50,67% | 38 | 0 | 0 | 13,33% | 10 | 16,00% | 12 | 20,00% | 15 | 1,33% | 1 |
37049-Bermellar | 100,00% | 198 | 1,01% | 2 | 55,56% | 110 | 14,14% | 28 | 18,69% | 37 | 10,61% | 21 | 50,00% | 99 | 0 | 0 | 22,73% | 45 | 10,10% | 20 | 11,11% | 22 | 6,06% | 12 | 50,00% | 99 | 1,01% | 2 | 32,83% | 65 | 4,04% | 8 | 7,58% | 15 | 4,55% | 9 |
37050-Berrocal de Huebra | 100,00% | 113 | 0,88% | 1 | 16,81% | 19 | 48,67% | 55 | 15,04% | 17 | 18,58% | 21 | 47,79% | 54 | 0,88% | 1 | 3,54% | 4 | 24,78% | 28 | 9,73% | 11 | 8,85% | 10 | 52,21% | 59 | 0 | 0 | 13,27% | 15 | 23,89% | 27 | 5,31% | 6 | 9,73% | 11 |
37051-Berrocal de Salvatierra | 100,00% | 113 | 0 | 0 | 3,54% | 4 | 7,08% | 8 | 83,19% | 94 | 6,19% | 7 | 46,90% | 53 | 0 | 0 | 1,77% | 2 | 3,54% | 4 | 38,94% | 44 | 2,65% | 3 | 53,10% | 60 | 0 | 0 | 1,77% | 2 | 3,54% | 4 | 44,25% | 50 | 3,54% | 4 |
37052-Boada | 100,00% | 350 | 1,43% | 5 | 38,86% | 136 | 15,71% | 55 | 39,71% | 139 | 4,29% | 15 | 50,00% | 175 | 0,57% | 2 | 17,71% | 62 | 8,00% | 28 | 22,57% | 79 | 1,14% | 4 | 50,00% | 175 | 0,86% | 3 | 21,14% | 74 | 7,71% | 27 | 17,14% | 60 | 3,14% | 11 |
37054-Bodón (El) | 100,00% | 310 | 0 | 0 | 45,16% | 140 | 34,52% | 107 | 16,45% | 51 | 3,87% | 12 | 52,58% | 163 | 0 | 0 | 21,94% | 68 | 20,32% | 63 | 8,39% | 26 | 1,94% | 6 | 47,42% | 147 | 0 | 0 | 23,23% | 72 | 14,19% | 44 | 8,06% | 25 | 1,94% | 6 |
37055-Bogajo | 100,00% | 180 | 0,56% | 1 | 1,11% | 2 | 73,33% | 132 | 18,33% | 33 | 6,67% | 12 | 51,67% | 93 | 0 | 0 | 1,11% | 2 | 36,67% | 66 | 11,11% | 20 | 2,78% | 5 | 48,33% | 87 | 0,56% | 1 | 0 | 0 | 36,67% | 66 | 7,22% | 13 | 3,89% | 7 |
37056-Bouza (La) | 100,00% | 58 | 1,72% | 1 | 27,59% | 16 | 46,55% | 27 | 24,14% | 14 | 0 | 0 | 53,45% | 31 | 0 | 0 | 15,52% | 9 | 24,14% | 14 | 13,79% | 8 | 0 | 0 | 46,55% | 27 | 1,72% | 1 | 12,07% | 7 | 22,41% | 13 | 10,34% | 6 | 0 | 0 |
37057-Bóveda del Río Almar | 100,00% | 272 | 1,10% | 3 | 20,96% | 57 | 47,06% | 128 | 24,63% | 67 | 6,25% | 17 | 53,68% | 146 | 0,37% | 1 | 10,66% | 29 | 25,37% | 69 | 15,44% | 42 | 1,84% | 5 | 46,32% | 126 | 0,74% | 2 | 10,29% | 28 | 21,69% | 59 | 9,19% | 25 | 4,41% | 12 |
37058-Brincones | 100,00% | 100 | 1,00% | 1 | 2,00% | 2 | 64,00% | 64 | 33,00% | 33 | 0 | 0 | 49,00% | 49 | 0 | 0 | 2,00% | 2 | 32,00% | 32 | 15,00% | 15 | 0 | 0 | 51,00% | 51 | 1,00% | 1 | 0 | 0 | 32,00% | 32 | 18,00% | 18 | 0 | 0 |
37059-Buenamadre | 100,00% | 163 | 2,45% | 4 | 6,13% | 10 | 39,88% | 65 | 43,56% | 71 | 7,98% | 13 | 54,60% | 89 | 2,45% | 4 | 3,07% | 5 | 21,47% | 35 | 23,93% | 39 | 3,68% | 6 | 45,40% | 74 | 0 | 0 | 3,07% | 5 | 18,40% | 30 | 19,63% | 32 | 4,29% | 7 |
37060-Buenavista | 100,00% | 110 | 0 | 0 | 9,09% | 10 | 37,27% | 41 | 33,64% | 37 | 20,00% | 22 | 53,64% | 59 | 0 | 0 | 3,64% | 4 | 16,36% | 18 | 22,73% | 25 | 10,91% | 12 | 46,36% | 51 | 0 | 0 | 5,45% | 6 | 20,91% | 23 | 10,91% | 12 | 9,09% | 10 |
37061-Cabaco (El) | 100,00% | 249 | 1,61% | 4 | 26,10% | 65 | 30,92% | 77 | 32,13% | 80 | 9,24% | 23 | 49,80% | 124 | 0,80% | 2 | 12,05% | 30 | 14,86% | 37 | 16,47% | 41 | 5,62% | 14 | 50,20% | 125 | 0,80% | 2 | 14,06% | 35 | 16,06% | 40 | 15,66% | 39 | 3,61% | 9 |
37063-Cabeza de Béjar (La) | 100,00% | 95 | 0 | 0 | 31,58% | 30 | 48,42% | 46 | 9,47% | 9 | 10,53% | 10 | 50,53% | 48 | 0 | 0 | 15,79% | 15 | 22,11% | 21 | 8,42% | 8 | 4,21% | 4 | 49,47% | 47 | 0 | 0 | 15,79% | 15 | 26,32% | 25 | 1,05% | 1 | 6,32% | 6 |
37065-Cabeza del Caballo | 100,00% | 415 | 1,45% | 6 | 34,46% | 143 | 41,69% | 173 | 18,80% | 78 | 3,61% | 15 | 52,29% | 217 | 0,96% | 4 | 16,63% | 69 | 21,45% | 89 | 11,81% | 49 | 1,45% | 6 | 47,71% | 198 | 0,48% | 2 | 17,83% | 74 | 20,24% | 84 | 6,99% | 29 | 2,17% | 9 |
37062-Cabezabellosa de la Calzada | 100,00% | 117 | 2,56% | 3 | 1,71% | 2 | 52,14% | 61 | 39,32% | 46 | 4,27% | 5 | 55,56% | 65 | 0,85% | 1 | 0 | 0 | 23,93% | 28 | 28,21% | 33 | 2,56% | 3 | 44,44% | 52 | 1,71% | 2 | 1,71% | 2 | 28,21% | 33 | 11,11% | 13 | 1,71% | 2 |
37067-Cabrerizos | 100,00% | 1928 | 0,73% | 14 | 4,82% | 93 | 15,87% | 306 | 48,76% | 940 | 29,82% | 575 | 50,67% | 977 | 0,36% | 7 | 2,28% | 44 | 8,25% | 159 | 26,19% | 505 | 13,59% | 262 | 49,33% | 951 | 0,36% | 7 | 2,54% | 49 | 7,62% | 147 | 22,56% | 435 | 16,23% | 313 |
37068-Cabrillas | 100,00% | 485 | 2,06% | 10 | 3,09% | 15 | 55,88% | 271 | 31,75% | 154 | 7,22% | 35 | 49,28% | 239 | 0,21% | 1 | 1,03% | 5 | 27,01% | 131 | 17,73% | 86 | 3,30% | 16 | 50,72% | 246 | 1,86% | 9 | 2,06% | 10 | 28,87% | 140 | 14,02% | 68 | 3,92% | 19 |
37069-Calvarrasa de Abajo | 100,00% | 901 | 0,89% | 8 | 10,88% | 98 | 35,96% | 324 | 44,73% | 403 | 7,55% | 68 | 50,50% | 455 | 0,44% | 4 | 4,55% | 41 | 18,20% | 164 | 23,86% | 215 | 3,44% | 31 | 49,50% | 446 | 0,44% | 4 | 6,33% | 57 | 17,76% | 160 | 20,87% | 188 | 4,11% | 37 |
37070-Calvarrasa de Arriba | 100,00% | 552 | 1,45% | 8 | 14,67% | 81 | 35,69% | 197 | 39,31% | 217 | 8,88% | 49 | 52,72% | 291 | 0,91% | 5 | 5,80% | 32 | 20,47% | 113 | 22,64% | 125 | 2,90% | 16 | 47,28% | 261 | 0,54% | 3 | 8,88% | 49 | 15,22% | 84 | 16,67% | 92 | 5,98% | 33 |
37071-Calzada de Béjar (La) | 100,00% | 88 | 1,14% | 1 | 47,73% | 42 | 19,32% | 17 | 29,55% | 26 | 2,27% | 2 | 53,41% | 47 | 0 | 0 | 23,86% | 21 | 10,23% | 9 | 18,18% | 16 | 1,14% | 1 | 46,59% | 41 | 1,14% | 1 | 23,86% | 21 | 9,09% | 8 | 11,36% | 10 | 1,14% | 1 |
37072-Calzada de Don Diego | 100,00% | 215 | 0,93% | 2 | 13,95% | 30 | 41,40% | 89 | 37,67% | 81 | 6,05% | 13 | 49,77% | 107 | 0 | 0 | 4,65% | 10 | 20,47% | 44 | 21,86% | 47 | 2,79% | 6 | 50,23% | 108 | 0,93% | 2 | 9,30% | 20 | 20,93% | 45 | 15,81% | 34 | 3,26% | 7 |
37073-Calzada de Valdunciel | 100,00% | 556 | 0,54% | 3 | 33,27% | 185 | 24,46% | 136 | 34,35% | 191 | 7,37% | 41 | 50,18% | 279 | 0,36% | 2 | 16,01% | 89 | 12,41% | 69 | 18,35% | 102 | 3,06% | 17 | 49,82% | 277 | 0,18% | 1 | 17,27% | 96 | 12,05% | 67 | 16,01% | 89 | 4,32% | 24 |
37074-Campillo de Azaba | 100,00% | 232 | 1,29% | 3 | 9,91% | 23 | 56,90% | 132 | 25,86% | 60 | 6,03% | 14 | 46,12% | 107 | 0 | 0 | 3,88% | 9 | 28,45% | 66 | 11,21% | 26 | 2,59% | 6 | 53,88% | 125 | 1,29% | 3 | 6,03% | 14 | 28,45% | 66 | 14,66% | 34 | 3,45% | 8 |
37077-Campo de Peñaranda (El) | 100,00% | 338 | 0,89% | 3 | 39,05% | 132 | 28,40% | 96 | 23,67% | 80 | 7,99% | 27 | 51,18% | 173 | 0,59% | 2 | 17,46% | 59 | 17,16% | 58 | 14,20% | 48 | 1,78% | 6 | 48,82% | 165 | 0,30% | 1 | 21,60% | 73 | 11,24% | 38 | 9,47% | 32 | 6,21% | 21 |
37078-Candelario | 100,00% | 932 | 1,07% | 10 | 21,67% | 202 | 25,64% | 239 | 40,88% | 381 | 10,73% | 100 | 48,50% | 452 | 0,32% | 3 | 8,91% | 83 | 13,09% | 122 | 21,57% | 201 | 4,61% | 43 | 51,50% | 480 | 0,75% | 7 | 12,77% | 119 | 12,55% | 117 | 19,31% | 180 | 6,12% | 57 |
37079-Canillas de Abajo | 100,00% | 103 | 0 | 0 | 16,50% | 17 | 44,66% | 46 | 31,07% | 32 | 7,77% | 8 | 60,19% | 62 | 0 | 0 | 6,80% | 7 | 27,18% | 28 | 22,33% | 23 | 3,88% | 4 | 39,81% | 41 | 0 | 0 | 9,71% | 10 | 17,48% | 18 | 8,74% | 9 | 3,88% | 4 |
