Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios. 37-Salamanca |
TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 41775 | 414 | 412 | 1926 | 6767 | 1788 | 364 | 2095 | 1573 | 6190 | 8442 | 1282 | 911 | 527 | 1609 | 7475 |
Analfabetos | TOTAL | 104 | 39 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | |
Analfabetos | 104 | 39 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | ||
Sin estudios | TOTAL | 303 | 51 | 24 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 77 | |
Sin estudios | 303 | 51 | 24 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 77 | ||
Primer grado | TOTAL | 2946 | 324 | 198 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 77 | 419 | |
Primer grado | 2946 | 324 | 198 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 77 | 419 | ||
Segundo grado | TOTAL | 25806 | 0 | 181 | 0 | 6767 | 857 | 302 | 2007 | 1404 | 4821 | 4859 | 0 | 0 | 289 | 680 | 3639 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 8953 | 0 | 161 | 0 | 5520 | 0 | 168 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 256 | 1408 | ||
Bachillerato Superior | 13103 | 0 | 7 | 0 | 1247 | 695 | 97 | 211 | 906 | 3898 | 4326 | 0 | 0 | 92 | 222 | 1402 | ||
FP Grado Medio | 1659 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47 | 28 | 500 | 172 | 202 | 169 | 0 | 0 | 34 | 90 | 406 | ||
FP Grado Superior | 2091 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 9 | 5 | 326 | 721 | 364 | 0 | 0 | 14 | 112 | 423 | ||
Tercer grado | TOTAL | 12616 | 0 | 2 | 0 | 0 | 931 | 62 | 44 | 169 | 1369 | 3583 | 1282 | 911 | 125 | 829 | 3309 | |
Diplomatura | 6750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 416 | 30 | 3 | 116 | 1115 | 2685 | 342 | 0 | 63 | 414 | 1564 | ||
Licenciatura | 5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 30 | 38 | 51 | 240 | 870 | 870 | 747 | 59 | 390 | 1642 | ||
Doctorado | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 3 | 2 | 14 | 28 | 70 | 164 | 3 | 25 | 103 | ||
Varón | TOTAL | TOTAL | 19099 | 221 | 244 | 1084 | 3199 | 564 | 157 | 1112 | 755 | 2902 | 3811 | 551 | 429 | 218 | 858 | 2994 |
Analfabetos | TOTAL | 49 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
Analfabetos | 49 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
Sin estudios | TOTAL | 155 | 25 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 40 | |
Sin estudios | 155 | 25 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 40 | ||
Primer grado | TOTAL | 1665 | 181 | 125 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | 208 | |
Primer grado | 1665 | 181 | 125 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 49 | 208 | ||
Segundo grado | TOTAL | 12109 | 0 | 102 | 0 | 3199 | 286 | 135 | 1072 | 690 | 2275 | 2179 | 0 | 0 | 111 | 452 | 1608 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 4390 | 0 | 96 | 0 | 2647 | 0 | 82 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 180 | 602 | ||
Bachillerato Superior | 6024 | 0 | 3 | 0 | 552 | 244 | 40 | 103 | 467 | 1838 | 1932 | 0 | 0 | 32 | 160 | 653 | ||
FP Grado Medio | 776 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 250 | 81 | 98 | 84 | 0 | 0 | 9 | 47 | 179 | ||
FP Grado Superior | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | 142 | 339 | 163 | 0 | 0 | 4 | 65 | 174 | ||
Tercer grado | TOTAL | 5121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 | 22 | 14 | 65 | 627 | 1632 | 551 | 429 | 39 | 339 | 1124 | |
Diplomatura | 2676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 10 | 0 | 46 | 511 | 1205 | 146 | 0 | 19 | 149 | 484 | ||
Licenciatura | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 11 | 12 | 18 | 112 | 416 | 370 | 348 | 19 | 177 | 605 | ||
Doctorado | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 35 | 81 | 1 | 13 | 35 | ||
Mujer | TOTAL | TOTAL | 22676 | 193 | 168 | 842 | 3568 | 1224 | 207 | 983 | 818 | 3288 | 4631 | 731 | 482 | 309 | 751 | 4481 |
Analfabetos | TOTAL | 55 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
Analfabetos | 55 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
Sin estudios | TOTAL | 148 | 26 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | |
Sin estudios | 148 | 26 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | ||
Primer grado | TOTAL | 1281 | 143 | 73 | 780 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 211 | |
Primer grado | 1281 | 143 | 73 | 780 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 211 | ||
Segundo grado | TOTAL | 13697 | 0 | 79 | 0 | 3568 | 571 | 167 | 935 | 714 | 2546 | 2680 | 0 | 0 | 178 | 228 | 2031 | |
ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 4563 | 0 | 65 | 0 | 2873 | 0 | 86 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 76 | 806 | ||
Bachillerato Superior | 7079 | 0 | 4 | 0 | 695 | 451 | 57 | 108 | 439 | 2060 | 2394 | 0 | 0 | 60 | 62 | 749 | ||
FP Grado Medio | 883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 19 | 250 | 91 | 104 | 85 | 0 | 0 | 25 | 43 | 227 | ||
FP Grado Superior | 1172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89 | 5 | 3 | 184 | 382 | 201 | 0 | 0 | 10 | 47 | 249 | ||
Tercer grado | TOTAL | 7495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 | 40 | 30 | 104 | 742 | 1951 | 731 | 482 | 86 | 490 | 2185 | |
Diplomatura | 4074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 311 | 20 | 3 | 70 | 604 | 1480 | 196 | 0 | 44 | 265 | 1080 | ||
Licenciatura | 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 19 | 26 | 33 | 128 | 454 | 500 | 399 | 40 | 213 | 1037 | ||
Doctorado | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 17 | 35 | 83 | 2 | 12 | 68 |
Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes |