Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 37-Salamanca

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 3,67% 8,37% 6,78% 60,82% 5,98% 14,38% 122717
011 - Producción agrícola 100,00% 2,18% 6,53% 2,45% 45,80% 4,62% 38,42% 2941
012 - Producción ganadera 100,00% 1,35% 3,45% 1,50% 41,39% 6,35% 45,95% 4061
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,40% 2,69% 1,23% 36,73% 4,64% 53,31% 3082
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 2,61% 4,50% 6,16% 71,33% 4,03% 11,37% 422
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 1,65% 1,10% 3,03% 73,28% 9,64% 11,29% 363
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 3,57% 5,95% 1,19% 79,76% 0 9,52% 84
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 5,00% 0 95,00% 0 0 20
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 3,45% 0 0 89,66% 0 6,90% 29
131 - Extracción de minerales de hierro 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
141 - Extracción de piedra 100,00% 0 4,55% 2,27% 81,82% 4,55% 6,82% 44
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 2,44% 0 2,44% 85,37% 4,88% 4,88% 41
144 - Producción de sal 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
145 - Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
151 - Industria cárnica 100,00% 2,22% 2,78% 1,54% 82,80% 3,09% 7,57% 3238
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 0 0 0 63,64% 0 36,36% 11
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 5,62% 4,49% 2,25% 75,28% 0 12,36% 89
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 12,50% 0 0 75,00% 0 12,50% 8
155 - Industrias lácteas 100,00% 3,01% 3,01% 3,01% 72,89% 4,22% 13,86% 166
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 0 0 0 88,24% 0 11,76% 17
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 0,88% 6,14% 1,75% 76,32% 5,26% 9,65% 114
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 3,59% 6,20% 2,07% 60,11% 6,63% 21,41% 920
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 1,23% 2,47% 0 88,89% 0 7,41% 81
160 - Industria del tabaco 100,00% 0 0 0 75,00% 25,00% 0 4
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 6,27% 1,57% 1,57% 85,10% 3,53% 1,96% 255
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 4,35% 1,24% 0,31% 87,89% 1,24% 4,97% 322
173 - Acabado de textiles 100,00% 3,45% 0 0 96,55% 0 0 29
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 3,57% 5,36% 0 67,86% 8,93% 14,29% 56
175 - Otras industrias textiles 100,00% 0 0 7,14% 71,43% 0 21,43% 14
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,35% 6,69% 1,27% 77,03% 5,06% 7,59% 553
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 14,29% 0 0 57,14% 14,29% 14,29% 7
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 9,09% 0 0 72,73% 18,18% 0 11
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 5,75% 4,02% 0 77,01% 4,02% 9,20% 174
193 - Fabricación de calzado 100,00% 2,43% 2,91% 1,94% 80,58% 4,37% 7,77% 206
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 0 6,52% 0 69,57% 10,87% 13,04% 46
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 8,33% 0 8,33% 75,00% 0 8,33% 24
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 2,29% 1,43% 0,86% 79,14% 7,14% 9,14% 350
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 0 2,33% 0 76,74% 4,65% 16,28% 43
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 0 1,85% 0 64,81% 3,70% 29,63% 54
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 1,54% 1,03% 1,03% 73,85% 4,62% 17,95% 195
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 0 4,67% 2,80% 62,62% 3,74% 26,17% 107
221 - Edición 100,00% 6,80% 10,40% 5,60% 56,40% 4,40% 16,40% 250
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 4,73% 3,11% 2,66% 75,30% 5,03% 9,17% 676
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
232 - Refino de petróleo 100,00% 3,28% 3,28% 0 91,80% 0 1,64% 61
233 - Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos 100,00% 0,96% 0 1,92% 89,42% 2,88% 4,81% 104
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 2,80% 1,40% 2,80% 76,22% 8,39% 8,39% 143
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 33,33% 0 0 66,67% 0 0 3
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 4,26% 4,26% 0 63,83% 8,51% 19,15% 47
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 1,32% 2,64% 5,94% 70,96% 4,95% 14,19% 303
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 1,75% 7,02% 5,26% 73,68% 5,26% 7,02% 57
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 0 0 10,00% 70,00% 0 20,00% 10
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 2,56% 2,56% 2,56% 76,92% 12,82% 2,56% 39
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 1,43% 1,43% 0 84,29% 4,76% 8,10% 210
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 0 0 0 80,77% 3,85% 15,38% 26
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 7,50% 22,50% 2,50% 47,50% 2,50% 17,50% 40
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 2,78% 1,39% 1,39% 77,78% 8,33% 8,33% 72
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 4,17% 0 0 75,00% 4,17% 16,67% 24
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 6
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 3,32% 1,24% 0 74,27% 8,30% 12,86% 241
267 - Industria de la piedra 100,00% 2,87% 3,28% 2,46% 75,00% 7,38% 9,02% 244
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 2,56% 0 92,31% 2,56% 2,56% 39
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0 0 0 88,24% 5,88% 5,88% 17
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 16,67% 16,67% 66,67% 0 0 6
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
275 - Fundición de metales 100,00% 16,67% 0 0 66,67% 8,33% 8,33% 12
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 2,27% 1,61% 1,04% 76,02% 4,93% 14,12% 1055
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 3,85% 0 0 73,08% 19,23% 3,85% 26
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 0 0 77,78% 11,11% 11,11% 9
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 0 5,00% 0 90,00% 0 5,00% 20
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 0 0 0 84,21% 5,26% 10,53% 19
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 1,22% 0 0 68,29% 9,76% 20,73% 82
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 3,23% 9,68% 3,23% 70,97% 3,23% 9,68% 31
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 2,63% 0 0 92,11% 2,63% 2,63% 76
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 1,79% 2,68% 0,89% 77,08% 7,14% 10,42% 336
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 0 2,08% 2,08% 60,42% 12,50% 22,92% 48
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 33,33% 0 33,33% 0 33,33% 6
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 1,26% 1,51% 3,02% 81,16% 3,02% 10,05% 398
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 0 0 2
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 0 0 0 84,21% 0 15,79% 19
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 20,00% 0 0 60,00% 0 20,00% 5
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 0 0 0 88,24% 5,88% 5,88% 17
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 4
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 4
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 0 9,09% 9,09% 27,27% 9,09% 45,45% 11
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 0 5,56% 0 72,22% 16,67% 5,56% 18
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 8,00% 6,00% 2,00% 66,00% 2,00% 16,00% 50
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 1
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 7,69% 0 2,56% 74,36% 2,56% 12,82% 39
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 0 8,33% 0 75,00% 8,33% 8,33% 12
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 0 0 3,13% 90,63% 3,13% 3,13% 32
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 0 3,70% 14,81% 70,37% 0 11,11% 27
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0 0 10,00% 75,00% 5,00% 10,00% 20
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
355 - Fabricación de otro material de transporte 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
361 - Fabricación de muebles 100,00% 2,93% 2,41% 1,47% 71,47% 7,50% 14,22% 1160
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 0 15,79% 0 57,89% 21,05% 5,26% 19
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 0 5,00% 0 95,00% 0 0 20
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 0 0 9,52% 76,19% 9,52% 4,76% 21
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 25,00% 0 25,00% 25,00% 25,00% 0 4
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 0 8,33% 0 75,00% 0 16,67% 24
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 2,26% 1,13% 2,26% 86,06% 3,39% 4,90% 531
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 1,41% 4,93% 2,82% 72,54% 9,15% 9,15% 142
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 2,36% 2,36% 11,02% 69,29% 4,72% 10,24% 127
451 - Preparación de obras 100,00% 1,45% 1,93% 1,93% 68,01% 9,16% 17,52% 622
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 2,09% 1,25% 1,33% 76,13% 9,59% 9,61% 11046
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 2,48% 2,29% 2,53% 74,32% 7,76% 10,62% 2138
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 1,98% 2,21% 1,69% 72,43% 9,02% 12,68% 1719
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 0 0 54,55% 36,36% 9,09% 11
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 2,91% 2,00% 1,82% 68,49% 8,56% 16,21% 549
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 2,00% 2,36% 1,72% 70,39% 11,09% 12,45% 1398
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 2,49% 1,42% 1,42% 57,65% 15,66% 21,35% 281
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 0 6,67% 0 64,44% 11,11% 17,78% 45
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 1,88% 2,69% 0,27% 71,24% 4,57% 19,35% 372
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 2,24% 4,24% 2,00% 61,60% 8,23% 21,70% 401
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 2,20% 3,41% 2,44% 70,00% 6,10% 15,85% 410
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 2,29% 3,75% 0,91% 60,69% 7,77% 24,59% 1094
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 3,24% 8,45% 1,83% 69,30% 7,04% 10,14% 710
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 3,13% 1,96% 1,30% 66,23% 7,56% 19,82% 767
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 2,95% 2,95% 1,73% 70,02% 7,45% 14,90% 577
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 2,40% 14,94% 3,21% 61,30% 7,09% 11,07% 1961
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 3,39% 6,92% 2,14% 49,15% 10,15% 28,24% 2946
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 4,16% 9,21% 5,51% 62,81% 11,24% 7,08% 890
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 3,05% 5,64% 2,26% 59,03% 14,12% 15,90% 4787
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 5
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 4,70% 18,18% 4,09% 50,15% 5,30% 17,58% 660
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 3,63% 4,44% 1,61% 65,32% 14,52% 10,48% 248
551 - Hoteles 100,00% 3,20% 9,04% 2,81% 61,26% 6,23% 17,46% 1781
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 3,07% 11,04% 6,13% 56,44% 8,59% 14,72% 163
553 - Restaurantes 100,00% 6,18% 10,62% 2,14% 42,76% 5,34% 32,95% 3220
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 4,66% 11,10% 2,65% 36,61% 3,63% 41,35% 2532
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 18,41% 22,59% 1,67% 40,17% 4,60% 12,55% 239
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 1,68% 0,56% 3,91% 89,11% 1,12% 3,63% 358
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 2,93% 2,69% 1,93% 59,92% 7,23% 25,31% 2904
611 - Transporte marítimo 100,00% 0 8,33% 8,33% 41,67% 0 41,67% 12
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 2,91% 14,56% 2,91% 71,84% 2,91% 4,85% 103
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 0 0 33,33% 16,67% 0 50,00% 6
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 3,41% 3,15% 3,41% 65,09% 5,51% 19,42% 381
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 2,75% 5,49% 3,14% 78,04% 2,35% 8,24% 255
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 3,08% 5,88% 3,08% 76,19% 5,88% 5,88% 357
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 6,67% 6,67% 66,67% 0 20,00% 15
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 4,49% 8,15% 8,97% 67,41% 4,01% 6,97% 847
642 - Telecomunicaciones 100,00% 2,22% 3,88% 7,69% 77,01% 3,74% 5,47% 1444
651 - Intermediación monetaria 100,00% 2,73% 2,05% 12,28% 68,41% 6,82% 7,72% 2346
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 15,00% 5,00% 70,00% 5,00% 5,00% 20
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 3,89% 8,26% 5,61% 64,64% 9,03% 8,57% 642
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 3,23% 6,45% 3,23% 64,52% 19,35% 3,23% 31
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 5,08% 6,78% 13,56% 62,71% 3,39% 8,47% 59
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 5,56% 5,56% 11,11% 66,67% 5,56% 5,56% 18
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 2,37% 7,42% 8,61% 66,77% 8,61% 6,23% 337
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 0 8,33% 0 83,33% 0 8,33% 12
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 4
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 2,08% 4,17% 6,25% 68,75% 6,25% 12,50% 48
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 24,00% 16,00% 8,00% 28,00% 8,00% 16,00% 25
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 4,00% 4,00% 8,00% 74,00% 2,00% 8,00% 50
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 1,93% 4,98% 6,59% 71,54% 5,63% 9,32% 622
723 - Proceso de datos 100,00% 7,69% 5,77% 3,85% 76,92% 0 5,77% 52
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 2,20% 2,20% 0 81,32% 5,49% 8,79% 91
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 1,68% 5,04% 5,88% 78,15% 3,36% 5,88% 119
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 3,41% 3,41% 4,55% 64,77% 13,64% 10,23% 88
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 0 10,62% 4,42% 63,72% 3,54% 17,70% 113
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 2,78% 11,11% 11,11% 69,44% 2,78% 2,78% 36
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 3,71% 8,16% 7,26% 64,62% 6,46% 9,80% 1888
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 3,76% 4,45% 3,20% 67,32% 6,12% 15,16% 719
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 3,88% 2,91% 1,94% 84,47% 2,91% 3,88% 103
744 - Publicidad 100,00% 3,75% 7,12% 5,99% 69,66% 1,87% 11,61% 267
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 3,03% 3,03% 0 87,88% 3,03% 3,03% 33
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 2,13% 2,36% 3,07% 67,38% 12,53% 12,53% 423
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 16,14% 28,98% 6,27% 42,19% 2,56% 3,86% 1915
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 4,00% 8,57% 5,14% 60,57% 9,14% 12,57% 350
751 - Administración Pública 100,00% 2,70% 4,69% 19,08% 69,13% 1,84% 2,56% 7226
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,81% 2,34% 12,47% 74,54% 3,50% 5,33% 4313
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 0,88% 1,62% 28,82% 60,88% 3,53% 4,26% 680
801 - Enseñanza primaria 100,00% 4,43% 50,94% 15,79% 26,59% 0,53% 1,72% 3027
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 4,52% 38,43% 19,58% 35,25% 0,64% 1,58% 3427
803 - Enseñanza superior 100,00% 4,38% 8,55% 22,21% 55,87% 3,15% 5,83% 2760
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 12,30% 27,98% 10,58% 40,96% 2,93% 5,25% 1333
851 - Actividades sanitarias 100,00% 2,49% 5,64% 17,85% 58,53% 6,29% 9,20% 7601
852 - Actividades veterinarias 100,00% 4,71% 5,88% 7,06% 57,65% 9,41% 15,29% 85
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 5,79% 12,77% 9,53% 63,16% 4,17% 4,59% 2592
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 5,36% 9,69% 10,71% 64,03% 3,83% 6,38% 392
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 1,75% 17,54% 10,53% 64,91% 0 5,26% 57
912 - Actividades sindicales 100,00% 4,76% 9,52% 19,05% 57,14% 0 9,52% 21
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 4,02% 13,84% 7,14% 54,46% 2,68% 17,86% 224
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 8,11% 22,97% 4,05% 51,35% 2,70% 10,81% 74
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 3,70% 7,04% 7,78% 61,48% 6,67% 13,33% 270
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 9,65% 19,74% 5,70% 42,54% 7,46% 14,91% 228
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 0 0 14,29% 57,14% 0 28,57% 7
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 4,85% 14,56% 16,50% 55,34% 1,94% 6,80% 103
926 - Actividades deportivas 100,00% 10,06% 21,38% 5,03% 52,83% 2,52% 8,18% 159
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 4,26% 6,82% 3,41% 60,51% 8,24% 16,76% 352
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 4,72% 9,09% 3,05% 55,93% 11,38% 15,82% 1441
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 20,78% 31,78% 4,71% 33,36% 2,62% 6,75% 2401
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 16,67% 8,33% 75,00% 0 0 12