Población en viviendas familiares de 16 años o más, según nivel de estudios por edad y nacionalidad

. 37-Salamanca

  Analfabetos Sin estudios Primer grado Segundo grado Tercer grado TOTAL
TOTAL Analfabetos TOTAL Sin estudios TOTAL Primer grado TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachillerato Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 1,10% 1,10% 11,26% 11,26% 29,17% 29,17% 42,22% 24,69% 10,28% 3,60% 3,64% 16,25% 7,92% 7,28% 1,05% 296079
Española 1,08% 1,08% 11,31% 11,31% 29,28% 29,28% 42,17% 24,71% 10,22% 3,60% 3,65% 16,16% 7,93% 7,21% 1,01% 292243
Comunitaria 2,39% 2,39% 6,48% 6,48% 25,85% 25,85% 47,27% 26,54% 13,91% 3,16% 3,67% 18,00% 5,20% 11,35% 1,45% 1172
Resto de Europa . . . . 20,00% 20,00% 50,00% 20,00% 30,00% . . 30,00% 10,00% . 20,00% 10
Africana 5,01% 5,01% 14,03% 14,03% 33,67% 33,67% 38,08% 21,04% 11,22% 3,81% 2,00% 9,22% 3,61% 4,41% 1,20% 499
Sudamericana 1,41% 1,41% 6,32% 6,32% 14,68% 14,68% 48,09% 22,33% 18,11% 4,53% 3,12% 29,51% 9,60% 13,82% 6,09% 1281
Otras 2,86% 2,86% 5,49% 5,49% 16,93% 16,93% 43,82% 22,20% 14,76% 3,78% 3,09% 30,89% 8,12% 17,05% 5,72% 874
    0,37% 0,37% 1,33% 1,33% 11,00% 11,00% 73,66% 34,12% 28,23% 6,12% 5,20% 13,64% 10,18% 3,46% . 40250
16-24 TOTAL
Española 0,35% 0,35% 1,29% 1,29% 10,89% 10,89% 73,79% 34,13% 28,33% 6,12% 5,21% 13,67% 10,21% 3,46% . 39518
Comunitaria . . 2,00% 2,00% 12,67% 12,67% 72,00% 37,33% 24,67% 6,00% 4,00% 13,33% 11,33% 2,00% . 150
Resto de Europa . . . . 50,00% 50,00% 50,00% . 50,00% . . . . . . 4
Africana 2,80% 2,80% 3,50% 3,50% 30,07% 30,07% 55,24% 27,27% 15,38% 7,69% 4,90% 8,39% 5,59% 2,80% . 143
Sudamericana . . 2,35% 2,35% 10,98% 10,98% 73,33% 33,73% 27,84% 7,06% 4,71% 13,33% 9,41% 3,92% . 255
Otras 1,67% 1,67% 5,56% 5,56% 18,89% 18,89% 62,22% 35,56% 18,89% 4,44% 3,33% 11,67% 6,67% 5,00% . 180
25-34 TOTAL 0,52% 0,52% 1,60% 1,60% 9,80% 9,80% 54,44% 27,33% 12,58% 6,36% 8,18% 33,64% 15,35% 16,87% 1,42% 50973
Española 0,50% 0,50% 1,54% 1,54% 9,56% 9,56% 54,67% 27,44% 12,50% 6,41% 8,32% 33,73% 15,56% 16,88% 1,30% 49608
Comunitaria 0,31% 0,31% 2,76% 2,76% 15,34% 15,34% 60,43% 37,73% 14,11% 3,99% 4,60% 21,17% 4,60% 15,34% 1,23% 326
Resto de Europa . . . . . . 100,00% 100,00% . . . . . . . 2
Africana 2,73% 2,73% 9,84% 9,84% 37,16% 37,16% 38,25% 20,77% 11,48% 4,37% 1,64% 12,02% 3,28% 8,20% 0,55% 183
Sudamericana 0,19% 0,19% 3,90% 3,90% 15,03% 15,03% 43,60% 17,25% 18,00% 5,19% 3,15% 37,29% 11,32% 17,63% 8,35% 539
Otras 2,86% 2,86% 2,54% 2,54% 16,83% 16,83% 40,32% 19,05% 14,60% 4,13% 2,54% 37,46% 7,62% 20,32% 9,52% 315
35-44 TOTAL 0,57% 0,57% 3,11% 3,11% 18,28% 18,28% 55,32% 32,92% 11,56% 5,42% 5,41% 22,72% 9,64% 11,23% 1,85% 50960
Española 0,53% 0,53% 3,02% 3,02% 18,25% 18,25% 55,57% 33,12% 11,52% 5,47% 5,46% 22,64% 9,69% 11,16% 1,79% 50064
Comunitaria 1,05% 1,05% 3,85% 3,85% 23,43% 23,43% 47,55% 24,13% 16,78% 3,50% 3,15% 24,13% 5,24% 16,43% 2,45% 286
Resto de Europa . . . . . . 33,33% . 33,33% . . 66,67% 33,33% . 33,33% 3
Africana 9,73% 9,73% 24,78% 24,78% 31,86% 31,86% 25,66% 15,04% 10,62% . . 7,96% 2,65% 1,77% 3,54% 113
Sudamericana 3,04% 3,04% 10,14% 10,14% 14,19% 14,19% 41,55% 25,00% 12,50% 1,35% 2,70% 31,08% 7,09% 15,20% 8,78% 296
Otras 3,54% 3,54% 3,54% 3,54% 17,17% 17,17% 40,40% 19,70% 13,13% 4,04% 3,54% 35,35% 10,10% 20,71% 4,55% 198
45-64 TOTAL 0,90% 0,90% 10,69% 10,69% 36,43% 36,43% 38,33% 27,56% 6,56% 2,34% 1,86% 13,65% 6,37% 5,77% 1,51% 76775
Española 0,88% 0,88% 10,67% 10,67% 36,52% 36,52% 38,36% 27,63% 6,53% 2,35% 1,85% 13,57% 6,37% 5,71% 1,49% 76129
Comunitaria 2,75% 2,75% 10,31% 10,31% 36,43% 36,43% 34,02% 19,24% 9,28% 1,03% 4,47% 16,49% 3,78% 10,65% 2,06% 291
Resto de Europa . . . . . . . . . . . 100,00% . . 100,00% 1
Africana 5,66% 5,66% 32,08% 32,08% 37,74% 37,74% 18,87% 18,87% . . . 5,66% 1,89% 1,89% 1,89% 53
Sudamericana 4,43% 4,43% 12,03% 12,03% 15,19% 15,19% 38,61% 18,35% 14,56% 3,80% 1,90% 29,75% 9,49% 15,82% 4,43% 158
Otras 3,50% 3,50% 11,89% 11,89% 11,89% 11,89% 37,06% 18,88% 11,89% 2,80% 3,50% 35,66% 9,09% 21,68% 4,90% 143
65 ó mas TOTAL 2,42% 2,42% 28,76% 28,76% 51,43% 51,43% 12,95% 9,73% 2,25% 0,52% 0,45% 4,45% 2,25% 1,83% 0,36% 77121
Española 2,40% 2,40% 28,78% 28,78% 51,45% 51,45% 12,93% 9,73% 2,24% 0,51% 0,45% 4,44% 2,25% 1,83% 0,36% 76924
Comunitaria 13,45% 13,45% 19,33% 19,33% 51,26% 51,26% 11,76% 5,88% 4,20% 1,68% . 4,20% 2,52% 1,68% . 119
Africana 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 14,29% 14,29% 28,57% 14,29% 14,29% . . . . . . 7
Sudamericana 3,03% 3,03% 15,15% 15,15% 39,39% 39,39% 30,30% 12,12% 12,12% 6,06% . 12,12% 6,06% 6,06% . 33
Otras 2,63% 2,63% 15,79% 15,79% 26,32% 26,32% 28,95% 10,53% 15,79% . 2,63% 26,32% 5,26% 10,53% 10,53% 38