Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 36-Pontevedra

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 4,33% 2,66% 2,66% 5,93% 5,19% 7,01% 7,94% 7,63% 6,41% 6,08% 6,73% 7,24%
De 16 a 19 54,35% 51,58% 51,58% 55,46% 52,72% 75,86% 50,00% 55,56% 0 0 0 0
De 20 a 24 27,08% 26,12% 26,12% 26,73% 25,33% 33,10% 28,92% 24,45% 39,89% 41,43% 34,21% 0
De 25 a 29 14,86% 12,83% 12,83% 14,37% 12,88% 19,66% 15,02% 14,42% 21,06% 20,46% 21,90% 19,23%
De 30 a 34 8,36% 8,04% 8,04% 8,13% 7,29% 10,08% 9,38% 8,73% 9,90% 9,28% 10,45% 10,49%
De 35 a 44 4,67% 4,02% 4,02% 4,77% 4,20% 5,99% 5,74% 5,30% 5,71% 5,24% 5,99% 7,95%
De 45 a 54 2,79% 2,36% 2,36% 3,04% 2,70% 3,73% 4,13% 3,94% 4,02% 3,65% 4,32% 6,20%
De 55 a 64 1,96% 1,77% 1,77% 2,27% 2,15% 3,04% 1,49% 2,04% 2,83% 2,50% 3,31% 3,10%
De 65 o más 1,74% 1,71% 1,71% 1,92% 2,02% 1,83% 1,80% 0,98% 1,90% 1,87% 1,71% 4,35%
Varón TOTAL 4,35% 2,77% 2,77% 5,90% 5,32% 6,67% 7,62% 6,94% 5,77% 5,67% 5,82% 6,25%
De 16 a 19 61,97% 64,29% 64,29% 60,47% 57,89% 100,00% 50,00% 0 0 0 0 0
De 20 a 24 31,55% 28,57% 28,57% 32,15% 30,23% 40,56% 34,15% 33,90% 52,63% 52,94% 50,00% 0
De 25 a 29 16,71% 13,04% 13,04% 16,67% 14,88% 25,00% 17,72% 15,84% 26,52% 26,01% 26,82% 33,33%
De 30 a 34 9,39% 9,04% 9,04% 9,17% 8,28% 11,33% 10,42% 9,94% 11,24% 11,62% 11,05% 9,72%
De 35 a 44 5,03% 4,40% 4,40% 5,14% 4,52% 6,36% 6,53% 5,44% 5,89% 5,53% 6,03% 7,25%
De 45 a 54 3,03% 2,58% 2,58% 3,25% 2,98% 3,86% 3,24% 3,90% 4,07% 4,03% 3,97% 5,71%
De 55 a 64 2,10% 1,85% 1,85% 2,45% 2,33% 3,27% 1,91% 1,85% 2,89% 2,67% 3,13% 2,78%
De 65 o más 1,77% 1,73% 1,73% 1,94% 2,06% 1,87% 2,05% 0,91% 1,89% 1,82% 1,76% 3,74%
Mujer TOTAL 4,32% 2,56% 2,56% 5,97% 5,05% 7,39% 8,28% 8,52% 7,06% 6,38% 7,94% 9,50%
De 16 a 19 52,29% 46,27% 46,27% 54,36% 51,37% 73,08% 50,00% 55,56% 0 0 0 0
De 20 a 24 24,96% 24,27% 24,27% 24,32% 22,80% 30,65% 26,97% 21,52% 38,36% 39,84% 33,33% 0
De 25 a 29 13,63% 12,64% 12,64% 12,80% 11,35% 16,69% 13,18% 13,64% 19,20% 18,85% 19,91% 11,76%
De 30 a 34 7,53% 7,14% 7,14% 7,23% 6,43% 9,15% 8,52% 7,52% 9,12% 8,15% 10,05% 11,11%
De 35 a 44 4,34% 3,70% 3,70% 4,40% 3,88% 5,59% 5,00% 5,12% 5,55% 5,05% 5,95% 9,15%
De 45 a 54 2,54% 2,18% 2,18% 2,78% 2,39% 3,52% 5,65% 4,07% 3,95% 3,33% 5,01% 8,33%
De 55 a 64 1,80% 1,69% 1,69% 2,00% 1,92% 2,60% 0,43% 3,20% 2,72% 2,29% 3,90% 4,76%
De 65 o más 1,71% 1,69% 1,69% 1,87% 1,95% 1,74% 0,91% 1,45% 1,95% 1,97% 1,34% 12,50%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho