Hogares según edad de la persona de referencia por nacionalidad. 36-Pontevedra

  TOTAL Menores de 25 De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años De 65 a 74 años De 75 ó mas
TOTAL 285672 5618 14115 24967 60656 59282 47689 41560 31785
Unión Europea 283260 5370 13702 24475 59941 58959 47577 41500 31736
Otros países de Europa con alta representación en España 102 17 17 18 31 8 7 3 1
Resto de países de Europa 30 2 10 9 6 2 1 0 0
Países de África de mayor representación en España 279 29 36 75 92 36 9 1 1
Resto de países de África 45 5 17 7 13 2 1 0 0
América Central 184 13 25 35 59 27 11 5 9
Resto de países América Central 10 0 2 3 2 0 2 0 1
América del Norte 115 8 8 11 35 20 9 13 11
América del Sur 1583 173 293 321 451 218 66 36 25
Resto de países América del Sur 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Países de Asia de mayor representación en España 45 1 3 9 18 7 5 1 1
Otros países de Asia 11 0 2 3 3 2 0 1 0
Oceanía 6 0 0 1 3 1 1 0 0
Apátridas 1 0 0 0 1 0 0 0 0

La Relación con la persona de referencia no corresponde a una pregunta directa del cuestionario sino que
pasa por un proceso de cálculo muy complejo (elección previa de una persona normalizada de referencia que
sea siempre la misma en dos hogares similares, en particular), por lo que es posible que en un pequeño porcentaje
de los casos (irrelevante, en cualquier caso, a efectos estadísticos) haya
quedado mal asignada.