Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 36-Pontevedra |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 285623 | 44997 | 110323 | 70386 | 59917 |
Gas | 40169 | 6887 | 26340 | 6942 | 0 |
Electricidad | 70223 | 2034 | 30623 | 37566 | 0 |
Petróleo o derivados | 83822 | 34081 | 45490 | 4251 | 0 |
Madera | 462 | 101 | 207 | 154 | 0 |
Carbón o derivados | 30331 | 1673 | 7400 | 21258 | 0 |
Otros | 699 | 221 | 263 | 215 | 0 |
No es aplicable | 59917 | 0 | 0 | 0 | 59917 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |