Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
36-Pontevedra

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 100400 547 607 6860 17047 2382 692 5530 6973 10420 21879 2021 1068 1656 3117 19601
Analfabetos TOTAL 191 67 14 33 0 0 0 13 0 0 0 0 0 12 1 51
Analfabetos 191 67 14 33 0 0 0 13 0 0 0 0 0 12 1 51
Sin estudios TOTAL 849 91 43 297 0 0 0 12 0 0 0 0 0 41 43 322
Sin estudios 849 91 43 297 0 0 0 12 0 0 0 0 0 41 43 322
Primer grado TOTAL 9764 389 328 6530 0 0 0 45 0 0 0 0 0 314 214 1944
Primer grado 9764 389 328 6530 0 0 0 45 0 0 0 0 0 314 214 1944
Segundo grado TOTAL 71299 0 221 0 17047 1242 624 5391 6666 8779 16658 0 0 1144 1676 11851
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 25645 0 192 0 14792 0 325 3772 0 0 0 0 0 683 676 5205
Bachillerato Superior 34739 0 12 0 2255 842 217 824 3674 7164 15244 0 0 226 451 3830
FP Grado Medio 4191 0 7 0 0 131 42 793 1420 230 287 0 0 102 199 980
FP Grado Superior 6724 0 10 0 0 269 40 2 1572 1385 1127 0 0 133 350 1836
Tercer grado TOTAL 18297 0 1 0 0 1140 68 69 307 1641 5221 2021 1068 145 1183 5433
Diplomatura 9682 0 0 0 0 507 50 1 235 1392 3723 599 0 67 581 2527
Licenciatura 8350 0 1 0 0 605 15 68 71 247 1484 1387 989 76 579 2828
Doctorado 265 0 0 0 0 28 3 0 1 2 14 35 79 2 23 78
Varón TOTAL TOTAL 45273 276 381 3678 7708 677 332 3136 3493 4437 9931 816 487 742 1925 7254
Analfabetos TOTAL 96 31 10 17 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 1 25
Analfabetos 96 31 10 17 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 1 25
Sin estudios TOTAL 390 40 35 153 0 0 0 7 0 0 0 0 0 18 32 105
Sin estudios 390 40 35 153 0 0 0 7 0 0 0 0 0 18 32 105
Primer grado TOTAL 4981 205 206 3508 0 0 0 25 0 0 0 0 0 190 172 675
Primer grado 4981 205 206 3508 0 0 0 25 0 0 0 0 0 190 172 675
Segundo grado TOTAL 32663 0 130 0 7708 388 311 3069 3379 3736 7597 0 0 489 1177 4679
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 12061 0 115 0 6658 0 173 2229 0 0 0 0 0 341 512 2033
Bachillerato Superior 15661 0 8 0 1050 267 98 419 1880 3007 6937 0 0 90 285 1620
FP Grado Medio 1936 0 3 0 0 35 23 421 715 94 147 0 0 29 137 332
FP Grado Superior 3005 0 4 0 0 86 17 0 784 635 513 0 0 29 243 694
Tercer grado TOTAL 7143 0 0 0 0 289 21 30 114 701 2334 816 487 38 543 1770
Diplomatura 3603 0 0 0 0 102 15 1 89 580 1605 230 0 17 238 726
Licenciatura 3414 0 0 0 0 175 4 29 25 120 720 569 452 20 291 1009
Doctorado 126 0 0 0 0 12 2 0 0 1 9 17 35 1 14 35
Mujer TOTAL TOTAL 55127 271 226 3182 9339 1705 360 2394 3480 5983 11948 1205 581 914 1192 12347
Analfabetos TOTAL 95 36 4 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 26
Analfabetos 95 36 4 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 26
Sin estudios TOTAL 459 51 8 144 0 0 0 5 0 0 0 0 0 23 11 217
Sin estudios 459 51 8 144 0 0 0 5 0 0 0 0 0 23 11 217
Primer grado TOTAL 4783 184 122 3022 0 0 0 20 0 0 0 0 0 124 42 1269
Primer grado 4783 184 122 3022 0 0 0 20 0 0 0 0 0 124 42 1269
Segundo grado TOTAL 38636 0 91 0 9339 854 313 2322 3287 5043 9061 0 0 655 499 7172
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 13584 0 77 0 8134 0 152 1543 0 0 0 0 0 342 164 3172
Bachillerato Superior 19078 0 4 0 1205 575 119 405 1794 4157 8307 0 0 136 166 2210
FP Grado Medio 2255 0 4 0 0 96 19 372 705 136 140 0 0 73 62 648
FP Grado Superior 3719 0 6 0 0 183 23 2 788 750 614 0 0 104 107 1142
Tercer grado TOTAL 11154 0 1 0 0 851 47 39 193 940 2887 1205 581 107 640 3663
Diplomatura 6079 0 0 0 0 405 35 0 146 812 2118 369 0 50 343 1801
Licenciatura 4936 0 1 0 0 430 11 39 46 127 764 818 537 56 288 1819
Doctorado 139 0 0 0 0 16 1 0 1 1 5 18 44 1 9 43

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes