Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 36-Pontevedra

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 359588 24377 43281 178529 109844 2637 920
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 14972 483 9412 1629 1721 1657 70
B - Pesca 18366 994 5670 7559 3905 95 143
C - Industrias extractivas 2044 154 65 1141 683 0 1
D - Industria manufacturera 75826 3598 3244 42042 26445 146 351
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1353 40 34 924 350 2 3
F - Construcción 43942 4011 2912 17265 19635 80 39
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 56485 6215 10271 25362 14288 252 97
H - Hostelería 20424 3407 3514 5779 7503 211 10
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20618 1045 2662 11883 4949 15 64
J - Intermediación financiera 7311 254 444 5659 942 11 1
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 19086 1964 2434 9164 5470 29 25
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 21550 0 0 16358 5192 0 0
M - Educación 19716 414 542 14344 4307 37 72
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 18336 685 691 11877 5022 32 29
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 10211 1113 1386 4293 3334 70 15
P - Actividades de los hogares 9327 0 0 3234 6093 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 21 0 0 16 5 0 0