Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 35-Palmas (Las)

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TOTAL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TOTAL 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
TOTAL 64,68% 41,00% 47,52% 52,96% 58,67% 63,67% 68,77% 72,55% 76,79% 79,77% 82,76% 58,62% 34,47% 40,83% 46,70% 52,15% 57,74% 62,55% 66,06% 70,93% 74,52% 77,73% 71,01% 47,82% 54,52% 59,46% 65,28% 69,91% 75,39% 79,36% 82,99% 85,38% 87,90%
35001-Agaete 54,38% 29,87% 37,50% 41,82% 43,33% 61,32% 65,81% 62,89% 68,00% 60,44% 68,92% 47,71% 22,22% 31,91% 27,42% 40,00% 62,26% 54,10% 60,00% 57,41% 52,00% 65,00% 61,76% 36,59% 42,86% 60,42% 46,67% 60,38% 78,57% 66,67% 80,43% 70,73% 73,53%
35002-Agüimes 70,74% 45,03% 55,01% 59,53% 65,31% 73,52% 76,39% 74,00% 80,18% 82,91% 85,56% 63,82% 35,96% 47,58% 50,00% 58,49% 67,09% 67,74% 66,67% 73,04% 80,49% 81,56% 78,17% 56,25% 64,29% 69,95% 71,62% 80,00% 85,12% 81,07% 87,85% 85,59% 90,29%
35003-Antigua 85,63% 75,71% 73,72% 78,87% 84,38% 87,84% 89,44% 90,48% 89,76% 91,95% 94,31% 83,72% 73,75% 69,62% 79,17% 76,74% 84,71% 90,24% 85,54% 90,48% 91,11% 93,90% 88,22% 78,33% 79,31% 78,57% 93,24% 92,06% 88,61% 96,88% 88,37% 93,22% 95,12%
35004-Arrecife 70,93% 50,11% 59,16% 61,56% 66,70% 70,67% 75,19% 76,36% 81,34% 81,44% 85,68% 65,07% 42,98% 49,90% 57,80% 61,45% 66,17% 67,79% 70,84% 77,03% 76,56% 79,33% 77,27% 58,19% 68,89% 65,43% 72,31% 75,39% 84,15% 82,40% 86,01% 87,30% 91,48%
35005-Artenara 65,02% 50,00% 33,33% 34,78% 75,00% 65,00% 70,59% 67,74% 95,45% 80,95% 70,97% 68,52% 42,86% 25,00% 30,77% 100,00% 87,50% 87,50% 73,33% 100,00% 77,78% 65,00% 61,74% 53,85% 40,00% 40,00% 61,54% 50,00% 55,56% 62,50% 88,89% 83,33% 81,82%
35006-Arucas 61,42% 28,94% 36,97% 46,29% 51,37% 59,35% 63,91% 71,51% 75,51% 83,13% 81,75% 53,06% 18,37% 25,18% 35,93% 44,21% 46,18% 55,59% 64,12% 69,91% 78,93% 75,42% 69,52% 37,76% 49,43% 57,04% 58,54% 72,57% 71,88% 78,32% 80,91% 86,93% 88,25%
35007-Betancuria 70,37% 36,36% 60,00% 40,00% 73,33% 72,73% 80,00% 69,23% 90,00% 88,89% 77,78% 61,11% 33,33% 40,00% 50,00% 66,67% 50,00% 75,00% 40,00% 100,00% 100,00% 60,00% 79,63% 40,00% 80,00% 0,00% 77,78% 100,00% 85,71% 87,50% 83,33% 75,00% 100,00%
35008-Firgas 60,22% 26,32% 43,10% 38,81% 56,30% 64,23% 69,23% 69,47% 66,67% 74,82% 84,33% 52,99% 17,74% 37,50% 32,31% 51,72% 61,67% 56,72% 60,00% 55,88% 69,01% 78,87% 67,49% 36,54% 48,33% 44,93% 60,66% 66,23% 80,26% 82,14% 77,61% 80,88% 90,48%
35009-Gáldar 60,77% 38,05% 41,11% 48,10% 51,29% 57,57% 63,74% 70,71% 70,71% 75,70% 83,06% 52,94% 30,66% 28,57% 39,15% 42,86% 49,08% 57,63% 61,83% 64,63% 69,49% 76,59% 69,03% 45,96% 54,17% 57,14% 59,45% 66,06% 71,51% 79,75% 78,53% 82,22% 88,94%
35010-Haría 66,36% 43,08% 47,54% 55,22% 62,03% 59,04% 73,53% 72,15% 80,52% 77,65% 81,82% 59,85% 38,46% 39,39% 47,22% 53,66% 60,87% 68,42% 58,54% 72,97% 68,09% 79,25% 74,19% 50,00% 57,14% 64,52% 71,05% 56,76% 80,00% 86,84% 87,50% 89,47% 85,71%
35011-Ingenio 59,09% 30,87% 37,90% 44,26% 50,93% 58,19% 65,31% 69,42% 72,74% 77,39% 79,62% 53,40% 27,73% 34,02% 36,00% 44,70% 51,60% 59,12% 61,54% 66,78% 71,67% 75,98% 65,35% 34,56% 42,15% 53,28% 56,88% 65,97% 71,64% 77,20% 79,83% 84,06% 83,87%
35012-Mogán 75,35% 51,76% 67,13% 65,65% 71,65% 74,36% 78,39% 82,80% 81,67% 83,79% 88,01% 69,88% 45,36% 58,47% 60,14% 66,67% 68,67% 71,90% 79,87% 72,81% 80,45% 84,93% 81,40% 57,84% 77,55% 72,27% 76,98% 81,30% 86,67% 86,15% 89,68% 87,50% 91,10%
35013-Moya 56,22% 32,65% 34,69% 40,35% 48,67% 54,42% 58,33% 67,33% 69,57% 77,63% 79,72% 48,57% 23,61% 30,26% 28,89% 36,49% 46,05% 58,57% 59,04% 61,33% 68,29% 75,00% 64,15% 41,33% 39,44% 53,09% 60,53% 63,38% 58,11% 77,61% 76,74% 88,57% 84,51%
35014-Oliva (La) 87,06% 79,30% 80,95% 79,60% 85,87% 87,63% 87,54% 89,36% 90,48% 93,63% 94,20% 85,42% 76,19% 83,59% 80,14% 85,38% 85,14% 82,12% 86,67% 88,32% 91,85% 92,52% 88,75% 81,97% 78,62% 78,90% 86,33% 90,37% 93,15% 92,42% 92,65% 95,45% 96,12%
35015-Pájara 90,61% 79,78% 86,34% 89,01% 89,44% 92,31% 91,08% 94,97% 93,54% 95,41% 95,88% 90,46% 79,41% 85,08% 88,02% 89,67% 93,63% 91,32% 94,71% 92,34% 93,62% 95,71% 90,80% 80,10% 87,73% 90,06% 89,12% 90,86% 90,74% 95,30% 95,24% 97,84% 96,09%
35016-Palmas de Gran Canaria (Las) 56,86% 32,86% 38,22% 44,55% 49,81% 55,04% 60,83% 65,43% 71,18% 74,66% 77,82% 49,85% 26,70% 31,91% 38,17% 42,09% 47,99% 53,96% 57,93% 63,25% 67,55% 71,37% 64,12% 39,33% 44,76% 51,27% 57,57% 62,41% 68,12% 73,26% 79,23% 82,21% 84,15%
35017-Puerto del Rosario 76,09% 57,84% 63,18% 67,62% 71,52% 76,69% 77,82% 80,48% 87,06% 87,99% 89,56% 71,38% 48,03% 58,51% 62,11% 64,46% 75,41% 73,56% 74,79% 82,46% 85,59% 87,25% 81,10% 67,86% 68,84% 73,13% 78,46% 77,96% 82,95% 86,70% 91,67% 90,54% 92,11%
35018-San Bartolomé 80,45% 59,78% 66,02% 70,23% 78,04% 81,85% 83,55% 88,76% 84,82% 90,54% 92,86% 76,60% 50,00% 56,82% 66,25% 76,69% 79,14% 80,12% 86,23% 79,52% 88,16% 91,81% 84,23% 67,31% 75,59% 74,82% 79,14% 85,00% 87,50% 91,23% 90,00% 92,73% 93,85%
35019-San Bartolomé de Tirajana 71,93% 48,77% 54,45% 56,88% 70,01% 68,99% 79,75% 79,69% 84,27% 85,20% 89,43% 66,20% 44,04% 48,86% 50,46% 64,56% 62,40% 72,37% 71,95% 81,69% 79,82% 86,77% 77,90% 54,26% 60,93% 63,27% 75,45% 76,51% 86,30% 87,58% 87,14% 90,97% 91,93%
35020-San Nicolás de Tolentino 53,92% 35,94% 38,81% 43,03% 46,20% 54,02% 52,94% 65,54% 61,33% 68,83% 71,13% 45,20% 28,07% 29,41% 34,18% 40,00% 45,26% 46,51% 48,68% 49,41% 65,22% 56,52% 63,41% 42,25% 48,48% 51,16% 52,33% 64,56% 61,19% 83,33% 76,92% 74,19% 84,93%
35021-Santa Brígida 53,07% 25,65% 28,20% 33,90% 38,83% 48,41% 58,65% 61,94% 74,34% 73,78% 79,04% 46,60% 21,28% 24,49% 26,45% 31,65% 39,26% 50,35% 53,38% 73,48% 68,82% 73,68% 59,46% 30,47% 31,65% 42,34% 46,36% 58,28% 65,68% 69,75% 75,00% 79,11% 84,66%
35022-Santa Lucía de Tirajana 75,21% 52,83% 60,85% 67,90% 71,81% 74,60% 78,46% 81,33% 85,40% 85,14% 88,60% 70,58% 47,24% 54,92% 60,33% 66,33% 71,53% 72,09% 77,74% 80,51% 82,24% 85,66% 79,91% 58,24% 66,60% 75,09% 77,68% 77,59% 84,67% 85,09% 90,52% 88,30% 91,62%
35023-Santa María de Guía de Gran Canaria 60,99% 34,23% 35,02% 48,22% 51,50% 59,92% 67,27% 71,85% 75,80% 75,28% 79,69% 53,44% 28,57% 24,11% 35,83% 45,74% 54,20% 56,85% 62,04% 70,37% 68,79% 73,47% 68,83% 40,00% 46,67% 59,40% 56,93% 66,12% 78,79% 81,95% 80,82% 82,31% 87,72%
35024-Teguise 69,64% 35,71% 50,87% 55,00% 59,76% 67,43% 75,10% 80,22% 84,31% 86,94% 84,59% 63,43% 28,71% 44,26% 48,82% 49,25% 63,16% 71,43% 77,94% 80,27% 80,26% 76,80% 76,10% 43,16% 58,33% 61,95% 72,32% 71,88% 78,26% 82,39% 89,81% 93,21% 91,49%
35025-Tejeda 48,10% 28,57% 43,24% 40,00% 46,34% 42,86% 40,82% 47,37% 51,28% 70,00% 75,00% 43,93% 26,67% 46,67% 44,44% 44,83% 25,93% 46,43% 50,00% 29,17% 66,67% 63,16% 53,04% 30,00% 40,91% 35,29% 50,00% 63,64% 33,33% 45,00% 86,67% 73,68% 92,31%
35026-Telde 64,52% 38,94% 45,17% 52,05% 59,54% 63,60% 69,70% 73,04% 77,31% 81,35% 82,57% 57,59% 30,23% 37,20% 45,50% 51,24% 56,77% 63,02% 65,45% 71,66% 76,44% 77,37% 71,57% 48,61% 53,10% 58,41% 67,74% 70,80% 76,81% 80,97% 82,84% 86,13% 87,85%
35027-Teror 65,35% 38,22% 45,50% 52,97% 60,78% 65,83% 70,20% 75,50% 76,05% 75,11% 82,35% 60,26% 32,22% 34,26% 52,43% 54,90% 61,67% 63,33% 71,09% 70,14% 71,15% 77,10% 70,32% 43,56% 57,28% 53,45% 65,38% 70,00% 76,80% 80,17% 83,19% 78,63% 87,90%
35028-Tías 80,19% 63,64% 68,80% 72,79% 75,20% 80,60% 83,08% 84,94% 86,72% 88,14% 91,54% 76,73% 58,72% 59,17% 70,71% 73,60% 78,87% 79,56% 77,40% 86,39% 85,71% 88,59% 83,80% 68,47% 77,69% 74,83% 76,86% 82,54% 86,99% 94,69% 87,10% 90,54% 94,12%
35029-Tinajo 66,98% 44,32% 56,57% 58,42% 64,29% 75,00% 70,75% 76,42% 67,06% 77,27% 79,12% 60,34% 36,96% 50,00% 56,90% 49,06% 68,00% 67,31% 66,67% 60,00% 66,67% 76,79% 74,83% 52,38% 62,26% 60,47% 77,97% 82,61% 74,07% 89,13% 80,00% 91,89% 82,86%
35030-Tuineje 77,01% 57,92% 66,80% 67,07% 73,68% 82,10% 81,70% 77,16% 85,64% 90,45% 90,78% 73,26% 50,91% 59,85% 59,17% 71,77% 81,29% 80,62% 74,07% 81,74% 86,11% 86,55% 81,46% 66,30% 74,38% 74,60% 75,96% 83,05% 83,02% 80,90% 91,25% 95,60% 96,55%
35032-Valleseco 56,22% 38,71% 38,60% 40,45% 56,25% 60,29% 50,00% 67,06% 65,00% 69,57% 76,92% 48,24% 27,59% 24,32% 38,00% 46,81% 53,66% 40,43% 60,47% 61,11% 61,29% 70,27% 66,25% 48,48% 65,00% 43,59% 69,70% 70,37% 63,64% 73,81% 70,83% 76,32% 85,71%
35031-Valsequillo de Gran Canaria 71,23% 40,16% 45,07% 51,45% 63,37% 69,35% 78,62% 84,00% 83,33% 86,36% 93,25% 66,91% 32,35% 40,28% 46,38% 54,05% 64,29% 72,84% 82,52% 78,79% 85,19% 90,91% 75,55% 49,15% 50,00% 56,52% 70,41% 73,53% 84,62% 85,57% 89,33% 87,37% 96,00%
35033-Vega de San Mateo 56,74% 31,25% 32,48% 39,53% 45,04% 51,45% 61,36% 65,94% 72,00% 75,61% 78,79% 50,45% 23,21% 26,67% 32,79% 36,76% 43,48% 54,69% 58,21% 69,57% 74,16% 69,84% 62,92% 39,29% 38,60% 45,59% 53,97% 59,42% 67,65% 73,24% 74,07% 77,33% 86,96%
35034-Yaiza 85,58% 72,52% 81,38% 85,21% 88,03% 78,47% 90,51% 92,31% 92,92% 86,54% 91,60% 85,10% 77,03% 76,92% 83,95% 85,33% 76,06% 93,67% 91,67% 92,31% 85,71% 91,53% 86,16% 66,67% 86,57% 86,89% 92,86% 80,82% 86,21% 92,98% 93,75% 87,50% 91,67%

La tasa de emancipación, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que NO pertenecen
a núcleos familiares en calidad de hijos con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo