Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 35-Palmas
(Las)

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 11,65% 8,11% 8,11% 14,73% 13,73% 15,70% 16,95% 17,50% 13,46% 13,04% 14,45% 8,96%
De 16 a 19 70,57% 69,48% 69,48% 71,13% 70,14% 76,83% 64,29% 80,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 55,43% 54,98% 54,98% 55,29% 54,66% 60,44% 51,54% 53,72% 60,81% 63,29% 50,85% 0
De 25 a 29 32,81% 31,86% 31,86% 31,87% 30,79% 35,93% 30,66% 31,58% 40,22% 39,04% 41,48% 52,78%
De 30 a 34 19,41% 19,22% 19,22% 19,23% 18,31% 21,81% 18,86% 19,90% 20,57% 20,49% 20,90% 16,45%
De 35 a 44 11,66% 11,17% 11,17% 11,90% 11,33% 13,50% 12,24% 11,50% 11,82% 11,25% 12,88% 8,39%
De 45 a 54 6,85% 6,24% 6,24% 7,34% 6,66% 8,77% 7,93% 9,02% 7,40% 6,53% 8,77% 7,04%
De 55 a 64 3,91% 3,57% 3,57% 4,44% 3,87% 5,76% 4,08% 5,94% 4,76% 4,17% 6,06% 1,30%
De 65 o más 2,74% 2,63% 2,63% 3,29% 3,18% 3,48% 4,22% 2,74% 2,66% 2,90% 2,09% 4,72%
Varón TOTAL 11,74% 8,53% 8,53% 14,76% 14,26% 14,81% 16,86% 16,18% 12,32% 12,42% 12,77% 7,18%
De 16 a 19 74,52% 80,88% 80,88% 69,66% 66,18% 100,00% 55,56% 100,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 63,24% 59,44% 59,44% 64,33% 63,97% 67,13% 61,49% 64,57% 76,92% 80,00% 66,67% 0
De 25 a 29 37,91% 36,08% 36,08% 37,80% 35,84% 43,81% 38,02% 38,67% 44,55% 47,14% 42,03% 36,36%
De 30 a 34 21,59% 20,78% 20,78% 21,57% 20,89% 24,15% 21,72% 20,90% 23,60% 24,04% 23,79% 13,43%
De 35 a 44 12,75% 12,54% 12,54% 12,91% 12,63% 14,26% 12,86% 11,55% 12,59% 12,71% 12,99% 8,01%
De 45 a 54 7,65% 6,87% 6,87% 8,21% 7,63% 9,18% 8,25% 9,81% 8,18% 7,65% 8,94% 6,95%
De 55 a 64 4,45% 4,14% 4,14% 4,88% 4,34% 5,78% 4,33% 6,76% 4,80% 4,51% 5,57% 1,50%
De 65 o más 2,78% 2,62% 2,62% 3,44% 3,32% 3,66% 4,05% 2,96% 2,73% 3,14% 1,97% 5,22%
Mujer TOTAL 11,57% 7,68% 7,68% 14,70% 13,22% 16,69% 17,04% 19,12% 14,65% 13,54% 16,72% 12,81%
De 16 a 19 69,50% 65,19% 65,19% 71,46% 71,04% 73,24% 68,42% 77,78% 0 0 0 0
De 20 a 24 51,73% 52,22% 52,22% 51,30% 50,14% 57,72% 48,02% 50,00% 56,28% 58,82% 45,45% 0
De 25 a 29 29,38% 28,17% 28,17% 27,94% 27,08% 31,38% 26,26% 27,68% 38,43% 36,21% 41,20% 60,00%
De 30 a 34 17,63% 17,72% 17,72% 17,33% 16,21% 20,07% 16,58% 18,97% 18,75% 18,69% 18,82% 18,82%
De 35 a 44 10,61% 9,86% 9,86% 10,90% 10,12% 12,72% 11,62% 11,43% 11,14% 10,23% 12,76% 9,09%
De 45 a 54 6,00% 5,68% 5,68% 6,30% 5,66% 8,12% 7,56% 7,16% 6,30% 5,37% 8,42% 7,29%
De 55 a 64 3,31% 3,04% 3,04% 3,79% 3,31% 5,71% 3,61% 2,84% 4,64% 3,60% 7,92% 0,00%
De 65 o más 2,69% 2,64% 2,64% 3,02% 2,96% 3,05% 4,65% 1,45% 2,40% 2,27% 3,16% 0,00%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho