Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad . 35-Palmas (Las) |
TOTAL | Soltero | Viudo | Separado | Divorciado | ||
TOTAL | TOTAL | 10,37% | 9,70% | 3,06% | 21,20% | 22,93% |
De 16 a 19 | 1,06% | 1,06% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 5,93% | 5,85% | 0,00% | 16,28% | 20,83% | |
De 25 a 29 | 12,21% | 11,93% | 11,11% | 17,08% | 25,93% | |
De 30 a 34 | 17,61% | 16,50% | 12,92% | 24,04% | 31,97% | |
De 35 a 44 | 19,80% | 17,73% | 14,76% | 23,89% | 26,21% | |
De 45 a 54 | 15,59% | 12,71% | 8,36% | 20,76% | 21,84% | |
De 55 a 64 | 9,07% | 8,44% | 3,91% | 17,24% | 15,22% | |
De 65 o más | 2,66% | 4,28% | 1,45% | 13,42% | 10,88% | |
10,36% | 8,94% | 4,63% | 22,53% | 28,07% | ||
Varón | TOTAL | |||||
De 16 a 19 | 0,48% | 0,47% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 4,19% | 4,16% | 0,00% | 15,19% | 13,33% | |
De 25 a 29 | 10,30% | 10,18% | 0,00% | 12,70% | 25,14% | |
De 30 a 34 | 15,35% | 14,61% | 13,21% | 23,06% | 30,19% | |
De 35 a 44 | 19,34% | 17,07% | 17,42% | 23,99% | 30,60% | |
De 45 a 54 | 17,94% | 13,01% | 8,57% | 23,94% | 30,00% | |
De 55 a 64 | 13,48% | 9,47% | 6,52% | 21,52% | 22,98% | |
De 65 o más | 6,07% | 6,90% | 3,07% | 18,38% | 17,58% | |
Mujer | TOTAL | 10,38% | 10,64% | 2,70% | 20,18% | 19,26% |
De 16 a 19 | 1,67% | 1,67% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | |
De 20 a 24 | 7,83% | 7,72% | 0,00% | 16,56% | 22,81% | |
De 25 a 29 | 14,55% | 14,16% | 12,36% | 19,09% | 26,28% | |
De 30 a 34 | 20,64% | 19,38% | 12,84% | 24,62% | 32,81% | |
De 35 a 44 | 20,34% | 18,76% | 14,13% | 23,82% | 23,22% | |
De 45 a 54 | 13,38% | 12,26% | 8,32% | 17,91% | 15,50% | |
De 55 a 64 | 6,20% | 7,14% | 3,39% | 13,13% | 8,28% | |
De 65 o más | 1,56% | 2,71% | 1,07% | 8,33% | 4,44% |
La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |