Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible
usado. 35-Palmas (Las)

  TOTAL Hasta 30 m2 30-45 m2 46-60 m2 61-75 m2 76-90 m2 91-105 m2 106-120 m2 121-150 m2 151-180 m2 Más de 180 m2
TOTAL TOTAL 23065 311 848 1738 3143 5214 3744 2669 2294 1137 1967
Gas 3675 62 192 346 685 726 606 343 314 140 261
Electricidad 16994 218 587 1266 2234 4022 2725 2019 1718 823 1382
Petróleo o derivados 492 7 8 22 37 101 69 73 49 31 95
Madera 1379 21 25 59 123 263 234 173 176 114 191
Carbón o derivados 129 1 6 11 15 31 31 17 4 7 6
Otros 396 2 30 34 49 71 79 44 33 22 32
Con calefacción colectiva TOTAL 489 6 20 28 63 118 77 58 34 17 68
Gas 124 1 7 3 13 30 20 12 12 7 19
Electricidad 210 3 13 21 40 42 31 14 10 4 32
Petróleo o derivados 103 1 0 3 6 35 14 20 9 5 10
Madera 26 1 0 0 1 6 4 7 1 0 6
Carbón o derivados 15 0 0 1 1 3 4 4 1 1 0
Otros 11 0 0 0 2 2 4 1 1 0 1
Con calefacción individual TOTAL 3196 13 84 185 328 639 484 382 377 206 498
Gas 732 6 24 55 95 142 111 59 87 37 116
Electricidad 1748 6 53 114 193 399 251 220 200 95 217
Petróleo o derivados 218 0 1 3 6 25 30 35 27 17 74
Madera 439 1 2 11 26 59 82 60 63 51 84
Carbón o derivados 31 0 0 1 4 10 8 4 0 3 1
Otros 28 0 4 1 4 4 2 4 0 3 6
Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación TOTAL 19380 292 744 1525 2752 4457 3183 2229 1883 914 1401
Gas 2819 55 161 288 577 554 475 272 215 96 126
Electricidad 15036 209 521 1131 2001 3581 2443 1785 1508 724 1133
Petróleo o derivados 171 6 7 16 25 41 25 18 13 9 11
Madera 914 19 23 48 96 198 148 106 112 63 101
Carbón o derivados 83 1 6 9 10 18 19 9 3 3 5
Otros 357 2 26 33 43 65 73 39 32 19 25

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva
han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre
sí.