Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 35-Palmas (Las) |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 286431 | 489 | 3196 | 19380 | 263366 |
Gas | 3675 | 124 | 732 | 2819 | 0 |
Electricidad | 16994 | 210 | 1748 | 15036 | 0 |
Petróleo o derivados | 492 | 103 | 218 | 171 | 0 |
Madera | 1379 | 26 | 439 | 914 | 0 |
Carbón o derivados | 129 | 15 | 31 | 83 | 0 |
Otros | 396 | 11 | 28 | 357 | 0 |
No es aplicable | 263366 | 0 | 0 | 0 | 263366 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |