Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
35-Palmas (Las)

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 97014 1385 647 6975 18275 3572 834 5770 5211 10738 17367 1997 884 3512 2938 16909
Analfabetos TOTAL 315 114 14 64 0 0 0 20 0 0 0 0 0 25 3 75
Analfabetos 315 114 14 64 0 0 0 20 0 0 0 0 0 25 3 75
Sin estudios TOTAL 1497 383 37 620 0 0 0 11 0 0 0 0 0 83 39 324
Sin estudios 1497 383 37 620 0 0 0 11 0 0 0 0 0 83 39 324
Primer grado TOTAL 9997 888 304 6291 0 0 0 53 0 0 0 0 0 602 145 1714
Primer grado 9997 888 304 6291 0 0 0 53 0 0 0 0 0 602 145 1714
Segundo grado TOTAL 67209 0 283 0 18275 2017 769 5589 4935 8370 11865 0 0 2450 1783 10873
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 26723 0 216 0 15005 0 437 3800 0 0 0 0 0 1268 719 5278
Bachillerato Superior 29290 0 31 0 3270 1315 200 712 2728 6337 10156 0 0 692 516 3333
FP Grado Medio 5119 0 29 0 0 234 76 1056 882 621 735 0 0 243 212 1031
FP Grado Superior 6077 0 7 0 0 468 56 21 1325 1412 974 0 0 247 336 1231
Tercer grado TOTAL 17996 0 9 0 0 1555 65 97 276 2368 5502 1997 884 352 968 3923
Diplomatura 10541 0 8 0 0 838 45 5 205 2016 3800 699 0 196 584 2145
Licenciatura 7148 0 1 0 0 676 20 88 70 344 1669 1240 815 154 371 1700
Doctorado 307 0 0 0 0 41 0 4 1 8 33 58 69 2 13 78
Varón TOTAL TOTAL 44408 539 380 3581 8307 1187 446 2874 2411 5006 8212 958 470 1318 1678 7041
Analfabetos TOTAL 157 39 10 34 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 3 44
Analfabetos 157 39 10 34 0 0 0 13 0 0 0 0 0 14 3 44
Sin estudios TOTAL 695 134 24 329 0 0 0 6 0 0 0 0 0 44 26 132
Sin estudios 695 134 24 329 0 0 0 6 0 0 0 0 0 44 26 132
Primer grado TOTAL 5023 366 205 3218 0 0 0 32 0 0 0 0 0 298 104 800
Primer grado 5023 366 205 3218 0 0 0 32 0 0 0 0 0 298 104 800
Segundo grado TOTAL 30644 0 138 0 8307 700 411 2789 2300 3829 5581 0 0 853 1096 4640
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 12271 0 112 0 6842 0 246 1946 0 0 0 0 0 468 450 2207
Bachillerato Superior 13337 0 10 0 1465 469 98 329 1278 2960 4748 0 0 227 304 1449
FP Grado Medio 2328 0 14 0 0 68 41 503 438 248 352 0 0 84 126 454
FP Grado Superior 2708 0 2 0 0 163 26 11 584 621 481 0 0 74 216 530
Tercer grado TOTAL 7889 0 3 0 0 487 35 34 111 1177 2631 958 470 109 449 1425
Diplomatura 4475 0 2 0 0 254 23 0 79 1002 1789 324 0 62 249 691
Licenciatura 3250 0 1 0 0 218 12 33 32 171 820 602 435 46 190 690
Doctorado 164 0 0 0 0 15 0 1 0 4 22 32 35 1 10 44
Mujer TOTAL TOTAL 52606 846 267 3394 9968 2385 388 2896 2800 5732 9155 1039 414 2194 1260 9868
Analfabetos TOTAL 158 75 4 30 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 31
Analfabetos 158 75 4 30 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 31
Sin estudios TOTAL 802 249 13 291 0 0 0 5 0 0 0 0 0 39 13 192
Sin estudios 802 249 13 291 0 0 0 5 0 0 0 0 0 39 13 192
Primer grado TOTAL 4974 522 99 3073 0 0 0 21 0 0 0 0 0 304 41 914
Primer grado 4974 522 99 3073 0 0 0 21 0 0 0 0 0 304 41 914
Segundo grado TOTAL 36565 0 145 0 9968 1317 358 2800 2635 4541 6284 0 0 1597 687 6233
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 14452 0 104 0 8163 0 191 1854 0 0 0 0 0 800 269 3071
Bachillerato Superior 15953 0 21 0 1805 846 102 383 1450 3377 5408 0 0 465 212 1884
FP Grado Medio 2791 0 15 0 0 166 35 553 444 373 383 0 0 159 86 577
FP Grado Superior 3369 0 5 0 0 305 30 10 741 791 493 0 0 173 120 701
Tercer grado TOTAL 10107 0 6 0 0 1068 30 63 165 1191 2871 1039 414 243 519 2498
Diplomatura 6066 0 6 0 0 584 22 5 126 1014 2011 375 0 134 335 1454
Licenciatura 3898 0 0 0 0 458 8 55 38 173 849 638 380 108 181 1010
Doctorado 143 0 0 0 0 26 0 3 1 4 11 26 34 1 3 34

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes