Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 35-Palmas (Las)

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,33% 6,97% 4,92% 70,40% 4,44% 10,93% 367366
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,00% 1,33% 3,30% 2,15% 80,66% 3,00% 9,57% 14730
B - Pesca 100,00% 2,17% 3,06% 2,74% 63,29% 3,51% 25,24% 1569
C - Industrias extractivas 100,00% 0,66% 2,63% 1,97% 79,28% 5,26% 10,20% 304
D - Industria manufacturera 100,00% 1,91% 3,13% 2,00% 77,66% 4,43% 10,87% 23045
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 100,00% 1,45% 2,03% 3,94% 80,46% 3,18% 8,94% 2764
F - Construcción 100,00% 1,68% 1,13% 1,24% 79,41% 5,84% 10,69% 50550
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 100,00% 1,99% 6,22% 1,84% 70,07% 6,57% 13,31% 65361
H - Hostelería 100,00% 2,39% 4,64% 1,17% 72,60% 3,64% 15,56% 54869
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 100,00% 1,97% 5,16% 3,64% 70,01% 4,31% 14,91% 28382
J - Intermediación financiera 100,00% 2,18% 3,58% 7,64% 71,71% 5,88% 9,02% 6599
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 100,00% 3,10% 11,49% 4,34% 66,63% 4,24% 10,20% 24342
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,00% 1,65% 4,29% 16,64% 70,84% 2,15% 4,43% 34304
M - Educación 100,00% 3,71% 31,96% 13,94% 46,82% 1,25% 2,32% 21767
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 100,00% 2,04% 6,46% 11,70% 66,40% 5,09% 8,30% 20687
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 100,00% 3,23% 8,88% 4,95% 64,91% 5,06% 12,97% 12079
P - Actividades de los hogares 100,00% 12,30% 29,88% 5,34% 44,78% 2,43% 5,27% 5896
Q - Organismos extraterritoriales 100,00% 6,78% 10,17% 5,08% 73,73% 0,85% 3,39% 118