Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 35-Palmas (Las)

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 367366 19867 23436 198497 124551 702 313
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 14730 499 1522 7218 5397 58 36
B - Pesca 1569 170 165 911 305 9 9
C - Industrias extractivas 304 10 14 170 110 0 0
D - Industria manufacturera 23045 1830 1904 13616 5602 66 27
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 2764 97 121 1945 588 3 10
F - Construcción 50550 2542 2741 17287 27910 53 17
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 65361 5745 6564 33933 18874 214 31
H - Hostelería 54869 3365 2072 26691 22602 124 15
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 28382 1536 2619 18166 5938 35 88
J - Intermediación financiera 6599 158 316 5090 1026 8 1
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 24342 2080 2887 12824 6496 29 26
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 34304 0 0 23495 10809 0 0
M - Educación 21767 275 479 15452 5522 24 15
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 20687 572 835 12818 6409 33 20
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 12079 987 1190 6206 3632 46 18
P - Actividades de los hogares 5896 0 0 2583 3313 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 118 1 7 92 18 0 0