Población en viviendas familiares que en 1991 residía en otra provincia, según provincia de residencia en 1991. 34-Palencia |
TOTAL | Andalucía | Aragón | Asturias (Principado de) | Balears (Illes) | Canarias | Cantabria | Castilla y León | Castilla-La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid (Comunidad de) | Murcia (Región de) | Navarra (Comunidad Foral de) | País Vasco | Rioja (La) | Ceuta | Melilla | Total Personas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | TOTAL | 04-Almería | 11-Cádiz | 14-Córdoba | 18-Granada | 21-Huelva | 23-Jaén | 29-Málaga | 41-Sevilla | TOTAL | 22-Huesca | 44-Teruel | 50-Zaragoza | TOTAL | 33-Asturias | TOTAL | 07-Balears (Illes) | TOTAL | 35-Palmas (Las) | 38-Santa Cruz de Tenerife | TOTAL | 39-Cantabria | TOTAL | 05-Ávila | 09-Burgos | 24-León | 34-Palencia | 37-Salamanca | 40-Segovia | 42-Soria | 47-Valladolid | 49-Zamora | TOTAL | 02-Albacete | 13-Ciudad Real | 16-Cuenca | 19-Guadalajara | 45-Toledo | TOTAL | 08-Barcelona | 17-Girona | 25-Lleida | 43-Tarragona | TOTAL | 03-Alicante/Alacant | 12-Castellón/Castelló | 46-Valencia/València | TOTAL | 06-Badajoz | 10-Cáceres | TOTAL | 15-Coruña (A) | 27-Lugo | 32-Ourense | 36-Pontevedra | TOTAL | 28-Madrid | TOTAL | 30-Murcia | TOTAL | 31-Navarra | TOTAL | 01-Álava | 20-Guipúzcoa | 48-Vizcaya | TOTAL | 26-Rioja (La) | TOTAL | 51-Ceuta | TOTAL | 52-Melilla | ||
TOTAL | 100,00% | 2,66% | 0,31% | 0,31% | 0,25% | 0,21% | 0,15% | 0,12% | 0,60% | 0,70% | 1,21% | 0,27% | 0,06% | 0,88% | 3,00% | 3,00% | 0,76% | 0,76% | 1,12% | 0,51% | 0,61% | 6,76% | 6,76% | 42,63% | 0,81% | 7,84% | 6,93% | 0 | 3,13% | 0,84% | 0,51% | 20,14% | 2,45% | 1,64% | 0,12% | 0,48% | 0,30% | 0,36% | 0,39% | 5,24% | 4,22% | 0,42% | 0,31% | 0,28% | 2,37% | 0,93% | 0,36% | 1,09% | 1,10% | 0,52% | 0,58% | 2,25% | 0,97% | 0,25% | 0,39% | 0,64% | 11,79% | 11,79% | 0,28% | 0,28% | 0,66% | 0,66% | 15,66% | 1,61% | 3,37% | 10,67% | 0,73% | 0,73% | 0,01% | 0,01% | 0,10% | 0,10% | 6699 |
34001-Abarca de Campos | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34003-Abia de las Torres | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34004-Aguilar de Campoo | 100,00% | 3,71% | 0,86% | 0 | 0 | 0,57% | 0,86% | 0 | 0,29% | 1,14% | 0,29% | 0 | 0 | 0,29% | 4,00% | 4,00% | 0 | 0 | 0,86% | 0,57% | 0,29% | 29,14% | 29,14% | 29,14% | 0 | 11,43% | 3,71% | 0 | 1,71% | 1,43% | 0 | 8,57% | 2,29% | 2,86% | 0 | 0 | 1,14% | 1,71% | 0 | 5,43% | 3,71% | 0,29% | 0,86% | 0,57% | 0,57% | 0 | 0 | 0,57% | 0,29% | 0 | 0,29% | 1,71% | 1,43% | 0 | 0 | 0,29% | 8,00% | 8,00% | 2,57% | 2,57% | 0 | 0 | 11,43% | 1,43% | 1,71% | 8,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
34005-Alar del Rey | 100,00% | 3,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,97% | 20,97% | 30,65% | 0 | 16,13% | 6,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,68% | 9,68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,61% | 0 | 1,61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,74% | 17,74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,13% | 0 | 0 | 16,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
34006-Alba de Cerrato | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34009-Amayuelas de Arriba | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34010-Ampudia | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70% | 0 | 62,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70% | 2,70% | 0 | 0 | 0 | 2,70% | 0 | 2,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,41% | 5,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,32% | 0 | 16,22% | 8,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
34011-Amusco | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 16,67% | 27,78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,56% | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 16,67% | 0 | 0 | 22,22% | 22,22% | 16,67% | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34012-Antigüedad | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,73% | 0 | 4,55% | 4,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55% | 4,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,73% | 0 | 13,64% | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
34015-Arconada | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00% | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34017-Astudillo | 100,00% | 1,92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,92% | 1,92% | 9,62% | 9,62% | 0 | 0 | 0 | 1,92% | 1,92% | 23,08% | 0 | 5,77% | 3,85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,54% | 1,92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,46% | 7,69% | 0 | 0 | 5,77% | 1,92% | 0 | 0 | 1,92% | 0 | 0 | 0 | 3,85% | 1,92% | 0 | 0 | 1,92% | 15,38% | 15,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08% | 5,77% | 7,69% | 9,62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85% | 3,85% | 52 |
34018-Autilla del Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34019-Autillo de Campos | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34020-Ayuela | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34022-Baltanás | 100,00% | 2,99% | 0 | 1,49% | 0 | 1,49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,49% | 1,49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,37% | 0 | 2,99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,39% | 0 | 1,49% | 0 | 1,49% | 0 | 0 | 0 | 4,48% | 4,48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,48% | 4,48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,70% | 0 | 10,45% | 49,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
34024-Baquerín de Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34025-Bárcena de Campos | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00% | 0 | 0 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
34027-Barruelo de Santullán | 100,00% | 1,45% | 0 | 1,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45% | 1,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,94% | 15,94% | 20,29% | 0 | 0 | 5,80% | 0 | 0 | 0 | 4,35% | 10,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,35% | 4,35% | 0 | 0 | 0 | 2,90% | 1,45% | 0 | 1,45% | 0 | 0 | 0 | 1,45% | 1,45% | 0 | 0 | 0 | 18,84% | 18,84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 1,45% | 13,04% | 18,84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
34028-Báscones de Ojeda | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34029-Becerril de Campos | 100,00% | 4,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,35% | 0 | 4,35% | 0 | 0 | 30,43% | 0 | 4,35% | 17,39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,70% | 0 | 26,09% | 8,70% | 0 | 0 | 17,39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,04% | 13,04% | 0 | 0 | 4,35% | 4,35% | 17,39% | 0 | 8,70% | 8,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
34031-Belmonte de Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34032-Berzosilla | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,67% | 66,67% | 33,33% | 0 | 0 | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34033-Boada de Campos | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34035-Boadilla de Rioseco | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00% | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 20,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34034-Boadilla del Camino | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34036-Brañosera | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,55% | 54,55% | 22,73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,64% | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55% | 4,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,18% | 0 | 9,09% | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
34037-Buenavista de Valdavia | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,33% | 8,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 8,33% | 0 | 4,17% | 0 | 0 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,17% | 0 | 0 | 4,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,67% | 41,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,83% | 0 | 0 | 20,83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
34038-Bustillo de la Vega | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,29% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 14,29% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,29% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
34039-Bustillo del Páramo de Carrión | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34041-Calahorra de Boedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34042-Calzada de los Molinos | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,50% | 0 | 37,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 37,50% | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34045-Capillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34046-Cardeñosa de Volpejera | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34047-Carrión de los Condes | 100,00% | 1,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09% | 1,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,70% | 8,70% | 51,09% | 1,09% | 14,13% | 18,48% | 0 | 2,17% | 0 | 0 | 13,04% | 2,17% | 1,09% | 1,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17% | 2,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09% | 1,09% | 0 | 1,09% | 1,09% | 0 | 0 | 0 | 10,87% | 10,87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,74% | 1,09% | 5,43% | 15,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
34048-Castil de Vela | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00% | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34049-Castrejón de la Peña | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00% | 15,00% | 0 | 0 | 5,00% | 0 | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 30,00% | 0 | 5,00% | 10,00% | 0 | 5,00% | 0 | 0 | 10,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00% | 15,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
34050-Castrillo de Don Juan | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69% | 30,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69% | 7,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,38% | 15,38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,46% | 0 | 15,38% | 23,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
34051-Castrillo de Onielo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34052-Castrillo de Villavega | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,33% | 8,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,33% | 8,33% | 50,00% | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0 | 25,00% | 8,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
