Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 34-Palencia |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 62035 | 8839 | 41028 | 8354 | 3814 |
Gas | 22675 | 1804 | 19728 | 1143 | 0 |
Electricidad | 3564 | 40 | 1558 | 1966 | 0 |
Petróleo o derivados | 19205 | 6131 | 12626 | 448 | 0 |
Madera | 4631 | 51 | 1308 | 3272 | 0 |
Carbón o derivados | 7658 | 772 | 5679 | 1207 | 0 |
Otros | 488 | 41 | 129 | 318 | 0 |
No es aplicable | 3814 | 0 | 0 | 0 | 3814 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |