Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 34-Palencia |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 1334 | 107 | 335 | 161 | 83 | 168 | 218 | 262 |
Corona | 586 | 28 | 395 | 19 | 18 | 32 | 45 | 49 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 394 | 24 | 131 | 26 | 24 | 35 | 106 | 48 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 476 | 31 | 147 | 31 | 19 | 70 | 64 | 114 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 579 | 46 | 238 | 26 | 25 | 67 | 97 | 80 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |