Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 33-Asturias

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 64,18% 21,69% 14,13% 60752
33001-Allande 100,00% 61,40% 14,04% 24,56% 57
33002-Aller 100,00% 65,84% 22,05% 12,11% 322
33003-Amieva 100,00% 60,71% 17,86% 21,43% 28
33004-Avilés 100,00% 65,35% 25,62% 9,03% 3755
33005-Belmonte de Miranda 100,00% 62,00% 28,00% 10,00% 100
33006-Bimenes 100,00% 74,60% 15,87% 9,52% 63
33007-Boal 100,00% 50,65% 27,27% 22,08% 77
33008-Cabrales 100,00% 36,36% 31,82% 31,82% 132
33009-Cabranes 100,00% 72,73% 22,73% 4,55% 66
33010-Candamo 100,00% 79,59% 9,52% 10,88% 147
33012-Cangas de Onís 100,00% 54,31% 25,00% 20,69% 348
33011-Cangas del Narcea 100,00% 57,77% 32,12% 10,10% 386
33013-Caravia 100,00% 88,57% 10,00% 1,43% 70
33014-Carreño 100,00% 79,85% 14,02% 6,13% 799
33015-Caso 100,00% 88,89% 5,29% 5,82% 189
33016-Castrillón 100,00% 79,50% 16,22% 4,28% 1800
33017-Castropol 100,00% 59,87% 33,55% 6,58% 152
33018-Coaña 100,00% 72,04% 15,59% 12,37% 186
33019-Colunga 100,00% 71,65% 18,04% 10,31% 194
33020-Corvera de Asturias 100,00% 84,42% 10,36% 5,22% 1361
33021-Cudillero 100,00% 83,76% 11,17% 5,08% 394
33022-Degaña 100,00% 46,00% 52,00% 2,00% 50
33023-Franco (El) 100,00% 79,34% 18,18% 2,48% 242
33024-Gijón 100,00% 51,97% 29,22% 18,81% 15484
33025-Gozón 100,00% 79,38% 11,79% 8,84% 577
33026-Grado 100,00% 75,84% 14,64% 9,52% 567
33027-Grandas de Salime 100,00% 69,70% 24,24% 6,06% 33
33028-Ibias 100,00% 55,10% 38,78% 6,12% 49
33029-Illano 100,00% 76,19% 23,81% 0 42
33030-Illas 100,00% 93,02% 2,33% 4,65% 86
33031-Langreo 100,00% 70,90% 16,59% 12,51% 1495
33032-Laviana 100,00% 75,61% 9,57% 14,82% 533
33033-Lena 100,00% 65,08% 20,99% 13,93% 567
33035-Llanera 100,00% 85,69% 10,90% 3,41% 1614
33036-Llanes 100,00% 39,56% 33,65% 26,79% 728
33037-Mieres 100,00% 65,90% 20,96% 13,14% 1431
33038-Morcín 100,00% 88,50% 9,98% 1,52% 461
33039-Muros de Nalón 100,00% 75,29% 24,71% 0 85
33040-Nava 100,00% 71,63% 15,92% 12,46% 289
33041-Navia 100,00% 79,33% 14,44% 6,22% 450
33042-Noreña 100,00% 82,97% 10,93% 6,09% 558
33043-Onís 100,00% 57,78% 17,78% 24,44% 45
33044-Oviedo 100,00% 56,50% 22,86% 20,65% 13261
33045-Parres 100,00% 69,32% 14,05% 16,63% 427
33048-Pesoz 100,00% 63,64% 27,27% 9,09% 11
33046-Peñamellera Alta 100,00% 51,43% 28,57% 20,00% 35
33047-Peñamellera Baja 100,00% 26,60% 56,38% 17,02% 94
33049-Piloña 100,00% 71,66% 15,46% 12,88% 427
33050-Ponga 100,00% 52,08% 27,08% 20,83% 48
33051-Pravia 100,00% 81,04% 13,42% 5,55% 559
33052-Proaza 100,00% 96,88% 3,13% 0 64
33053-Quirós 100,00% 87,29% 6,78% 5,93% 118
33054-Regueras (Las) 100,00% 84,62% 9,23% 6,15% 130
33055-Ribadedeva 100,00% 43,43% 41,41% 15,15% 99
33056-Ribadesella 100,00% 56,11% 20,45% 23,44% 401
33057-Ribera de Arriba 100,00% 89,53% 7,56% 2,91% 172
33058-Riosa 100,00% 87,59% 10,95% 1,46% 137
33059-Salas 100,00% 81,48% 10,19% 8,33% 216
33061-San Martín de Oscos 100,00% 63,64% 36,36% 0 11
33060-San Martín del Rey Aurelio 100,00% 74,05% 12,48% 13,46% 713
33063-San Tirso de Abres 100,00% 30,30% 60,61% 9,09% 33
33062-Santa Eulalia de Oscos 100,00% 73,08% 23,08% 3,85% 26
33064-Santo Adriano 100,00% 88,89% 3,70% 7,41% 27
33065-Sariego 100,00% 88,04% 6,52% 5,43% 92
33066-Siero 100,00% 79,82% 13,70% 6,48% 4787
33067-Sobrescobio 100,00% 75,51% 8,16% 16,33% 98
33068-Somiedo 100,00% 76,86% 19,01% 4,13% 121
33069-Soto del Barco 100,00% 76,98% 15,85% 7,17% 265
33070-Tapia de Casariego 100,00% 61,70% 28,09% 10,21% 235
33071-Taramundi 100,00% 51,72% 41,38% 6,90% 29
33072-Teverga 100,00% 84,09% 13,64% 2,27% 88
33073-Tineo 100,00% 62,31% 29,48% 8,21% 329
33034-Valdés 100,00% 62,44% 26,56% 11,00% 418
33074-Vegadeo 100,00% 53,74% 41,12% 5,14% 214
33075-Villanueva de Oscos 100,00% 67,86% 32,14% 0 28
33076-Villaviciosa 100,00% 73,37% 15,11% 11,52% 920
33077-Villayón 100,00% 77,27% 6,06% 16,67% 66
33078-Yernes y Tameza 100,00% 100,00% 0 0 41

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante