Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia.
33-Asturias

  TOTAL Domicilio propio Varios municipios Mismo municipio al de residencia Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad En otro país
TOTAL 90525 2666 150 48386 33244 0 5365 714
33001-Allande 189 3 0 15 157 0 13 1
33002-Aller 1106 2 0 357 684 0 56 7
33003-Amieva 23 0 0 2 21 0 0 0
33004-Avilés 7434 151 19 3592 3217 0 402 53
33005-Belmonte de Miranda 90 0 0 8 81 0 1 0
33006-Bimenes 105 0 0 10 94 0 1 0
33007-Boal 135 5 0 52 70 0 7 1
33008-Cabrales 124 0 0 38 72 0 14 0
33009-Cabranes 43 0 0 4 38 0 0 1
33010-Candamo 148 1 0 3 136 0 8 0
33012-Cangas de Onís 386 5 0 199 144 0 37 1
33011-Cangas del Narcea 1368 17 0 611 662 0 72 6
33013-Caravia 44 0 0 2 40 0 0 2
33014-Carreño 861 28 1 238 534 0 56 4
33015-Caso 60 0 0 1 54 0 1 4
33016-Castrillón 2213 54 3 554 1419 0 165 18
33017-Castropol 304 2 1 7 241 0 52 1
33018-Coaña 278 7 0 19 215 0 33 4
33019-Colunga 325 9 0 127 172 0 16 1
33020-Corvera de Asturias 1278 24 9 313 880 0 48 4
33021-Cudillero 367 13 0 112 210 0 31 1
33022-Degaña 77 1 0 13 28 0 35 0
33023-Franco (El) 292 6 0 11 232 0 41 2
33024-Gijón 23711 914 37 16122 5090 0 1318 230
33025-Gozón 782 18 1 197 518 0 47 1
33026-Grado 896 32 3 314 494 0 50 3
33027-Grandas de Salime 56 0 0 0 41 0 15 0
33028-Ibias 138 5 0 10 104 0 18 1
33029-Illano 30 1 0 1 26 0 2 0
33030-Illas 73 1 0 0 69 0 3 0
33031-Langreo 3471 53 8 1592 1638 0 162 18
33032-Laviana 1220 17 5 360 762 0 70 6
33033-Lena 1277 28 1 428 761 0 58 1
33035-Llanera 1045 20 3 259 702 0 53 8
33036-Llanes 882 27 1 416 381 0 54 3
33037-Mieres 4257 62 4 2328 1710 0 137 16
33038-Morcín 200 0 0 5 184 0 9 2
33039-Muros de Nalón 117 0 0 7 102 0 7 1
33040-Nava 336 3 0 44 270 0 19 0
33041-Navia 766 21 0 245 379 0 118 3
33042-Noreña 380 18 0 118 217 0 21 6
33043-Onís 29 0 0 6 23 0 0 0
33044-Oviedo 20783 903 34 15993 2470 0 1154 229
33045-Parres 304 9 1 29 235 0 29 1
33048-Pesoz 11 0 0 0 11 0 0 0
33046-Peñamellera Alta 21 0 0 0 16 0 4 1
33047-Peñamellera Baja 60 0 0 2 42 0 16 0
33049-Piloña 490 2 0 230 227 0 30 1
33050-Ponga 17 1 0 2 12 0 2 0
33051-Pravia 599 5 2 233 305 0 53 1
33052-Proaza 44 0 0 2 40 0 2 0
33053-Quirós 60 0 0 2 58 0 0 0
33054-Regueras (Las) 151 0 0 2 142 0 7 0
33055-Ribadedeva 124 2 0 3 96 0 21 2
33056-Ribadesella 454 8 1 187 219 0 36 3
33057-Ribera de Arriba 115 3 0 5 103 0 4 0
33058-Riosa 199 1 0 5 185 0 8 0
33059-Salas 410 5 0 142 244 0 16 3
33061-San Martín de Oscos 22 1 0 0 17 0 4 0
33060-San Martín del Rey Aurelio 1694 26 8 469 1092 0 88 11
33063-San Tirso de Abres 28 0 0 0 19 0 9 0
33062-Santa Eulalia de Oscos 21 1 0 3 11 0 6 0
33064-Santo Adriano 16 0 0 0 15 0 1 0
33065-Sariego 79 1 0 3 70 0 5 0
33066-Siero 3858 88 6 993 2529 0 210 32
33067-Sobrescobio 46 1 0 0 39 0 6 0
33068-Somiedo 54 1 0 1 48 0 4 0
33069-Soto del Barco 285 0 0 7 255 0 21 2
33070-Tapia de Casariego 303 10 0 103 135 0 53 2
33071-Taramundi 40 0 0 0 29 0 11 0
33072-Teverga 135 1 0 18 114 0 2 0
33073-Tineo 786 8 0 341 394 0 43 0
33034-Valdés 1008 16 0 462 433 0 96 1
33074-Vegadeo 358 9 0 115 143 0 88 3
33075-Villanueva de Oscos 19 0 0 1 16 0 2 0
33076-Villaviciosa 893 15 2 292 492 0 80 12
33077-Villayón 113 1 0 1 107 0 4 0
33078-Yernes y Tameza 9 0 0 0 9 0 0 0

Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos
prima el lugar de trabajo