Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según tiempo de desplazamiento por medio de desplazamiento (combinaciones) . 33-Asturias |
Menos de 10 minutos | Entre 10 y 20 minutos | Entre 20 y 30 minutos | Entre 30 y 45 minutos | Entre 45 minutos y 1 hora | Entre 1 hora y hora y media | Más de hora y media | TOTAL | |
TOTAL | 23,54% | 34,65% | 26,02% | 9,68% | 3,91% | 1,43% | 0,77% | 5319 |
Sólo coche particular, conduciendo | 17,51% | 38,76% | 27,67% | 10,45% | 3,96% | 1,15% | 0,50% | 1388 |
Sólo coche particular, de pasajero | 17,14% | 43,10% | 20,48% | 9,76% | 4,76% | 3,81% | 0,95% | 420 |
Coche particular, conduciendo y transporte público | 11,76% | 29,41% | 11,76% | 39,22% | 1,96% | 5,88% | . | 51 |
Coche particular, de pasajero y transporte público | . | 28,57% | 34,69% | 18,37% | 18,37% | . | . | 49 |
Sólo autobús | 3,77% | 27,78% | 39,68% | 17,56% | 7,64% | 2,58% | 0,99% | 1008 |
Sólo tren | 8,40% | 12,21% | 27,48% | 29,77% | 13,74% | 6,11% | 2,29% | 131 |
Autobús + tren | . | 11,43% | 8,57% | 28,57% | 40,00% | 11,43% | . | 35 |
Sólo moto | 28,85% | 55,77% | 11,54% | 3,85% | . | . | . | 52 |
Andando | 40,56% | 34,54% | 20,21% | 3,15% | 0,62% | 0,10% | 0,81% | 2093 |
Bicicleta | 28,13% | 59,38% | 9,38% | 3,13% | . | . | . | 32 |
Otros | 15,00% | 40,00% | 33,33% | 8,33% | 1,67% | 1,67% | . | 60 |
Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen los que trabajan en su propio domicilio,los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen un lugar de trabajo fijo…). |