Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 33-Asturias

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 45609 4,32% 43436 4,11% 48411 4,58% 43317 4,10% 36839 3,49% 34780 3,29% 133733 12,66% 249305 23,60% 198392 18,78% 97882 9,27% 77703 7,36% 46891 4,44% 1056298
Menos de 16 7751 6,54% 7518 6,35% 8759 7,39% 8074 6,82% 7192 6,07% 6707 5,66% 25559 21,58% 29160 24,62% 7391 6,24% 4356 3,68% 3699 3,12% 2297 1,94% 118463
16-29 12260 5,93% 10703 5,18% 10690 5,17% 8783 4,25% 6819 3,30% 5988 2,90% 22352 10,81% 56650 27,40% 46769 22,62% 11099 5,37% 10219 4,94% 4444 2,15% 206776
30-39 11008 7,05% 10779 6,91% 11777 7,55% 10556 6,76% 8993 5,76% 8114 5,20% 28075 17,99% 26028 16,68% 17663 11,32% 13153 8,43% 5740 3,68% 4186 2,68% 156072
40-49 6177 3,84% 6238 3,88% 7105 4,42% 6704 4,17% 6023 3,75% 6030 3,75% 25491 15,86% 54380 33,84% 21542 13,40% 7704 4,79% 9529 5,93% 3794 2,36% 160717
50-64 4457 2,40% 4454 2,40% 5331 2,87% 4828 2,60% 4045 2,18% 4109 2,21% 16810 9,05% 46309 24,94% 54507 29,36% 19257 10,37% 14818 7,98% 6745 3,63% 185670
65 o más 3956 1,73% 3744 1,64% 4749 2,08% 4372 1,91% 3767 1,65% 3832 1,68% 15446 6,76% 36778 16,09% 50520 22,10% 42313 18,51% 33698 14,74% 25425 11,12% 228600
    22408 4,42% 21240 4,19% 23650 4,67% 21245 4,19% 17908 3,54% 17110 3,38% 65116 12,86% 120661 23,82% 94091 18,58% 44970 8,88% 35755 7,06% 22308 4,40% 506462
Varón TOTAL
Menos de 16 4058 6,66% 3803 6,24% 4465 7,33% 4205 6,90% 3618 5,94% 3503 5,75% 13142 21,56% 14966 24,56% 3783 6,21% 2290 3,76% 1891 3,10% 1224 2,01% 60948
16-29 5650 5,38% 4936 4,70% 4906 4,67% 4078 3,88% 3195 3,04% 2928 2,79% 11153 10,62% 29887 28,46% 24555 23,38% 5912 5,63% 5437 5,18% 2385 2,27% 105022
30-39 5609 7,21% 5464 7,02% 5907 7,59% 5256 6,75% 4404 5,66% 3904 5,02% 12933 16,61% 11358 14,59% 10016 12,87% 7408 9,52% 3185 4,09% 2399 3,08% 77843
40-49 3156 4,02% 3218 4,09% 3686 4,69% 3431 4,37% 3063 3,90% 3074 3,91% 12809 16,30% 25731 32,74% 8810 11,21% 4284 5,45% 5131 6,53% 2202 2,80% 78595
50-64 2275 2,53% 2238 2,49% 2705 3,01% 2415 2,69% 2036 2,27% 2055 2,29% 8648 9,63% 23474 26,14% 25376 28,26% 7601 8,46% 7758 8,64% 3223 3,59% 89804
65 o más 1660 1,76% 1581 1,68% 1981 2,10% 1860 1,97% 1592 1,69% 1646 1,75% 6431 6,82% 15245 16,18% 21551 22,87% 17475 18,54% 12353 13,11% 10875 11,54% 94250
Mujer TOTAL 23201 4,22% 22196 4,04% 24761 4,50% 22072 4,01% 18931 3,44% 17670 3,21% 68617 12,48% 128644 23,40% 104301 18,97% 52912 9,62% 41948 7,63% 24583 4,47% 549836
Menos de 16 3693 6,42% 3715 6,46% 4294 7,47% 3869 6,73% 3574 6,21% 3204 5,57% 12417 21,59% 14194 24,68% 3608 6,27% 2066 3,59% 1808 3,14% 1073 1,87% 57515
16-29 6610 6,50% 5767 5,67% 5784 5,68% 4705 4,62% 3624 3,56% 3060 3,01% 11199 11,01% 26763 26,30% 22214 21,83% 5187 5,10% 4782 4,70% 2059 2,02% 101754
30-39 5399 6,90% 5315 6,79% 5870 7,50% 5300 6,77% 4589 5,87% 4210 5,38% 15142 19,36% 14670 18,75% 7647 9,78% 5745 7,34% 2555 3,27% 1787 2,28% 78229
40-49 3021 3,68% 3020 3,68% 3419 4,16% 3273 3,99% 2960 3,60% 2956 3,60% 12682 15,44% 28649 34,89% 12732 15,50% 3420 4,16% 4398 5,36% 1592 1,94% 82122
50-64 2182 2,28% 2216 2,31% 2626 2,74% 2413 2,52% 2009 2,10% 2054 2,14% 8162 8,51% 22835 23,82% 29131 30,39% 11656 12,16% 7060 7,36% 3522 3,67% 95866
65 o más 2296 1,71% 2163 1,61% 2768 2,06% 2512 1,87% 2175 1,62% 2186 1,63% 9015 6,71% 21533 16,03% 28969 21,56% 24838 18,49% 21345 15,89% 14550 10,83% 134350
      42196 4,04% 41256 3,95% 46795 4,49% 42279 4,05% 36148 3,47% 34330 3,29% 132443 12,70% 248217 23,79% 197659 18,95% 97587 9,35% 77517 7,43% 46796 4,49% 1043223
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 7232 6,19% 7174 6,14% 8505 7,28% 7947 6,80% 7117 6,09% 6661 5,70% 25440 21,78% 29085 24,90% 7338 6,28% 4340 3,72% 3689 3,16% 2292 1,96% 116820
16-29 11052 5,45% 9981 4,92% 10192 5,02% 8465 4,17% 6654 3,28% 5876 2,90% 22042 10,86% 56416 27,80% 46615 22,97% 11037 5,44% 10177 5,01% 4425 2,18% 202932
30-39 10055 6,59% 10119 6,63% 11336 7,43% 10272 6,73% 8791 5,76% 7989 5,24% 27740 18,18% 25835 16,93% 17512 11,48% 13079 8,57% 5686 3,73% 4162 2,73% 152576
40-49 5711 3,60% 5947 3,75% 6858 4,33% 6529 4,12% 5888 3,71% 5940 3,75% 25213 15,90% 54098 34,12% 21419 13,51% 7664 4,83% 9497 5,99% 3783 2,39% 158547
50-64 4254 2,31% 4344 2,35% 5209 2,82% 4736 2,57% 3965 2,15% 4059 2,20% 16667 9,04% 46128 25,01% 54368 29,47% 19207 10,41% 14796 8,02% 6732 3,65% 184465
65 o más 3892 1,71% 3691 1,62% 4695 2,06% 4330 1,90% 3733 1,64% 3805 1,67% 15341 6,73% 36655 16,09% 50407 22,12% 42260 18,54% 33672 14,78% 25402 11,15% 227883
    20851 4,17% 20259 4,05% 22932 4,58% 20801 4,16% 17590 3,51% 16906 3,38% 64492 12,88% 120187 24,01% 93757 18,73% 44844 8,96% 35693 7,13% 22276 4,45% 500588
Varón TOTAL
Menos de 16 3789 6,30% 3631 6,04% 4335 7,21% 4145 6,89% 3582 5,96% 3475 5,78% 13083 21,76% 14932 24,84% 3758 6,25% 2283 3,80% 1888 3,14% 1223 2,03% 60124
16-29 5139 4,97% 4643 4,49% 4706 4,55% 3954 3,82% 3124 3,02% 2883 2,79% 11006 10,64% 29778 28,80% 24491 23,68% 5887 5,69% 5424 5,25% 2377 2,30% 103412
30-39 5180 6,79% 5161 6,77% 5723 7,50% 5132 6,73% 4307 5,65% 3848 5,04% 12761 16,73% 11287 14,80% 9945 13,04% 7376 9,67% 3169 4,15% 2394 3,14% 76283
40-49 2929 3,77% 3086 3,98% 3556 4,58% 3360 4,33% 3001 3,87% 3033 3,91% 12688 16,35% 25621 33,01% 8762 11,29% 4268 5,50% 5122 6,60% 2198 2,83% 77624
50-64 2184 2,45% 2179 2,44% 2653 2,97% 2366 2,65% 2000 2,24% 2029 2,27% 8565 9,60% 23375 26,20% 25310 28,37% 7578 8,49% 7753 8,69% 3218 3,61% 89210
65 o más 1630 1,74% 1559 1,66% 1959 2,09% 1844 1,96% 1576 1,68% 1638 1,74% 6389 6,80% 15194 16,18% 21491 22,88% 17452 18,58% 12337 13,13% 10866 11,57% 93935
Mujer TOTAL 21345 3,93% 20997 3,87% 23863 4,40% 21478 3,96% 18558 3,42% 17424 3,21% 67951 12,52% 128030 23,59% 103902 19,15% 52743 9,72% 41824 7,71% 24520 4,52% 542635
Menos de 16 3443 6,07% 3543 6,25% 4170 7,36% 3802 6,71% 3535 6,24% 3186 5,62% 12357 21,80% 14153 24,96% 3580 6,31% 2057 3,63% 1801 3,18% 1069 1,89% 56696
16-29 5913 5,94% 5338 5,36% 5486 5,51% 4511 4,53% 3530 3,55% 2993 3,01% 11036 11,09% 26638 26,77% 22124 22,23% 5150 5,17% 4753 4,78% 2048 2,06% 99520
30-39 4875 6,39% 4958 6,50% 5613 7,36% 5140 6,74% 4484 5,88% 4141 5,43% 14979 19,63% 14548 19,07% 7567 9,92% 5703 7,48% 2517 3,30% 1768 2,32% 76293
40-49 2782 3,44% 2861 3,54% 3302 4,08% 3169 3,92% 2887 3,57% 2907 3,59% 12525 15,48% 28477 35,19% 12657 15,64% 3396 4,20% 4375 5,41% 1585 1,96% 80923
50-64 2070 2,17% 2165 2,27% 2556 2,68% 2370 2,49% 1965 2,06% 2030 2,13% 8102 8,51% 22753 23,89% 29058 30,51% 11629 12,21% 7043 7,39% 3514 3,69% 95255
65 o más 2262 1,69% 2132 1,59% 2736 2,04% 2486 1,86% 2157 1,61% 2167 1,62% 8952 6,68% 21461 16,02% 28916 21,59% 24808 18,52% 21335 15,93% 14536 10,85% 133948
Extranjera TOTAL TOTAL 3413 26,10% 2180 16,67% 1616 12,36% 1038 7,94% 691 5,28% 450 3,44% 1290 9,87% 1088 8,32% 733 5,61% 295 2,26% 186 1,42% 95 0,73% 13075
Menos de 16 519 31,59% 344 20,94% 254 15,46% 127 7,73% 75 4,56% 46 2,80% 119 7,24% 75 4,56% 53 3,23% 16 0,97% 10 0,61% 5 0,30% 1643
16-29 1208 31,43% 722 18,78% 498 12,96% 318 8,27% 165 4,29% 112 2,91% 310 8,06% 234 6,09% 154 4,01% 62 1,61% 42 1,09% 19 0,49% 3844
30-39 953 27,26% 660 18,88% 441 12,61% 284 8,12% 202 5,78% 125 3,58% 335 9,58% 193 5,52% 151 4,32% 74 2,12% 54 1,54% 24 0,69% 3496
40-49 466 21,47% 291 13,41% 247 11,38% 175 8,06% 135 6,22% 90 4,15% 278 12,81% 282 13,00% 123 5,67% 40 1,84% 32 1,47% 11 0,51% 2170
50-64 203 16,85% 110 9,13% 122 10,12% 92 7,63% 80 6,64% 50 4,15% 143 11,87% 181 15,02% 139 11,54% 50 4,15% 22 1,83% 13 1,08% 1205
65 o más 64 8,93% 53 7,39% 54 7,53% 42 5,86% 34 4,74% 27 3,77% 105 14,64% 123 17,15% 113 15,76% 53 7,39% 26 3,63% 23 3,21% 717
    1557 26,51% 981 16,70% 718 12,22% 444 7,56% 318 5,41% 204 3,47% 624 10,62% 474 8,07% 334 5,69% 126 2,15% 62 1,06% 32 0,54% 5874
Varón TOTAL
Menos de 16 269 32,65% 172 20,87% 130 15,78% 60 7,28% 36 4,37% 28 3,40% 59 7,16% 34 4,13% 25 3,03% 7 0,85% 3 0,36% 1 0,12% 824
16-29 511 31,74% 293 18,20% 200 12,42% 124 7,70% 71 4,41% 45 2,80% 147 9,13% 109 6,77% 64 3,98% 25 1,55% 13 0,81% 8 0,50% 1610
30-39 429 27,50% 303 19,42% 184 11,79% 124 7,95% 97 6,22% 56 3,59% 172 11,03% 71 4,55% 71 4,55% 32 2,05% 16 1,03% 5 0,32% 1560
40-49 227 23,38% 132 13,59% 130 13,39% 71 7,31% 62 6,39% 41 4,22% 121 12,46% 110 11,33% 48 4,94% 16 1,65% 9 0,93% 4 0,41% 971
50-64 91 15,32% 59 9,93% 52 8,75% 49 8,25% 36 6,06% 26 4,38% 83 13,97% 99 16,67% 66 11,11% 23 3,87% 5 0,84% 5 0,84% 594
65 o más 30 9,52% 22 6,98% 22 6,98% 16 5,08% 16 5,08% 8 2,54% 42 13,33% 51 16,19% 60 19,05% 23 7,30% 16 5,08% 9 2,86% 315
Mujer TOTAL 1856 25,77% 1199 16,65% 898 12,47% 594 8,25% 373 5,18% 246 3,42% 666 9,25% 614 8,53% 399 5,54% 169 2,35% 124 1,72% 63 0,87% 7201
Menos de 16 250 30,53% 172 21,00% 124 15,14% 67 8,18% 39 4,76% 18 2,20% 60 7,33% 41 5,01% 28 3,42% 9 1,10% 7 0,85% 4 0,49% 819
16-29 697 31,20% 429 19,20% 298 13,34% 194 8,68% 94 4,21% 67 3,00% 163 7,30% 125 5,60% 90 4,03% 37 1,66% 29 1,30% 11 0,49% 2234
30-39 524 27,07% 357 18,44% 257 13,27% 160 8,26% 105 5,42% 69 3,56% 163 8,42% 122 6,30% 80 4,13% 42 2,17% 38 1,96% 19 0,98% 1936
40-49 239 19,93% 159 13,26% 117 9,76% 104 8,67% 73 6,09% 49 4,09% 157 13,09% 172 14,35% 75 6,26% 24 2,00% 23 1,92% 7 0,58% 1199
50-64 112 18,33% 51 8,35% 70 11,46% 43 7,04% 44 7,20% 24 3,93% 60 9,82% 82 13,42% 73 11,95% 27 4,42% 17 2,78% 8 1,31% 611
65 o más 34 8,46% 31 7,71% 32 7,96% 26 6,47% 18 4,48% 19 4,73% 63 15,67% 72 17,91% 53 13,18% 30 7,46% 10 2,49% 14 3,48% 402