Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según situación profesional por actividad del establecimiento
en que se trabaja (grandes grupos). 33-Asturias

  TOTAL Empresario o profesional que emplea personal Empresario o profesional que no emplea personal Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, temporal... Otra situación (ayuda familiar) Otra situación (miembro de cooperativas)
TOTAL 382429 24571 53891 205375 96813 643 1136
A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 20587 647 16412 1842 1454 107 125
B - Pesca 1700 189 323 881 292 7 8
C - Industrias extractivas 9549 57 121 8519 851 1 0
D - Industria manufacturera 55694 2508 3004 37053 12747 49 333
E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 3291 63 92 2440 693 3 0
F - Construcción 44355 3540 4778 16155 19762 35 85
G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico 61552 6499 11478 30481 12769 130 195
H - Hostelería 25048 4168 4813 8896 7007 139 25
I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 24416 1429 3865 14092 4804 25 201
J - Intermediación financiera 8489 227 586 6803 867 5 1
K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 26147 2333 4186 12978 6570 36 44
L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 30405 0 0 22052 8353 0 0
M - Educación 23938 553 868 16641 5819 26 31
N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social 26781 1004 1315 16882 7472 46 62
O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales 13011 1354 2049 6089 3459 34 26
P - Actividades de los hogares 7447 0 0 3557 3890 0 0
Q - Organismos extraterritoriales 19 0 1 14 4 0 0