Propensión de los hogares a vivir en alquiler según estructura del hogar 33-Asturias

  Una mujer de 16 a 64 años Un hombre de 16 a 64 años Una mujer de 65 o más años Un hombre de 65 o más años Una mujer adulta con uno o más menores Un hombre adulto con uno o más menores Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores Dos adultos y un menor Dos adultos y dos menores Dos adultos y tres o más menores Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores Otro hogar de tres adultos, con o sin menores Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores Cinco o más adultos, con o sin menores
TOTAL 20,90% 21,26% 14,34% 12,87% 27,77% 19,39% 15,46% 9,48% 12,87% 13,42% 25,22% 7,97% 9,38% 17,83% 11,54% 7,67% 12,51% 21,22% 9,12% 9,95%
33001-Allande 25,00% 15,79% 5,88% 7,14% 0,00% 25,00% 13,89% 5,16% 26,92% 17,65% 25,00% 3,77% 8,33% 0,00% 2,44% 19,05% 18,18% 0,00% 0,00% 3,85%
33002-Aller 15,22% 19,39% 10,72% 9,57% 30,23% 41,67% 13,61% 7,49% 15,33% 11,40% 10,00% 7,75% 6,74% 3,85% 7,16% 7,85% 10,20% 16,67% 5,91% 4,98%
33003-Amieva 10,00% 5,71% 0,00% 3,57% 100,00% 100,00% 0,00% 1,41% 44,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
33004-Avilés 17,57% 19,63% 15,11% 14,85% 23,16% 13,73% 11,69% 8,10% 8,11% 9,03% 30,63% 6,50% 6,27% 16,96% 11,10% 5,70% 11,69% 28,30% 10,43% 10,73%
33005-Belmonte de Miranda 13,64% 8,75% 7,25% 6,90% 33,33% 50,00% 15,25% 4,12% 15,00% 31,58% 40,00% 4,65% 0,00% 25,00% 2,67% 2,78% 0,00% 0,00% 5,66% 6,67%
33006-Bimenes 0,00% 7,69% 4,32% 2,86% 40,00% 50,00% 5,08% 1,20% 7,69% 3,23% . 2,60% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 3,33% 2,94%
33007-Boal 18,52% 18,52% 9,92% 10,87% 0,00% . 14,55% 10,11% 15,63% 11,11% 40,00% 10,71% 7,14% 16,67% 4,82% 6,52% 0,00% 0,00% 6,56% 2,99%
33008-Cabrales 5,00% 11,49% 0,89% 0,00% 66,67% 0,00% 9,43% 1,18% 14,29% 16,22% 0,00% 9,76% 8,70% 0,00% 5,19% 22,73% 18,18% 0,00% 2,50% 3,03%
33009-Cabranes 0,00% 8,33% 1,39% 2,86% 0,00% . 10,71% 2,52% 33,33% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 2,17% 4,76% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
33010-Candamo 4,35% 10,81% 10,71% 8,33% 0,00% . 8,70% 4,73% 35,71% 23,53% 40,00% 1,61% 8,33% 16,67% 10,34% 5,77% 12,50% 50,00% 1,59% 4,67%
33012-Cangas de Onís 23,53% 20,35% 12,20% 4,39% 44,44% 38,46% 17,99% 10,50% 23,90% 26,00% 26,67% 6,43% 5,88% 10,00% 7,41% 10,38% 17,39% 0,00% 4,81% 14,38%
33011-Cangas del Narcea 26,19% 16,09% 12,41% 10,92% 29,27% 6,67% 9,62% 9,79% 12,90% 15,25% 26,92% 5,12% 6,36% 6,06% 3,85% 4,03% 9,72% 0,00% 2,34% 2,26%
33013-Caravia 0,00% 16,00% 5,56% 12,50% 33,33% 0,00% 11,76% 6,45% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 20,00% 0,00% . 28,57% 5,88%
33014-Carreño 20,16% 24,19% 18,29% 14,88% 25,00% 50,00% 15,83% 15,28% 11,96% 11,11% 19,23% 9,55% 11,83% 7,69% 14,92% 6,91% 10,00% 12,50% 11,71% 7,43%
33015-Caso 5,41% 6,50% 0,87% 3,57% 0,00% 0,00% 4,48% 2,59% 25,00% 18,75% 33,33% 5,00% 0,00% 0,00% 1,32% 5,56% 0,00% 100,00% 2,17% 0,00%
33016-Castrillón 9,27% 17,16% 9,96% 16,38% 11,76% 22,22% 11,43% 6,43% 9,54% 8,35% 23,26% 4,31% 5,26% 20,00% 9,40% 5,82% 7,95% 20,00% 3,97% 7,13%
33017-Castropol 12,82% 17,31% 9,30% 3,45% 50,00% 25,00% 14,81% 4,50% 14,55% 14,58% 50,00% 6,09% 3,85% 0,00% 6,06% 4,11% 0,00% 0,00% 4,00% 3,87%
33018-Coaña 27,27% 6,45% 6,12% 0,00% 0,00% 25,00% 19,72% 4,93% 16,95% 11,90% 0,00% 3,41% 12,50% 0,00% 2,91% 1,11% 0,00% 0,00% 0,95% 0,00%
33019-Colunga 10,42% 20,51% 10,83% 6,94% 0,00% 40,00% 16,44% 3,97% 24,49% 24,56% 25,00% 7,69% 9,30% 14,29% 5,93% 13,04% 0,00% 0,00% 12,68% 3,30%
33020-Corvera de Asturias 22,49% 21,19% 11,31% 16,19% 38,33% 8,33% 13,34% 8,66% 14,66% 16,54% 42,31% 6,57% 10,61% 37,50% 14,04% 5,30% 11,11% 16,67% 4,50% 7,43%
33021-Cudillero 11,59% 11,94% 7,77% 11,21% 43,75% 0,00% 6,10% 3,49% 15,91% 16,00% 25,00% 4,17% 11,90% 8,33% 5,50% 5,66% 25,00% 20,00% 7,00% 5,70%
33022-Degaña 10,00% 16,67% 7,69% 0,00% 33,33% 50,00% 4,35% 0,00% 7,69% 4,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 3,57%
33023-Franco (El) 12,50% 29,17% 9,32% 7,14% 37,50% 50,00% 8,25% 4,38% 19,19% 21,57% 41,67% 5,00% 11,11% 11,11% 0,92% 3,90% 0,00% 0,00% 4,30% 6,91%
33024-Gijón 22,74% 24,93% 14,98% 16,26% 29,88% 22,97% 15,57% 10,11% 11,39% 11,79% 25,68% 7,49% 9,32% 19,95% 13,18% 7,39% 14,69% 29,51% 11,54% 12,82%
33025-Gozón 18,45% 13,50% 14,56% 10,00% 11,43% 0,00% 14,24% 8,87% 12,31% 12,16% 21,05% 9,04% 13,83% 7,14% 7,94% 10,80% 13,89% 30,00% 7,54% 6,44%
33026-Grado 22,55% 23,15% 20,26% 10,86% 41,67% 46,67% 19,51% 15,42% 24,40% 22,83% 31,58% 19,50% 16,38% 34,48% 11,08% 12,50% 22,86% 0,00% 8,92% 12,62%
33027-Grandas de Salime 37,50% 9,09% 4,00% 13,64% 0,00% 0,00% 14,81% 7,14% 4,00% 17,65% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,77% 5,56% 0,00% 0,00% 8,11% 10,00%
33028-Ibias 11,76% 6,25% 1,67% 4,55% 33,33% 0,00% 15,09% 5,11% 26,67% 25,71% 0,00% 11,32% 11,76% 20,00% 0,00% 17,14% 9,09% 0,00% 0,00% 6,67%
33029-Illano 0,00% 5,00% 16,67% 25,00% 0,00% . 11,11% 2,08% 0,00% 33,33% 0,00% 15,79% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% 0,00% . 14,29% 0,00%
33030-Illas 10,00% 13,33% 8,00% 4,00% 50,00% . 11,76% 4,35% 15,00% 0,00% 0,00% 2,17% 25,00% 0,00% 6,25% 4,17% 0,00% . 4,00% 2,44%
33031-Langreo 23,56% 27,76% 16,61% 15,50% 37,38% 20,59% 13,67% 10,99% 14,11% 18,03% 47,14% 9,28% 12,40% 23,53% 13,32% 9,69% 16,67% 26,47% 9,34% 14,68%
33032-Laviana 17,68% 19,17% 4,96% 4,03% 24,59% 10,00% 8,15% 4,05% 10,56% 5,45% 19,05% 4,29% 5,50% 13,04% 6,02% 2,44% 6,06% 66,67% 3,45% 6,69%
33033-Lena 27,07% 28,98% 13,04% 17,20% 30,43% 12,50% 18,49% 7,53% 14,35% 16,41% 26,67% 8,89% 8,33% 21,88% 11,99% 6,17% 14,29% 0,00% 7,74% 8,61%
33035-Llanera 15,45% 16,75% 15,22% 5,05% 18,75% 0,00% 5,59% 8,14% 6,30% 6,34% 13,64% 6,01% 7,41% 14,71% 8,77% 4,15% 1,75% 16,67% 4,90% 7,06%
33036-Llanes 23,64% 22,40% 9,52% 18,62% 18,87% 12,50% 20,45% 9,82% 23,21% 18,52% 8,82% 11,11% 9,73% 14,29% 11,29% 11,11% 4,84% 13,33% 6,41% 8,33%
33037-Mieres 18,58% 20,02% 16,79% 14,21% 32,18% 13,73% 17,35% 9,68% 16,61% 18,35% 38,64% 8,25% 11,58% 23,33% 13,43% 9,29% 15,38% 31,82% 12,21% 11,62%
33038-Morcín 4,55% 24,32% 6,12% 9,80% 20,00% 0,00% 8,96% 4,12% 14,29% 6,12% 25,00% 3,33% 6,90% 0,00% 1,16% 5,88% 0,00% 0,00% 7,27% 12,70%
33039-Muros de Nalón 17,24% 9,68% 18,52% 19,23% 25,00% 0,00% 12,33% 10,98% 16,33% 17,65% 0,00% 5,75% 4,76% 25,00% 9,68% 5,00% 16,67% 66,67% 12,50% 10,26%
33040-Nava 16,28% 13,73% 6,73% 6,35% 25,00% 25,00% 14,29% 3,65% 14,29% 12,61% 14,29% 3,24% 7,46% 18,18% 4,70% 6,03% 12,50% 33,33% 5,26% 6,25%
33041-Navia 28,21% 25,44% 16,13% 7,84% 30,77% 44,44% 20,24% 7,24% 19,83% 22,83% 9,52% 7,84% 19,10% 25,00% 10,31% 7,30% 5,71% 20,00% 5,24% 4,90%
33042-Noreña 27,27% 20,31% 23,14% 14,63% 17,65% 0,00% 21,74% 13,81% 12,50% 7,37% 18,18% 18,24% 16,98% 12,50% 18,85% 8,11% 4,76% 50,00% 10,96% 9,52%
33043-Onís 20,00% 15,79% 8,89% 0,00% . 0,00% 13,64% 0,00% 0,00% 23,08% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33044-Oviedo 21,96% 24,95% 19,42% 19,18% 24,76% 15,82% 19,15% 13,69% 13,12% 13,41% 21,56% 10,46% 10,24% 19,22% 16,04% 9,45% 16,09% 32,03% 14,89% 15,34%
33045-Parres 26,51% 16,67% 14,67% 12,15% 20,00% 66,67% 24,26% 9,23% 27,27% 23,08% 25,00% 18,82% 9,09% 0,00% 10,86% 13,76% 9,09% 0,00% 11,00% 10,07%
33048-Pesoz 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% . . 14,29% 27,27% 50,00% 0,00% . 0,00% 0,00% . 20,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 9,09%
33046-Peñamellera Alta 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00%
33047-Peñamellera Baja 4,76% 3,03% 3,80% 0,00% 0,00% 0,00% 12,90% 2,88% 27,78% 25,00% 40,00% 4,65% 9,09% 0,00% 8,93% 12,00% 20,00% 0,00% 6,06% 5,88%
33049-Piloña 19,77% 12,82% 7,91% 9,88% 17,39% 25,00% 11,67% 5,34% 6,63% 11,35% 13,33% 7,09% 13,48% 21,74% 6,44% 5,19% 14,81% 16,67% 5,34% 5,19%
33050-Ponga 15,38% 8,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 7,69% 22,22% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% . 5,56% 14,29%
33051-Pravia 25,23% 22,29% 17,05% 18,40% 41,03% 55,56% 17,18% 13,41% 17,27% 25,56% 54,17% 11,64% 7,61% 12,50% 13,60% 10,12% 17,65% 42,86% 7,74% 15,38%
33052-Proaza 0,00% 11,86% 1,75% 5,41% 0,00% 100,00% 0,00% 1,37% 30,77% 16,67% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00% 2,78% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 7,69%
33053-Quirós 13,16% 10,58% 4,40% 5,45% 12,50% 0,00% 8,33% 3,05% 27,78% 33,33% 100,00% 2,38% 27,27% 0,00% 0,00% 13,04% 50,00% 0,00% 5,26% 0,00%
33054-Regueras (Las) 0,00% 3,33% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 7,69% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 11,54% 20,00% 0,00% 7,14% 7,14% 25,00% 0,00% 6,82% 6,19%
33055-Ribadedeva 25,81% 11,11% 4,84% 0,00% 8,33% 0,00% 16,67% 5,50% 21,62% 16,00% 12,50% 4,88% 25,00% 40,00% 7,14% 9,68% 20,00% 0,00% 17,39% 5,88%
33056-Ribadesella 30,53% 12,59% 9,63% 6,98% 37,14% 33,33% 17,62% 7,71% 17,77% 22,92% 36,36% 10,73% 12,68% 0,00% 8,59% 16,78% 5,88% 0,00% 7,87% 5,97%
33057-Ribera de Arriba 15,38% 36,00% 15,79% 14,81% 50,00% 66,67% 22,22% 17,50% 11,36% 30,77% 66,67% 18,03% 10,00% 66,67% 21,67% 10,20% 55,56% 100,00% 14,71% 24,49%
33058-Riosa 21,43% 19,40% 6,12% 12,20% 14,29% . 9,46% 4,55% 4,55% 18,18% 50,00% 0,94% 6,90% 33,33% 9,52% 0,00% 16,67% . 3,23% 12,00%
33059-Salas 14,75% 20,37% 8,75% 7,52% 30,00% 28,57% 13,33% 6,43% 15,63% 13,92% 0,00% 2,87% 14,55% 0,00% 4,12% 6,03% 0,00% 0,00% 4,29% 3,00%
33061-San Martín de Oscos 25,00% 13,33% 18,75% 13,33% . . 30,00% 15,38% 0,00% 0,00% . 15,38% 0,00% 50,00% 13,33% 22,22% 0,00% 0,00% 21,05% 23,08%
33060-San Martín del Rey Aurelio 20,30% 19,05% 12,09% 7,79% 29,27% 45,45% 15,06% 6,77% 13,64% 20,53% 45,45% 7,11% 7,11% 32,00% 10,36% 5,49% 13,79% 33,33% 8,73% 9,13%
33063-San Tirso de Abres 50,00% 55,56% 3,57% 0,00% 50,00% 0,00% 54,55% 4,17% 14,29% 71,43% . 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% . . 8,00% 0,00%
33062-Santa Eulalia de Oscos 28,57% 17,39% 12,00% 11,11% . . 20,00% 0,00% 12,50% 20,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 15,38% 33,33% . . 5,56% 5,56%
33064-Santo Adriano 16,67% 4,55% 4,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% . 0,00% 0,00% . . 0,00% 7,69%
33065-Sariego 0,00% 21,74% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 13,33% 1,19% 29,73% 7,14% 0,00% 5,71% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,12%
33066-Siero 13,37% 13,88% 9,77% 9,04% 20,90% 14,04% 13,06% 6,54% 9,60% 9,53% 17,65% 6,02% 8,35% 15,28% 9,85% 6,36% 10,13% 29,73% 6,65% 7,79%
33067-Sobrescobio 36,84% 4,76% 7,14% 0,00% 33,33% 0,00% 13,04% 0,00% 12,50% 14,29% 0,00% 9,38% 0,00% . 4,00% 11,11% 0,00% . 0,00% 8,33%
33068-Somiedo 10,71% 3,49% 0,00% 1,89% 0,00% 0,00% 5,56% 0,00% 16,67% 11,11% . 2,33% 0,00% 0,00% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33069-Soto del Barco 14,63% 14,13% 16,02% 17,50% 33,33% 20,00% 13,57% 10,76% 21,57% 17,14% 16,67% 7,82% 3,13% 25,00% 14,53% 13,54% 16,67% 0,00% 5,19% 14,71%
33070-Tapia de Casariego 11,11% 14,86% 4,76% 6,38% 50,00% 0,00% 18,28% 4,81% 15,12% 21,79% 0,00% 6,84% 12,50% 25,00% 4,39% 4,71% 5,56% 0,00% 3,60% 4,27%
33071-Taramundi 0,00% 12,50% 3,03% 10,00% 100,00% . 5,88% 6,06% 25,00% 22,22% 0,00% 3,70% 0,00% . 6,67% 0,00% . 0,00% 11,76% 8,11%
33072-Teverga 9,68% 10,42% 3,60% 1,56% 0,00% 33,33% 6,78% 2,92% 20,00% 36,36% 66,67% 8,22% 7,69% 0,00% 0,00% 8,70% 0,00% 0,00% 4,88% 6,52%
33073-Tineo 32,35% 19,83% 12,31% 9,04% 16,67% 0,00% 22,07% 6,16% 21,19% 20,89% 35,71% 4,00% 12,17% 19,05% 4,24% 7,58% 7,50% 0,00% 2,08% 3,02%
33034-Valdés 22,22% 19,73% 20,41% 11,18% 35,29% 0,00% 20,35% 10,90% 25,49% 21,74% 40,00% 11,94% 12,10% 24,14% 6,92% 7,36% 10,00% 5,88% 4,84% 6,50%
33074-Vegadeo 25,00% 39,34% 16,67% 11,76% 37,50% 33,33% 16,24% 11,65% 17,71% 12,12% 33,33% 8,03% 10,26% 7,69% 9,09% 6,73% 0,00% 0,00% 8,16% 4,03%
33075-Villanueva de Oscos 50,00% 16,67% 29,41% 0,00% 33,33% 50,00% 10,00% 18,52% 0,00% 40,00% 100,00% 18,18% 20,00% . 9,09% 0,00% 0,00% . 5,56% 8,33%
33076-Villaviciosa 21,23% 13,94% 12,20% 9,13% 39,47% 9,09% 13,35% 6,80% 11,90% 11,76% 12,00% 6,25% 7,75% 20,00% 10,29% 5,20% 2,94% 0,00% 4,96% 5,22%
33077-Villayón 11,11% 0,00% 2,56% 5,88% 0,00% . 5,88% 3,33% 13,33% 22,22% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 2,82% 0,00% 0,00% 0,00% 3,17% 3,81%
33078-Yernes y Tameza 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% . . 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%

Cada celdilla representa el porcentaje de hogares de esa estructura que viven en alquiler