Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. 32-Ourense |
TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
TOTAL | TOTAL | 99112 | 242 | 1912 | 6302 | 11175 | 31459 | 23152 | 12607 | 7002 | 2301 | 2960 |
Gas | 15687 | 32 | 260 | 900 | 2189 | 5609 | 3337 | 1654 | 975 | 346 | 385 | |
Electricidad | 23238 | 77 | 523 | 1705 | 3106 | 8364 | 5091 | 2424 | 1161 | 371 | 416 | |
Petróleo o derivados | 43154 | 66 | 509 | 1945 | 3495 | 12182 | 11122 | 6653 | 3955 | 1340 | 1887 | |
Madera | 1500 | 3 | 13 | 67 | 123 | 442 | 381 | 264 | 139 | 31 | 37 | |
Carbón o derivados | 15162 | 64 | 588 | 1668 | 2227 | 4743 | 3131 | 1574 | 753 | 199 | 215 | |
Otros | 371 | 0 | 19 | 17 | 35 | 119 | 90 | 38 | 19 | 14 | 20 | |
Con calefacción colectiva | TOTAL | 15795 | 20 | 127 | 597 | 1248 | 5323 | 4307 | 2017 | 1285 | 431 | 440 |
Gas | 1645 | 0 | 14 | 76 | 181 | 539 | 396 | 196 | 168 | 44 | 31 | |
Electricidad | 431 | 4 | 4 | 17 | 51 | 158 | 109 | 46 | 23 | 10 | 9 | |
Petróleo o derivados | 13393 | 15 | 104 | 494 | 986 | 4538 | 3711 | 1730 | 1060 | 365 | 390 | |
Madera | 120 | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 | 36 | 19 | 13 | 4 | 2 | |
Carbón o derivados | 110 | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | 25 | 14 | 12 | 3 | 3 | |
Otros | 96 | 0 | 1 | 1 | 6 | 27 | 30 | 12 | 9 | 5 | 5 | |
Con calefacción individual | TOTAL | 55286 | 71 | 600 | 2377 | 5417 | 16865 | 13516 | 8180 | 4585 | 1540 | 2135 |
Gas | 10035 | 16 | 62 | 346 | 1333 | 3746 | 2248 | 1115 | 622 | 255 | 292 | |
Electricidad | 12760 | 16 | 179 | 660 | 1519 | 4782 | 2948 | 1444 | 724 | 227 | 261 | |
Petróleo o derivados | 26797 | 32 | 283 | 1087 | 2055 | 6663 | 6840 | 4671 | 2787 | 932 | 1447 | |
Madera | 1180 | 1 | 7 | 46 | 79 | 334 | 307 | 231 | 117 | 24 | 34 | |
Carbón o derivados | 4419 | 6 | 65 | 233 | 425 | 1316 | 1149 | 704 | 333 | 95 | 93 | |
Otros | 95 | 0 | 4 | 5 | 6 | 24 | 24 | 15 | 2 | 7 | 8 | |
Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 28031 | 151 | 1185 | 3328 | 4510 | 9271 | 5329 | 2410 | 1132 | 330 | 385 |
Gas | 4007 | 16 | 184 | 478 | 675 | 1324 | 693 | 343 | 185 | 47 | 62 | |
Electricidad | 10047 | 57 | 340 | 1028 | 1536 | 3424 | 2034 | 934 | 414 | 134 | 146 | |
Petróleo o derivados | 2964 | 19 | 122 | 364 | 454 | 981 | 571 | 252 | 108 | 43 | 50 | |
Madera | 200 | 2 | 6 | 21 | 29 | 77 | 38 | 14 | 9 | 3 | 1 | |
Carbón o derivados | 10633 | 57 | 519 | 1426 | 1793 | 3397 | 1957 | 856 | 408 | 101 | 119 | |
Otros | 180 | 0 | 14 | 11 | 23 | 68 | 36 | 11 | 8 | 2 | 7 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |