Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 32-Ourense |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 126174 | 15795 | 55286 | 28031 | 27062 |
Gas | 15687 | 1645 | 10035 | 4007 | 0 |
Electricidad | 23238 | 431 | 12760 | 10047 | 0 |
Petróleo o derivados | 43154 | 13393 | 26797 | 2964 | 0 |
Madera | 1500 | 120 | 1180 | 200 | 0 |
Carbón o derivados | 15162 | 110 | 4419 | 10633 | 0 |
Otros | 371 | 96 | 95 | 180 | 0 |
No es aplicable | 27062 | 0 | 0 | 0 | 27062 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |