Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 32-Ourense

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 2,34% 6,80% 4,61% 69,22% 5,99% 11,04% 115653
011 - Producción agrícola 100,00% 2,50% 8,38% 4,13% 58,01% 7,09% 19,89% 3484
012 - Producción ganadera 100,00% 1,17% 7,65% 1,85% 51,97% 5,12% 32,23% 2051
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 1,33% 4,18% 2,21% 49,08% 6,11% 37,10% 2488
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 1,74% 5,72% 3,73% 78,36% 2,99% 7,46% 402
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 0 50,00% 50,00% 0 0 2
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 0,54% 1,44% 5,05% 81,59% 4,87% 6,50% 554
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,38% 2,38% 11,90% 61,90% 2,38% 19,05% 42
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 0 0 100,00% 0 0 0 1
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
132 - Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 1
141 - Extracción de piedra 100,00% 0,95% 0,52% 0,55% 92,19% 3,07% 2,70% 3254
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 2,13% 2,13% 0 78,72% 6,38% 10,64% 47
151 - Industria cárnica 100,00% 1,36% 3,24% 1,62% 81,86% 3,75% 8,18% 1174
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 3,85% 8,65% 0,96% 70,19% 3,85% 12,50% 104
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 0 1,89% 1,89% 81,13% 1,89% 13,21% 53
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 10,00% 0 0 80,00% 0 10,00% 10
155 - Industrias lácteas 100,00% 1,06% 3,19% 0 70,21% 11,70% 13,83% 94
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 7
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 0 0 7,14% 85,71% 4,76% 2,38% 42
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 1,81% 6,24% 1,27% 60,67% 6,60% 23,42% 1106
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 0,80% 2,61% 2,01% 81,33% 5,62% 7,63% 498
160 - Industria del tabaco 100,00% 3,70% 14,81% 0 59,26% 14,81% 7,41% 27
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 0 0 0 95,24% 0 4,76% 21
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
173 - Acabado de textiles 100,00% 0 0 0 50,00% 50,00% 0 2
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 0 0 5,00% 85,00% 5,00% 5,00% 20
175 - Otras industrias textiles 100,00% 0 25,00% 0 75,00% 0 0 8
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 0 14,29% 71,43% 14,29% 0 7
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,02% 2,20% 1,38% 84,98% 5,61% 3,81% 2676
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 0 0 0 78,95% 5,26% 15,79% 19
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 0 6,25% 18,75% 62,50% 12,50% 0 16
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 0 1,67% 0 85,00% 3,33% 10,00% 60
193 - Fabricación de calzado 100,00% 0 5,00% 0 60,00% 25,00% 10,00% 20
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 0,87% 1,12% 1,24% 83,60% 5,09% 8,07% 805
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 0,57% 1,70% 1,42% 75,28% 7,67% 13,35% 352
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 0,37% 1,62% 1,25% 83,52% 7,12% 6,12% 801
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 11,11% 5,56% 5,56% 66,67% 5,56% 5,56% 18
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 1,47% 0 1,47% 88,24% 5,39% 3,43% 204
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 0 0 0 50,00% 50,00% 0 2
221 - Edición 100,00% 2,30% 6,90% 4,02% 66,09% 5,17% 15,52% 174
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 3,49% 5,40% 1,59% 77,46% 3,17% 8,89% 315
231 - Coquerías 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
232 - Refino de petróleo 100,00% 0 0 0 94,74% 0 5,26% 19
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 1,42% 0,36% 1,42% 85,41% 3,56% 7,83% 281
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 3,45% 0 0 93,10% 0 3,45% 29
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 2,00% 0 4,00% 74,00% 2,00% 18,00% 50
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 0 0 0 94,44% 0 5,56% 18
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 7,41% 3,70% 0 66,67% 18,52% 3,70% 27
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 8
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 5,26% 0 5,26% 78,95% 5,26% 5,26% 19
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 0,77% 0,58% 1,34% 87,72% 3,84% 5,76% 521
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 0,83% 0,83% 2,50% 75,00% 5,83% 15,00% 120
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 4,92% 8,20% 1,64% 78,69% 1,64% 4,92% 61
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 0 0 0 72,00% 8,00% 20,00% 25
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 0 4,26% 0 82,98% 6,38% 6,38% 47
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 0 0 0 83,33% 11,11% 5,56% 18
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 0 1,49% 0 87,31% 3,73% 7,46% 134
267 - Industria de la piedra 100,00% 1,24% 0,62% 0,77% 85,94% 4,33% 7,11% 647
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 0 16,67% 0 83,33% 0 0 6
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 88,00% 6,00% 6,00% 50
272 - Fabricación de tubos 100,00% 0 0 0 66,67% 33,33% 0 3
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 0 0 0 78,57% 21,43% 0 14
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 0 0 0 92,86% 0 7,14% 14
275 - Fundición de metales 100,00% 0 7,89% 0 86,84% 2,63% 2,63% 38
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 1,00% 0,72% 1,22% 84,68% 6,01% 6,37% 1397
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 0 0 2,15% 84,95% 5,38% 7,53% 93
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 0 0 0 80,00% 0 20,00% 10
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 0 1,61% 0 90,32% 3,23% 4,84% 62
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 0 2,44% 1,22% 86,59% 3,66% 6,10% 82
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 1,89% 3,77% 1,89% 77,36% 3,77% 11,32% 53
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 0 0 0 89,47% 2,63% 7,89% 38
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 11
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 0 0,83% 0 86,67% 5,83% 6,67% 120
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 0 0 0 79,17% 20,83% 0 24
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 2
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 2,99% 0 1,49% 91,04% 0 4,48% 67
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 0 10,00% 0 80,00% 0 10,00% 10
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 10,00% 0 0 50,00% 40,00% 0 10
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 0 0 6,25% 81,25% 0 12,50% 16
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 1
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 0 0 0 93,33% 0 6,67% 15
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 2,00% 1,27% 1,27% 87,09% 1,82% 6,55% 550
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 0 0 0 60,00% 0 40,00% 5
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 14,29% 0 57,14% 0 28,57% 7
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 2,63% 2,63% 0 68,42% 15,79% 10,53% 38
335 - Fabricación de relojes 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 1,13% 1,42% 0,99% 87,23% 2,27% 6,95% 705
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 4,30% 1,08% 1,08% 86,02% 2,15% 5,38% 93
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 1,66% 1,31% 0,83% 90,01% 2,26% 3,92% 841
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 0 2,63% 7,89% 71,05% 5,26% 13,16% 38
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 6
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0 7,89% 0 76,32% 7,89% 7,89% 38
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
355 - Fabricación de otro material de transporte 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
361 - Fabricación de muebles 100,00% 1,35% 1,50% 0,83% 82,37% 6,60% 7,35% 1333
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 7,69% 3,85% 0 73,08% 7,69% 7,69% 26
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 0 25,00% 0 50,00% 0 25,00% 4
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 4
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 10,00% 0 0 80,00% 0 10,00% 10
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 0 0 0 87,88% 6,06% 6,06% 33
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 0 0 0 66,67% 0 33,33% 6
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 5
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 2,16% 3,06% 3,60% 80,94% 5,40% 4,86% 556
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 1,83% 1,83% 4,59% 81,65% 3,67% 6,42% 109
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 1,64% 2,46% 3,28% 85,25% 1,64% 5,74% 122
451 - Preparación de obras 100,00% 1,46% 1,19% 1,19% 75,93% 7,67% 12,57% 756
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 1,38% 1,00% 1,30% 80,04% 8,67% 7,61% 10948
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 1,39% 1,76% 0,84% 80,13% 7,52% 8,36% 2381
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 2,35% 1,34% 1,06% 79,72% 7,49% 8,04% 1790
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 28,57% 0 0 28,57% 14,29% 28,57% 7
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 1,81% 1,15% 2,13% 77,18% 8,21% 9,52% 609
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 2,00% 1,32% 1,32% 81,20% 6,21% 7,95% 1899
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 0,94% 1,89% 1,57% 75,47% 10,69% 9,43% 318
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 1,22% 6,10% 0 68,29% 7,32% 17,07% 82
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 0,86% 2,01% 0,86% 69,63% 8,02% 18,62% 349
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 1,98% 3,57% 2,78% 69,05% 6,75% 15,87% 252
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 2,23% 2,51% 1,12% 71,79% 7,54% 14,80% 358
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 2,13% 2,96% 1,54% 67,49% 8,04% 17,85% 846
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 2,54% 4,37% 2,54% 70,46% 9,04% 11,07% 985
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 2,18% 3,33% 1,02% 71,83% 8,96% 12,68% 781
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 3,50% 2,19% 1,31% 70,02% 9,19% 13,79% 457
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 0 0 0 50,00% 0 50,00% 4
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 1,58% 11,89% 1,63% 64,91% 8,26% 11,73% 1901
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 1,49% 6,16% 2,00% 60,59% 10,98% 18,78% 2550
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 2,14% 6,29% 2,43% 67,43% 11,86% 9,86% 700
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 1,90% 3,71% 1,66% 63,65% 17,14% 11,94% 4935
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 0 0 0 86,67% 0 13,33% 15
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 3,97% 13,99% 3,97% 55,53% 4,80% 17,75% 479
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 0,37% 0,73% 1,10% 76,56% 9,16% 12,09% 273
551 - Hoteles 100,00% 2,07% 6,43% 2,28% 63,38% 4,15% 21,68% 964
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 0 7,69% 6,73% 56,73% 10,58% 18,27% 104
553 - Restaurantes 100,00% 4,00% 6,85% 1,28% 54,33% 4,35% 29,18% 2803
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 3,95% 7,82% 1,97% 45,72% 4,58% 35,95% 2684
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 6,38% 9,57% 4,26% 54,26% 2,13% 23,40% 94
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 0 2,84% 2,84% 89,20% 1,42% 3,69% 352
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 1,47% 2,62% 1,27% 67,30% 6,55% 20,79% 3391
611 - Transporte marítimo 100,00% 3,33% 6,67% 3,33% 70,00% 0 16,67% 30
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 0 11,54% 0 88,46% 0 0 26
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 3,09% 2,58% 1,29% 67,78% 6,70% 18,56% 388
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 1,12% 3,36% 2,99% 79,85% 2,61% 10,07% 268
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 3,08% 3,08% 1,54% 76,92% 6,92% 8,46% 130
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 0 0 0 76,92% 0 23,08% 13
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 3,08% 6,15% 10,25% 69,70% 4,33% 6,49% 878
642 - Telecomunicaciones 100,00% 2,32% 2,56% 2,93% 81,07% 4,27% 6,84% 819
651 - Intermediación monetaria 100,00% 2,47% 2,12% 12,31% 68,32% 7,83% 6,95% 1698
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 0 33,33% 66,67% 0 0 6
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 2,83% 7,60% 3,87% 72,88% 5,07% 7,75% 671
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 0 0 0 75,00% 0 25,00% 4
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 0 6,25% 6,25% 68,75% 4,69% 14,06% 64
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 0 17,65% 23,53% 52,94% 0 5,88% 17
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 0 50,00% 0 50,00% 0 0 4
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 1,61% 4,44% 4,44% 74,60% 4,44% 10,48% 248
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 60,00% 0 0 10
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 2,86% 0 0 80,00% 5,71% 11,43% 35
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 10,26% 7,69% 5,13% 46,15% 12,82% 17,95% 39
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 4,00% 4,00% 4,00% 84,00% 4,00% 0 25
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 2,17% 3,99% 5,43% 74,28% 6,16% 7,97% 276
723 - Proceso de datos 100,00% 0 10,53% 10,53% 63,16% 0 15,79% 19
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 2,78% 0 5,56% 72,22% 11,11% 8,33% 36
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 0 3,45% 0 84,48% 0 12,07% 58
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 0 0 2,44% 82,93% 7,32% 7,32% 41
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 0 2,78% 8,33% 86,11% 0 2,78% 36
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 0 16,67% 16,67% 66,67% 0 0 6
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 2,17% 6,05% 4,39% 73,46% 5,59% 8,33% 1752
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 1,17% 3,51% 4,25% 74,67% 5,12% 11,27% 683
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 3,45% 3,45% 6,90% 77,59% 3,45% 5,17% 58
744 - Publicidad 100,00% 1,18% 7,69% 2,96% 77,51% 1,78% 8,88% 169
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 0 10,26% 5,13% 76,92% 2,56% 5,13% 39
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 2,36% 3,04% 2,70% 71,62% 6,08% 14,19% 296
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 10,80% 20,28% 4,57% 55,84% 2,81% 5,71% 1139
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 2,53% 5,06% 1,27% 62,45% 14,35% 14,35% 237
751 - Administración Pública 100,00% 1,67% 4,73% 14,09% 74,53% 1,71% 3,27% 7730
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,87% 2,15% 9,05% 78,63% 3,00% 5,30% 3205
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 1,68% 2,38% 14,41% 76,50% 1,68% 3,36% 715
801 - Enseñanza primaria 100,00% 2,16% 44,74% 13,34% 37,52% 0,97% 1,28% 2271
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 2,53% 48,31% 12,58% 34,51% 0,58% 1,50% 2608
803 - Enseñanza superior 100,00% 5,97% 13,10% 18,50% 53,76% 2,31% 6,36% 519
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 12,69% 23,77% 8,53% 47,44% 3,09% 4,48% 938
851 - Actividades sanitarias 100,00% 1,88% 5,10% 13,35% 65,61% 5,44% 8,64% 6182
852 - Actividades veterinarias 100,00% 4,23% 7,04% 5,63% 54,93% 7,04% 21,13% 71
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 2,94% 14,17% 5,82% 66,67% 4,23% 6,17% 1701
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 3,25% 4,73% 4,44% 80,18% 3,55% 3,85% 338
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 9,88% 13,58% 3,70% 66,67% 0 6,17% 81
912 - Actividades sindicales 100,00% 0 13,89% 13,89% 66,67% 0 5,56% 36
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 5,18% 17,93% 6,37% 57,37% 1,99% 11,16% 251
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 2,17% 13,04% 6,52% 58,70% 4,35% 15,22% 46
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 3,63% 10,08% 12,10% 60,08% 6,85% 7,26% 248
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 8,37% 14,29% 5,42% 62,56% 3,94% 5,42% 203
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 0 0 0 83,33% 16,67% 0 6
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 2,86% 10,00% 8,57% 74,29% 2,86% 1,43% 70
926 - Actividades deportivas 100,00% 8,07% 17,04% 3,59% 58,30% 4,48% 8,52% 223
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 3,49% 8,14% 1,16% 59,30% 10,47% 17,44% 172
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 1,95% 6,33% 3,16% 63,53% 10,57% 14,47% 1486
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 12,12% 29,38% 5,83% 42,82% 3,17% 6,68% 2590
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 0 57,14% 42,86% 0 0 7