Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 31-Navarra |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 188730 | 53200 | 111925 | 17676 | 5929 |
Gas | 85671 | 22653 | 58356 | 4662 | 0 |
Electricidad | 16105 | 609 | 8154 | 7342 | 0 |
Petróleo o derivados | 71686 | 29161 | 40825 | 1700 | 0 |
Madera | 4087 | 166 | 2097 | 1824 | 0 |
Carbón o derivados | 4346 | 151 | 2263 | 1932 | 0 |
Otros | 906 | 460 | 230 | 216 | 0 |
No es aplicable | 5929 | 0 | 0 | 0 | 5929 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |