Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas por actividad del establecimiento
en que se trabaja (detalle). 31-Navarra

  TOTAL 1-15 16-30 31-35 36-40 41-45 46 o más Total Personas
TOTAL 100,00% 3,42% 7,86% 7,55% 67,27% 4,96% 8,94% 242254
011 - Producción agrícola 100,00% 2,14% 5,61% 2,54% 63,06% 4,88% 21,77% 7207
012 - Producción ganadera 100,00% 1,89% 3,74% 2,21% 42,72% 3,80% 45,65% 3446
013 - Producción agraria combinada con la producción ganadera 100,00% 2,80% 6,08% 2,90% 51,93% 4,54% 31,76% 1036
014 - Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias 100,00% 2,12% 6,95% 6,83% 72,91% 2,24% 8,95% 849
015 - Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 0 0 11,11% 77,78% 0 11,11% 9
020 - Silvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionadas con las mismas 100,00% 2,53% 2,11% 7,79% 69,68% 4,84% 13,05% 475
050 - Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 4,03% 8,87% 1,61% 72,58% 0 12,90% 124
101 - Extracción y aglomeración de antracita y hulla 100,00% 1,98% 1,98% 3,96% 84,16% 3,96% 3,96% 101
102 - Extracción y aglomeración de lignito pardo 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
111 - Extracción de crudos de petróleo y gas natural 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
112 - Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
120 - Extracción de minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 66,67% 33,33% 0 3
132 - Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
141 - Extracción de piedra 100,00% 1,83% 0 0,92% 81,65% 4,59% 11,01% 109
142 - Extracción de arenas y arcillas 100,00% 5,26% 5,26% 0 84,21% 0 5,26% 19
143 - Extracción de minerales para abonos y productos químicos 100,00% 3,13% 0 0 96,88% 0 0 64
144 - Producción de sal 100,00% 3,70% 3,70% 0 85,19% 0 7,41% 27
145 - Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 11
151 - Industria cárnica 100,00% 1,67% 4,57% 2,28% 81,79% 3,02% 6,67% 1620
152 - Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado 100,00% 0,55% 1,79% 0,82% 90,66% 1,51% 4,67% 728
153 - Preparación y conservación de frutas y hortalizas 100,00% 0,89% 2,78% 0,64% 88,70% 2,00% 4,99% 2806
154 - Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 100,00% 3,03% 3,03% 6,06% 75,76% 6,06% 6,06% 33
155 - Industrias lácteas 100,00% 1,48% 7,04% 2,22% 80,00% 2,96% 6,30% 270
156 - Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 100,00% 1,10% 4,40% 0 81,32% 6,59% 6,59% 91
157 - Fabricación de productos para la alimentación animal 100,00% 1,14% 1,70% 1,70% 80,68% 2,27% 12,50% 176
158 - Fabricación de otros productos alimenticios 100,00% 1,74% 4,51% 2,47% 71,46% 5,67% 14,15% 2064
159 - Elaboración de bebidas 100,00% 2,03% 3,92% 1,31% 84,74% 3,78% 4,22% 688
160 - Industria del tabaco 100,00% 0 5,88% 11,76% 82,35% 0 0 17
171 - Preparación e hilado de fibras textiles 100,00% 0 5,45% 3,64% 89,09% 0 1,82% 55
172 - Fabricación de tejidos textiles 100,00% 2,13% 5,32% 1,06% 87,23% 2,13% 2,13% 94
173 - Acabado de textiles 100,00% 4,17% 0 12,50% 83,33% 0 0 24
174 - Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 100,00% 2,73% 6,36% 0 78,18% 0,91% 11,82% 110
175 - Otras industrias textiles 100,00% 2,00% 2,00% 0 94,00% 0 2,00% 50
176 - Fabricación de tejidos de punto 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 1
177 - Fabricación de artículos en tejidos de punto 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 2
181 - Confección de prendas de cuero 100,00% 0 25,00% 25,00% 25,00% 0 25,00% 4
182 - Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 100,00% 2,54% 6,96% 1,60% 82,04% 2,32% 4,53% 1810
183 - Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería 100,00% 6,67% 0 0 53,33% 26,67% 13,33% 15
191 - Preparación, curtido y acabado del cuero 100,00% 1,82% 9,09% 3,64% 81,82% 0 3,64% 55
192 - Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería 100,00% 0 11,11% 0 88,89% 0 0 27
193 - Fabricación de calzado 100,00% 4,60% 1,72% 0,57% 82,76% 5,75% 4,60% 174
201 - Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera 100,00% 1,32% 2,19% 1,32% 83,33% 5,26% 6,58% 228
202 - Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles 100,00% 0,71% 3,55% 4,26% 78,01% 7,09% 6,38% 141
203 - Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción 100,00% 2,46% 1,41% 0,70% 82,39% 4,93% 8,10% 284
204 - Fabricación de envases y embalajes de madera 100,00% 4,82% 1,20% 0 83,13% 3,61% 7,23% 83
205 - Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería 100,00% 0 2,33% 0 83,72% 4,65% 9,30% 43
211 - Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 100,00% 2,97% 1,27% 1,27% 88,14% 1,48% 4,87% 472
212 - Fabricación de artículos de papel y de cartón 100,00% 2,01% 1,63% 0,38% 91,22% 1,25% 3,51% 797
221 - Edición 100,00% 4,94% 8,09% 6,72% 66,39% 5,35% 8,50% 729
222 - Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 100,00% 2,71% 4,68% 1,30% 83,52% 3,17% 4,61% 2839
223 - Reproducción de soportes grabados 100,00% 0 16,67% 0 83,33% 0 0 6
232 - Refino de petróleo 100,00% 0 0 8,70% 73,91% 4,35% 13,04% 23
241 - Fabricación de productos químicos básicos 100,00% 2,51% 2,51% 0,91% 87,70% 2,05% 4,33% 439
242 - Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos 100,00% 7,69% 7,69% 0 84,62% 0 0 13
243 - Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas 100,00% 1,84% 3,68% 2,45% 82,21% 0,61% 9,20% 163
244 - Fabricación de productos farmacéuticos 100,00% 1,85% 5,56% 3,33% 72,96% 5,93% 10,37% 270
245 - Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene 100,00% 0 1,33% 0,67% 88,67% 4,67% 4,67% 150
246 - Fabricación de otros productos químicos 100,00% 3,23% 3,23% 4,84% 85,48% 1,61% 1,61% 62
247 - Fabricación de fibras artificiales y sintéticas 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 34
251 - Fabricación de productos de caucho 100,00% 3,11% 1,91% 2,15% 85,54% 2,75% 4,54% 837
252 - Fabricación de productos de materias plásticas 100,00% 1,52% 2,37% 1,98% 88,59% 1,58% 3,96% 3033
261 - Fabricación de vidrio y productos de vidrio 100,00% 2,56% 0 2,56% 75,82% 4,40% 14,65% 273
262 - Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios 100,00% 2,24% 5,22% 0,75% 82,09% 5,22% 4,48% 134
263 - Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica 100,00% 2,82% 0 1,41% 85,92% 8,45% 1,41% 71
264 - Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción 100,00% 1,02% 0 0 89,80% 1,02% 8,16% 98
265 - Fabricación de cemento, cal y yeso 100,00% 1,51% 1,13% 1,13% 88,68% 1,13% 6,42% 265
266 - Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento 100,00% 1,48% 1,48% 0,42% 88,61% 1,48% 6,54% 474
267 - Industria de la piedra 100,00% 2,32% 4,05% 0,19% 86,68% 2,32% 4,44% 518
268 - Fabricación de productos minerales no metálicos diversos 100,00% 2,48% 0 0 88,82% 1,86% 6,83% 161
271 - Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 2,17% 1,92% 0,84% 88,14% 2,42% 4,51% 1197
272 - Fabricación de tubos 100,00% 1,32% 1,32% 1,10% 91,63% 1,65% 2,97% 908
273 - Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) 100,00% 1,49% 1,18% 0,81% 90,14% 1,92% 4,46% 1613
274 - Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos 100,00% 2,35% 2,35% 1,18% 87,06% 3,53% 3,53% 85
275 - Fundición de metales 100,00% 1,64% 0,97% 0,37% 90,90% 2,09% 4,03% 1341
281 - Fabricación de elementos metálicos para la construcción 100,00% 1,59% 1,68% 0,65% 87,83% 2,78% 5,46% 3386
282 - Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central 100,00% 0,69% 1,39% 0,69% 90,28% 2,78% 4,17% 144
283 - Fabricación de generadores de vapor 100,00% 4,65% 2,33% 2,33% 90,70% 0 0 43
284 - Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 100,00% 1,75% 2,08% 0,99% 87,83% 3,51% 3,84% 912
285 - Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros 100,00% 1,96% 2,81% 0,86% 87,65% 2,81% 3,91% 818
286 - Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 100,00% 2,26% 3,76% 0 84,96% 2,26% 6,77% 133
287 - Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 100,00% 1,88% 2,48% 0,79% 89,68% 2,18% 2,98% 1008
291 - Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 100,00% 2,35% 5,28% 0,39% 87,28% 2,35% 2,35% 511
292 - Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general 100,00% 1,71% 1,75% 1,18% 89,44% 2,58% 3,34% 2633
293 - Fabricación de maquinaria agraria 100,00% 1,33% 1,33% 0,67% 80,00% 4,67% 12,00% 150
294 - Fabricación de máquinas-herramienta 100,00% 1,49% 1,24% 1,74% 88,71% 3,15% 3,65% 1205
295 - Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 100,00% 1,98% 2,63% 1,44% 87,04% 3,21% 3,69% 2924
296 - Fabricación de armas y municiones 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 5
297 - Fabricación de aparatos domésticos 100,00% 1,51% 1,26% 1,02% 90,78% 3,96% 1,47% 2452
300 - Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 100,00% 5,00% 5,00% 0 80,00% 0 10,00% 20
311 - Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores 100,00% 2,12% 2,46% 0,68% 88,46% 2,55% 3,74% 1178
312 - Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos 100,00% 5,88% 0 0 94,12% 0 0 17
313 - Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados 100,00% 3,61% 2,41% 0 86,75% 1,20% 6,02% 83
314 - Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas 100,00% 0 0 0 50,00% 50,00% 0 2
315 - Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación 100,00% 3,57% 10,71% 0 78,57% 0 7,14% 28
316 - Fabricación de otro equipo eléctrico 100,00% 2,08% 3,64% 1,56% 89,61% 1,56% 1,56% 385
321 - Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos 100,00% 2,45% 1,75% 1,05% 89,16% 4,20% 1,40% 286
322 - Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos 100,00% 0 1,67% 10,00% 81,67% 3,33% 3,33% 60
323 - Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen 100,00% 0 4,26% 0 70,21% 12,77% 12,77% 47
331 - Fabricación de equipo e instrumentos médico quirúrgicos y de aparatos ortopédicos 100,00% 2,04% 2,04% 4,08% 71,43% 6,12% 14,29% 98
332 - Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales 100,00% 0 16,67% 0 83,33% 0 0 6
333 - Fabricación de equipo de control de procesos industriales 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
334 - Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico 100,00% 0 16,67% 0 83,33% 0 0 6
335 - Fabricación de relojes 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 1
341 - Fabricación de vehículos de motor 100,00% 1,86% 2,20% 0,63% 91,02% 1,54% 2,75% 7137
342 - Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques 100,00% 1,18% 2,94% 1,18% 87,65% 3,53% 3,53% 170
343 - Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores 100,00% 1,62% 2,90% 1,03% 88,55% 2,23% 3,67% 8521
351 - Construcción y reparación naval 100,00% 5,56% 1,85% 9,26% 53,70% 12,96% 16,67% 54
352 - Fabricación de material ferroviario 100,00% 14,29% 0 0 85,71% 0 0 7
353 - Construcción aeronáutica y espacial 100,00% 0 2,86% 8,57% 71,43% 2,86% 14,29% 35
354 - Fabricación de motocicletas y bicicletas 100,00% 0 5,71% 2,86% 80,00% 5,71% 5,71% 35
361 - Fabricación de muebles 100,00% 1,77% 3,88% 1,67% 79,37% 5,92% 7,39% 2991
362 - Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares 100,00% 12,00% 0 4,00% 64,00% 16,00% 4,00% 25
363 - Fabricación de instrumentos musicales 100,00% 0 12,50% 12,50% 62,50% 0 12,50% 16
364 - Fabricación de artículos de deporte 100,00% 4,17% 4,17% 0 83,33% 4,17% 4,17% 24
365 - Fabricación de juegos y juguetes 100,00% 6,67% 13,33% 0 73,33% 0 6,67% 15
366 - Otras industrias manufactureras diversas 100,00% 8,57% 2,86% 0 82,86% 0 5,71% 35
371 - Reciclaje de chatarra y desechos de metal 100,00% 0 4,17% 22,92% 68,75% 4,17% 0 48
372 - Reciclaje de desechos no metálicos 100,00% 4,69% 3,13% 3,13% 78,13% 6,25% 4,69% 64
401 - Producción y distribución de energía eléctrica 100,00% 4,01% 1,20% 2,54% 82,91% 3,20% 6,14% 749
402 - Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos 100,00% 0,47% 0,47% 4,25% 84,91% 4,25% 5,66% 212
403 - Producción y distribución de vapor y agua caliente 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 1
410 - Captación, depuración y distribución de agua 100,00% 1,36% 5,71% 25,27% 60,87% 1,90% 4,89% 368
451 - Preparación de obras 100,00% 2,71% 2,26% 1,54% 76,76% 7,23% 9,49% 1106
452 - Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 100,00% 2,09% 1,74% 1,17% 77,23% 9,86% 7,91% 15673
453 - Instalaciones de edificios y obras 100,00% 2,80% 2,62% 1,79% 78,63% 6,47% 7,68% 4464
454 - Acabado de edificios y obras 100,00% 2,34% 3,03% 1,73% 76,00% 7,41% 9,49% 3466
455 - Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario 100,00% 0 0 0 87,50% 6,25% 6,25% 32
501 - Venta de vehículos de motor 100,00% 2,40% 4,73% 1,70% 70,33% 8,44% 12,39% 1291
502 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 100,00% 2,47% 3,04% 1,04% 78,28% 6,62% 8,55% 3159
503 - Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 100,00% 2,83% 3,96% 1,89% 75,66% 6,04% 9,62% 530
504 - Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 100,00% 0,86% 2,59% 0 66,38% 12,93% 17,24% 116
505 - Venta al por menor de carburantes para la automoción 100,00% 2,98% 3,84% 1,70% 78,84% 3,27% 9,38% 704
511 - Intermediarios del comercio 100,00% 2,11% 5,72% 3,23% 65,17% 6,84% 16,92% 804
512 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 100,00% 1,58% 2,93% 1,03% 84,88% 2,61% 6,97% 1263
513 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 100,00% 2,50% 4,43% 1,96% 76,80% 4,31% 9,98% 3315
514 - Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios 100,00% 3,40% 9,81% 3,72% 65,06% 9,49% 8,53% 1560
515 - Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho 100,00% 2,42% 4,62% 2,69% 70,39% 8,49% 11,39% 1449
516 - Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 100,00% 2,13% 3,94% 1,89% 76,10% 6,62% 9,31% 1268
517 - Otro comercio al por mayor 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 8
521 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 100,00% 2,08% 24,76% 2,35% 59,21% 4,98% 6,62% 2932
522 - Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 100,00% 3,39% 11,92% 3,02% 51,53% 8,32% 21,83% 5195
523 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene 100,00% 2,89% 8,92% 4,76% 57,94% 17,33% 8,16% 1177
524 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados 100,00% 3,13% 10,87% 3,71% 58,48% 11,76% 12,06% 7637
525 - Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos 100,00% 4,76% 7,14% 9,52% 47,62% 4,76% 26,19% 42
526 - Comercio al por menor no realizado en establecimientos 100,00% 4,71% 23,27% 3,24% 46,39% 5,15% 17,23% 679
527 - Reparación de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 3,46% 4,15% 4,38% 67,74% 8,99% 11,29% 434
551 - Hoteles 100,00% 4,87% 10,44% 3,22% 60,77% 4,44% 16,27% 2299
552 - Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración 100,00% 9,52% 13,27% 6,46% 54,08% 2,38% 14,29% 294
553 - Restaurantes 100,00% 5,69% 11,39% 2,39% 50,71% 6,24% 23,59% 6025
554 - Establecimientos de bebidas 100,00% 5,61% 12,04% 2,92% 45,36% 5,80% 28,27% 2533
555 - Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas 100,00% 17,13% 23,19% 4,58% 47,86% 2,22% 5,02% 677
601 - Transporte por ferrocarril 100,00% 2,62% 1,05% 2,62% 87,40% 1,84% 4,46% 381
602 - Otros tipos de transporte terrestre 100,00% 2,80% 2,19% 1,56% 63,40% 7,20% 22,86% 6543
603 - Transporte por tubería 100,00% 0 0 0 0 0 100,00% 1
611 - Transporte marítimo 100,00% 3,28% 3,28% 4,92% 62,30% 6,56% 19,67% 61
621 - Transporte aéreo regular 100,00% 1,36% 19,73% 10,20% 60,54% 2,04% 6,12% 147
622 - Transporte aéreo discrecional 100,00% 0 0 16,67% 83,33% 0 0 6
631 - Manipulación y depósito de mercancías 100,00% 1,92% 2,38% 1,92% 81,34% 4,67% 7,78% 1093
632 - Otras actividades anexas a los transportes 100,00% 2,34% 3,97% 2,80% 74,07% 4,67% 12,15% 428
633 - Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico 100,00% 1,75% 6,00% 7,75% 75,00% 5,25% 4,25% 400
634 - Organización del transporte de mercancías 100,00% 2,70% 5,41% 0 70,27% 8,11% 13,51% 37
641 - Actividades postales y de correo 100,00% 4,72% 8,41% 9,43% 66,27% 5,35% 5,82% 1272
642 - Telecomunicaciones 100,00% 1,62% 3,50% 3,70% 80,48% 4,60% 6,10% 1542
651 - Intermediación monetaria 100,00% 2,18% 2,61% 23,42% 59,74% 6,82% 5,24% 3723
652 - Otros tipos de intermediación financiera 100,00% 0 8,33% 0 75,00% 8,33% 8,33% 12
660 - Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 100,00% 2,64% 6,80% 5,96% 67,89% 8,18% 8,53% 1442
671 - Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 100,00% 16,67% 0 10,00% 56,67% 6,67% 10,00% 30
672 - Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones 100,00% 5,49% 9,89% 6,04% 53,85% 13,74% 10,99% 182
701 - Actividades inmobiliarias por cuenta propia 100,00% 2,15% 4,30% 6,45% 68,82% 4,30% 13,98% 93
702 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 100,00% 0 0 0 100,00% 0 0 3
703 - Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 100,00% 2,47% 10,01% 4,68% 70,35% 5,20% 7,28% 769
711 - Alquiler de automóviles 100,00% 3,45% 6,90% 6,90% 82,76% 0 0 29
712 - Alquiler de otros medios de transporte 100,00% 40,00% 0 0 40,00% 20,00% 0 5
713 - Alquiler de maquinaria y equipo 100,00% 1,72% 10,34% 1,72% 75,86% 1,72% 8,62% 58
714 - Alquiler de efectos personales y enseres domésticos 100,00% 8,62% 3,45% 10,34% 55,17% 1,72% 20,69% 58
721 - Consulta de equipo informático 100,00% 5,75% 2,30% 8,05% 63,22% 16,09% 4,60% 87
722 - Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática 100,00% 1,94% 6,31% 3,59% 71,94% 7,57% 8,64% 1030
723 - Proceso de datos 100,00% 3,41% 5,68% 5,68% 70,45% 7,95% 6,82% 88
724 - Actividades relacionadas con bases de datos 100,00% 3,11% 8,70% 5,59% 64,60% 7,45% 10,56% 161
725 - Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático 100,00% 2,55% 6,12% 3,57% 69,90% 10,20% 7,65% 196
726 - Otras actividades relacionadas con la informática 100,00% 3,97% 2,65% 2,65% 70,86% 14,57% 5,30% 151
731 - Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 100,00% 1,92% 6,73% 7,69% 73,08% 2,88% 7,69% 104
732 - Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 100,00% 0 5,88% 11,76% 64,71% 17,65% 0 17
741 - Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades 100,00% 3,59% 10,91% 6,76% 62,95% 7,32% 8,47% 3933
742 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 100,00% 3,40% 6,84% 4,80% 63,23% 9,40% 12,32% 2499
743 - Ensayos y análisis técnicos 100,00% 2,04% 4,08% 3,40% 81,63% 2,72% 6,12% 147
744 - Publicidad 100,00% 4,63% 5,29% 6,94% 71,57% 4,13% 7,44% 605
745 - Selección y colocación de personal 100,00% 2,31% 5,38% 7,69% 80,77% 0,77% 3,08% 130
746 - Servicios de investigación y seguridad 100,00% 3,41% 4,87% 2,76% 62,99% 6,01% 19,97% 616
747 - Actividades industriales de limpieza 100,00% 13,04% 30,41% 6,13% 45,64% 2,25% 2,52% 3604
748 - Actividades empresariales diversas 100,00% 7,14% 9,11% 5,36% 57,86% 10,36% 10,18% 560
751 - Administración Pública 100,00% 2,04% 6,78% 26,60% 59,59% 1,89% 3,10% 10644
752 - Prestación Pública de servicios a la comunidad en general 100,00% 1,55% 3,51% 20,42% 60,43% 4,57% 9,52% 2909
753 - Seguridad social obligatoria 100,00% 1,71% 5,84% 33,05% 55,70% 1,28% 2,42% 702
801 - Enseñanza primaria 100,00% 6,04% 24,48% 38,51% 29,06% 0,90% 1,02% 5020
802 - Enseñanza secundaria 100,00% 3,94% 25,12% 35,84% 32,49% 0,75% 1,86% 4774
803 - Enseñanza superior 100,00% 5,58% 14,95% 11,20% 58,33% 3,66% 6,29% 2402
804 - Formación permanente y otras actividades de enseñanza 100,00% 12,52% 28,14% 15,91% 38,48% 1,80% 3,14% 2388
851 - Actividades sanitarias 100,00% 4,19% 9,62% 26,82% 49,34% 4,41% 5,61% 13749
852 - Actividades veterinarias 100,00% 2,14% 12,86% 8,57% 51,43% 7,86% 17,14% 140
853 - Actividades de servicios sociales 100,00% 6,50% 17,19% 14,37% 54,69% 3,98% 3,27% 4399
900 - Actividades de saneamiento público 100,00% 3,40% 6,10% 9,79% 74,61% 3,12% 2,98% 705
911 - Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 100,00% 2,08% 16,67% 4,17% 70,14% 3,47% 3,47% 144
912 - Actividades sindicales 100,00% 3,09% 4,32% 18,52% 67,90% 2,47% 3,70% 162
913 - Actividades asociativas diversas 100,00% 6,00% 11,40% 9,60% 53,00% 3,80% 16,20% 500
921 - Actividades cinematográficas y de vídeo 100,00% 3,31% 22,31% 9,09% 54,55% 3,31% 7,44% 121
922 - Actividades de radio y televisión 100,00% 2,39% 7,44% 15,17% 59,13% 6,74% 9,13% 712
923 - Otras actividades artísticas y de espectáculos 100,00% 8,98% 19,39% 10,00% 51,43% 3,67% 6,53% 490
924 - Actividades de agencias de noticias 100,00% 4,17% 20,83% 8,33% 50,00% 4,17% 12,50% 24
925 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales 100,00% 6,43% 17,54% 17,54% 53,22% 0,58% 4,68% 171
926 - Actividades deportivas 100,00% 12,81% 21,44% 7,06% 51,24% 3,14% 4,31% 765
927 - Actividades recreativas diversas 100,00% 4,52% 8,60% 5,38% 61,51% 9,03% 10,97% 465
930 - Actividades diversas de servicios personales 100,00% 4,51% 14,04% 4,17% 59,26% 9,94% 8,08% 2685
950 - Hogares que emplean personal doméstico 100,00% 16,00% 29,82% 7,29% 37,24% 2,98% 6,68% 4568
990 - Organismos extraterritoriales 100,00% 0 33,33% 16,67% 33,33% 0 16,67% 6