Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 31-Navarra |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 59,31% | 28,18% | 9,37% | 3,69% | 47,74% | 22,56% | 5,64% | 13,28% |
Una mujer de 16 a 64 años | 58,49% | 27,18% | 10,72% | 2,93% | 54,50% | 4,74% | 0,62% | 15,32% |
Un hombre de 16 a 64 años | 59,45% | 18,53% | 15,59% | 2,68% | 70,58% | 7,00% | 0,88% | 13,83% |
Una mujer de 65 o más años | 46,26% | 27,48% | 19,19% | 1,41% | 5,35% | 0,28% | 0,05% | 8,02% |
Un hombre de 65 o más años | 44,83% | 20,20% | 23,68% | 1,72% | 33,85% | 1,67% | 0,29% | 9,00% |
Una mujer adulta con uno o más menores | 65,72% | 26,53% | 5,87% | 4,09% | 59,85% | 17,77% | 0,66% | 15,43% |
Un hombre adulto con uno o más menores | 68,69% | 23,87% | 5,26% | 4,69% | 60,36% | 30,34% | 1,62% | 16,99% |
Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 64,48% | 25,49% | 7,81% | 4,11% | 57,82% | 27,34% | 1,59% | 11,97% |
Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 55,41% | 28,73% | 11,96% | 2,20% | 44,41% | 3,86% | 0,42% | 11,83% |
Dos adultos y un menor | 71,70% | 22,65% | 4,75% | 4,61% | 61,85% | 29,90% | 1,19% | 9,14% |
Dos adultos y dos menores | 71,60% | 24,33% | 3,23% | 4,50% | 60,01% | 34,62% | 1,08% | 10,34% |
Dos adultos y tres o más menores | 66,38% | 24,59% | 6,97% | 4,65% | 55,38% | 37,03% | 1,67% | 14,64% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 56,40% | 36,22% | 5,82% | 4,16% | 50,69% | 33,78% | 5,00% | 16,31% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 60,65% | 34,35% | 3,90% | 5,44% | 56,52% | 33,86% | 3,56% | 12,51% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 61,70% | 29,36% | 7,05% | 5,16% | 54,29% | 35,03% | 4,22% | 14,46% |
Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 57,57% | 28,78% | 10,01% | 3,59% | 50,10% | 23,30% | 4,37% | 13,82% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 53,78% | 40,23% | 4,88% | 4,94% | 36,34% | 39,65% | 18,73% | 17,65% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 57,22% | 35,11% | 5,86% | 4,74% | 40,12% | 37,29% | 15,18% | 16,62% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 57,42% | 24,89% | 13,10% | 4,80% | 44,76% | 30,79% | 10,92% | 18,12% |
Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 60,10% | 25,96% | 10,87% | 3,97% | 41,29% | 32,11% | 12,13% | 14,75% |
Cinco o más adultos, con o sin menores | 55,18% | 30,87% | 10,29% | 4,61% | 28,48% | 31,52% | 30,76% | 18,58% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |