Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 30-Murcia |
TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
TOTAL | 90368 | 3282 | 102 | 57842 | 23951 | 0 | 4616 | 575 |
30001-Abanilla | 331 | 16 | 0 | 115 | 170 | 0 | 26 | 4 |
30002-Abarán | 902 | 16 | 1 | 349 | 493 | 0 | 41 | 2 |
30003-Águilas | 1527 | 33 | 1 | 781 | 591 | 0 | 110 | 11 |
30004-Albudeite | 48 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
30005-Alcantarilla | 2481 | 53 | 3 | 1118 | 1212 | 0 | 86 | 9 |
30902-Alcázares (Los) | 403 | 11 | 0 | 158 | 204 | 0 | 22 | 8 |
30006-Aledo | 52 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 1 |
30007-Alguazas | 473 | 5 | 1 | 198 | 247 | 0 | 18 | 4 |
30008-Alhama de Murcia | 1159 | 41 | 0 | 596 | 481 | 0 | 35 | 6 |
30009-Archena | 1211 | 17 | 0 | 509 | 607 | 0 | 70 | 8 |
30010-Beniel | 484 | 14 | 0 | 137 | 277 | 0 | 54 | 2 |
30011-Blanca | 436 | 19 | 0 | 144 | 252 | 0 | 18 | 3 |
30012-Bullas | 789 | 49 | 0 | 329 | 381 | 0 | 26 | 4 |
30013-Calasparra | 554 | 13 | 1 | 226 | 278 | 0 | 36 | 0 |
30014-Campos del Río | 120 | 5 | 0 | 14 | 100 | 0 | 1 | 0 |
30015-Caravaca de la Cruz | 1516 | 28 | 1 | 787 | 584 | 0 | 100 | 16 |
30016-Cartagena | 15723 | 565 | 19 | 11336 | 3146 | 0 | 571 | 86 |
30017-Cehegín | 1013 | 28 | 0 | 418 | 517 | 0 | 44 | 6 |
30018-Ceutí | 479 | 8 | 0 | 202 | 253 | 0 | 14 | 2 |
30019-Cieza | 2295 | 41 | 4 | 1164 | 959 | 0 | 121 | 6 |
30020-Fortuna | 382 | 12 | 1 | 200 | 155 | 0 | 14 | 0 |
30021-Fuente Álamo de Murcia | 548 | 11 | 0 | 221 | 278 | 0 | 33 | 5 |
30022-Jumilla | 1496 | 51 | 4 | 685 | 605 | 0 | 146 | 5 |
30023-Librilla | 279 | 5 | 0 | 52 | 220 | 0 | 1 | 1 |
30024-Lorca | 4996 | 183 | 2 | 2662 | 1713 | 0 | 411 | 25 |
30025-Lorquí | 390 | 3 | 1 | 32 | 339 | 0 | 11 | 4 |
30026-Mazarrón | 961 | 11 | 3 | 462 | 433 | 0 | 40 | 12 |
30027-Molina de Segura | 3937 | 90 | 4 | 1823 | 1803 | 0 | 184 | 33 |
30028-Moratalla | 625 | 31 | 0 | 263 | 302 | 0 | 26 | 3 |
30029-Mula | 944 | 45 | 0 | 460 | 416 | 0 | 22 | 1 |
30030-Murcia | 32642 | 1599 | 42 | 27396 | 1815 | 0 | 1574 | 216 |
30031-Ojós | 66 | 1 | 0 | 11 | 50 | 0 | 3 | 1 |
30032-Pliego | 311 | 31 | 0 | 107 | 164 | 0 | 9 | 0 |
30033-Puerto Lumbreras | 758 | 13 | 1 | 356 | 334 | 0 | 51 | 3 |
30034-Ricote | 127 | 3 | 0 | 12 | 109 | 0 | 2 | 1 |
30035-San Javier | 1366 | 51 | 3 | 600 | 610 | 0 | 86 | 16 |
30036-San Pedro del Pinatar | 962 | 20 | 2 | 443 | 422 | 0 | 66 | 9 |
30901-Santomera | 746 | 14 | 2 | 255 | 404 | 0 | 69 | 2 |
30037-Torre-Pacheco | 1257 | 21 | 0 | 606 | 542 | 0 | 78 | 10 |
30038-Torres de Cotillas (Las) | 1442 | 20 | 3 | 749 | 644 | 0 | 22 | 4 |
30039-Totana | 1316 | 19 | 0 | 613 | 630 | 0 | 47 | 7 |
30040-Ulea | 55 | 1 | 0 | 3 | 48 | 0 | 3 | 0 |
30041-Unión (La) | 1010 | 16 | 2 | 424 | 522 | 0 | 38 | 8 |
30042-Villanueva del Río Segura | 171 | 26 | 0 | 24 | 113 | 0 | 6 | 2 |
30043-Yecla | 1585 | 41 | 1 | 801 | 434 | 0 | 279 | 29 |
Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos prima el lugar de trabajo |