Población en viviendas familiares de 16 años o más que está cursando estudios, según sexo y estudios en curso. 30-Murcia |
TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |
TOTAL | 122862 | 1390 | 1023 | 7412 | 22214 | 3074 | 898 | 6296 | 5569 | 16766 | 23211 | 2800 | 1551 | 2932 | 4788 | 22938 | 56928 | 647 | 632 | 3831 | 10438 | 1041 | 380 | 3081 | 2776 | 7780 | 10983 | 1308 | 870 | 1302 | 2877 | 8982 | 65934 | 743 | 391 | 3581 | 11776 | 2033 | 518 | 3215 | 2793 | 8986 | 12228 | 1492 | 681 | 1630 | 1911 | 13956 |
30001-Abanilla | 364 | 4 | 5 | 45 | 78 | 0 | 4 | 9 | 13 | 54 | 86 | 6 | 4 | 13 | 1 | 42 | 151 | 3 | 2 | 21 | 28 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | 39 | 4 | 2 | 4 | 1 | 21 | 213 | 1 | 3 | 24 | 50 | 0 | 2 | 4 | 10 | 38 | 47 | 2 | 2 | 9 | 0 | 21 |
30002-Abarán | 1036 | 21 | 10 | 79 | 214 | 2 | 9 | 59 | 75 | 185 | 188 | 19 | 3 | 18 | 20 | 134 | 460 | 12 | 6 | 36 | 94 | 1 | 6 | 31 | 29 | 74 | 86 | 10 | 1 | 6 | 14 | 54 | 576 | 9 | 4 | 43 | 120 | 1 | 3 | 28 | 46 | 111 | 102 | 9 | 2 | 12 | 6 | 80 |
30003-Águilas | 1896 | 11 | 8 | 193 | 458 | 17 | 15 | 122 | 81 | 273 | 296 | 23 | 9 | 12 | 59 | 319 | 880 | 4 | 6 | 89 | 210 | 7 | 2 | 57 | 40 | 127 | 131 | 16 | 3 | 3 | 33 | 152 | 1016 | 7 | 2 | 104 | 248 | 10 | 13 | 65 | 41 | 146 | 165 | 7 | 6 | 9 | 26 | 167 |
30004-Albudeite | 56 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30005-Alcantarilla | 3099 | 36 | 51 | 226 | 601 | 32 | 25 | 171 | 198 | 412 | 625 | 43 | 24 | 43 | 96 | 516 | 1454 | 16 | 32 | 113 | 259 | 14 | 9 | 83 | 100 | 188 | 284 | 22 | 17 | 26 | 63 | 228 | 1645 | 20 | 19 | 113 | 342 | 18 | 16 | 88 | 98 | 224 | 341 | 21 | 7 | 17 | 33 | 288 |
30902-Alcázares (Los) | 543 | 7 | 3 | 48 | 124 | 13 | 2 | 32 | 26 | 73 | 94 | 10 | 7 | 12 | 29 | 63 | 250 | 2 | 3 | 24 | 60 | 4 | 2 | 18 | 13 | 36 | 33 | 6 | 3 | 4 | 13 | 29 | 293 | 5 | 0 | 24 | 64 | 9 | 0 | 14 | 13 | 37 | 61 | 4 | 4 | 8 | 16 | 34 |
30006-Aledo | 77 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 41 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
30007-Alguazas | 628 | 14 | 9 | 70 | 113 | 6 | 2 | 23 | 35 | 92 | 92 | 16 | 1 | 28 | 25 | 102 | 287 | 6 | 6 | 42 | 49 | 4 | 0 | 8 | 18 | 47 | 39 | 6 | 0 | 13 | 15 | 34 | 341 | 8 | 3 | 28 | 64 | 2 | 2 | 15 | 17 | 45 | 53 | 10 | 1 | 15 | 10 | 68 |
30008-Alhama de Murcia | 1325 | 9 | 8 | 131 | 293 | 10 | 8 | 68 | 71 | 173 | 262 | 13 | 7 | 25 | 22 | 225 | 552 | 5 | 6 | 58 | 132 | 3 | 5 | 34 | 29 | 65 | 105 | 10 | 4 | 6 | 13 | 77 | 773 | 4 | 2 | 73 | 161 | 7 | 3 | 34 | 42 | 108 | 157 | 3 | 3 | 19 | 9 | 148 |
30009-Archena | 1474 | 19 | 15 | 143 | 283 | 16 | 12 | 83 | 59 | 204 | 306 | 24 | 7 | 36 | 51 | 216 | 682 | 12 | 7 | 76 | 117 | 4 | 6 | 36 | 26 | 96 | 157 | 9 | 4 | 18 | 27 | 87 | 792 | 7 | 8 | 67 | 166 | 12 | 6 | 47 | 33 | 108 | 149 | 15 | 3 | 18 | 24 | 129 |
30010-Beniel | 610 | 14 | 3 | 59 | 111 | 5 | 6 | 34 | 26 | 91 | 104 | 7 | 6 | 9 | 22 | 113 | 258 | 7 | 3 | 27 | 50 | 2 | 3 | 11 | 9 | 50 | 40 | 1 | 4 | 3 | 15 | 33 | 352 | 7 | 0 | 32 | 61 | 3 | 3 | 23 | 17 | 41 | 64 | 6 | 2 | 6 | 7 | 80 |
30011-Blanca | 489 | 5 | 2 | 33 | 111 | 2 | 6 | 22 | 31 | 80 | 110 | 5 | 2 | 13 | 5 | 62 | 254 | 3 | 2 | 20 | 59 | 1 | 1 | 15 | 19 | 37 | 53 | 3 | 1 | 6 | 5 | 29 | 235 | 2 | 0 | 13 | 52 | 1 | 5 | 7 | 12 | 43 | 57 | 2 | 1 | 7 | 0 | 33 |
30012-Bullas | 1051 | 7 | 10 | 95 | 162 | 25 | 5 | 35 | 25 | 122 | 220 | 21 | 4 | 15 | 41 | 264 | 431 | 5 | 7 | 43 | 71 | 5 | 2 | 17 | 12 | 50 | 85 | 8 | 1 | 3 | 27 | 95 | 620 | 2 | 3 | 52 | 91 | 20 | 3 | 18 | 13 | 72 | 135 | 13 | 3 | 12 | 14 | 169 |
30013-Calasparra | 690 | 20 | 8 | 52 | 125 | 11 | 2 | 38 | 18 | 123 | 119 | 6 | 2 | 7 | 21 | 138 | 266 | 8 | 3 | 27 | 54 | 4 | 0 | 15 | 5 | 37 | 45 | 3 | 1 | 1 | 11 | 52 | 424 | 12 | 5 | 25 | 71 | 7 | 2 | 23 | 13 | 86 | 74 | 3 | 1 | 6 | 10 | 86 |
30014-Campos del Río | 121 | 4 | 1 | 28 | 27 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 33 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 3 | 1 | 18 | 19 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
30015-Caravaca de la Cruz | 1836 | 21 | 22 | 142 | 346 | 33 | 13 | 93 | 81 | 281 | 334 | 29 | 4 | 20 | 43 | 374 | 815 | 8 | 13 | 78 | 157 | 6 | 5 | 44 | 45 | 107 | 157 | 13 | 2 | 4 | 24 | 152 | 1021 | 13 | 9 | 64 | 189 | 27 | 8 | 49 | 36 | 174 | 177 | 16 | 2 | 16 | 19 | 222 |
30016-Cartagena | 22581 | 199 | 231 | 1126 | 3791 | 846 | 138 | 1431 | 1178 | 3304 | 3840 | 520 | 291 | 764 | 927 | 3995 | 11216 | 75 | 146 | 601 | 1875 | 304 | 64 | 730 | 621 | 1688 | 1909 | 264 | 181 | 398 | 611 | 1749 | 11365 | 124 | 85 | 525 | 1916 | 542 | 74 | 701 | 557 | 1616 | 1931 | 256 | 110 | 366 | 316 | 2246 |
30017-Cehegín | 1195 | 6 | 12 | 84 | 244 | 36 | 7 | 60 | 42 | 205 | 219 | 14 | 11 | 37 | 23 | 195 | 536 | 5 | 9 | 35 | 111 | 10 | 2 | 22 | 26 | 101 | 100 | 5 | 6 | 18 | 15 | 71 | 659 | 1 | 3 | 49 | 133 | 26 | 5 | 38 | 16 | 104 | 119 | 9 | 5 | 19 | 8 | 124 |
30018-Ceutí | 613 | 9 | 2 | 61 | 129 | 8 | 5 | 23 | 38 | 66 | 131 | 13 | 11 | 21 | 21 | 75 | 263 | 3 | 1 | 22 | 63 | 1 | 4 | 12 | 20 | 25 | 49 | 6 | 8 | 10 | 11 | 28 | 350 | 6 | 1 | 39 | 66 | 7 | 1 | 11 | 18 | 41 | 82 | 7 | 3 | 11 | 10 | 47 |
30019-Cieza | 2763 | 43 | 25 | 196 | 567 | 20 | 17 | 157 | 152 | 396 | 564 | 44 | 11 | 107 | 69 | 395 | 1253 | 21 | 17 | 97 | 271 | 7 | 10 | 68 | 78 | 149 | 249 | 17 | 8 | 45 | 49 | 167 | 1510 | 22 | 8 | 99 | 296 | 13 | 7 | 89 | 74 | 247 | 315 | 27 | 3 | 62 | 20 | 228 |
30020-Fortuna | 412 | 8 | 12 | 52 | 116 | 4 | 3 | 25 | 11 | 42 | 66 | 7 | 3 | 3 | 3 | 57 | 174 | 4 | 9 | 21 | 53 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 29 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 | 238 | 4 | 3 | 31 | 63 | 2 | 0 | 20 | 7 | 25 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 38 |
30021-Fuente Álamo de Murcia | 769 | 22 | 6 | 66 | 130 | 10 | 2 | 68 | 37 | 86 | 135 | 9 | 1 | 13 | 31 | 153 | 327 | 14 | 3 | 32 | 53 | 2 | 1 | 38 | 18 | 41 | 60 | 4 | 1 | 3 | 13 | 44 | 442 | 8 | 3 | 34 | 77 | 8 | 1 | 30 | 19 | 45 | 75 | 5 | 0 | 10 | 18 | 109 |
30022-Jumilla | 1918 | 40 | 12 | 109 | 362 | 22 | 24 | 138 | 81 | 310 | 313 | 39 | 13 | 33 | 60 | 362 | 845 | 18 | 9 | 47 | 164 | 7 | 10 | 70 | 41 | 146 | 136 | 21 | 10 | 11 | 31 | 124 | 1073 | 22 | 3 | 62 | 198 | 15 | 14 | 68 | 40 | 164 | 177 | 18 | 3 | 22 | 29 | 238 |
30023-Librilla | 326 | 6 | 6 | 56 | 54 | 5 | 1 | 31 | 19 | 35 | 35 | 3 | 2 | 14 | 5 | 54 | 121 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 1 | 14 | 5 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 21 | 205 | 3 | 2 | 38 | 37 | 4 | 0 | 17 | 14 | 19 | 23 | 2 | 0 | 12 | 1 | 33 |
30024-Lorca | 6135 | 77 | 27 | 378 | 1246 | 94 | 24 | 252 | 366 | 885 | 1224 | 98 | 45 | 162 | 163 | 1094 | 2745 | 28 | 13 | 212 | 593 | 27 | 9 | 125 | 176 | 384 | 561 | 39 | 29 | 81 | 100 | 368 | 3390 | 49 | 14 | 166 | 653 | 67 | 15 | 127 | 190 | 501 | 663 | 59 | 16 | 81 | 63 | 726 |
30025-Lorquí | 436 | 10 | 0 | 61 | 96 | 2 | 3 | 17 | 15 | 53 | 100 | 5 | 0 | 15 | 9 | 50 | 190 | 5 | 0 | 21 | 50 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 42 | 3 | 0 | 8 | 7 | 19 | 246 | 5 | 0 | 40 | 46 | 2 | 3 | 8 | 9 | 33 | 58 | 2 | 0 | 7 | 2 | 31 |
30026-Mazarrón | 1196 | 21 | 5 | 116 | 286 | 13 | 6 | 64 | 50 | 170 | 200 | 21 | 3 | 6 | 43 | 192 | 538 | 6 | 4 | 53 | 139 | 3 | 3 | 27 | 25 | 78 | 88 | 6 | 1 | 4 | 28 | 73 | 658 | 15 | 1 | 63 | 147 | 10 | 3 | 37 | 25 | 92 | 112 | 15 | 2 | 2 | 15 | 119 |
30027-Molina de Segura | 5273 | 90 | 47 | 320 | 1026 | 64 | 38 | 285 | 301 | 729 | 986 | 114 | 57 | 98 | 217 | 901 | 2465 | 46 | 32 | 188 | 439 | 23 | 16 | 134 | 164 | 339 | 449 | 38 | 30 | 48 | 146 | 373 | 2808 | 44 | 15 | 132 | 587 | 41 | 22 | 151 | 137 | 390 | 537 | 76 | 27 | 50 | 71 | 528 |
30028-Moratalla | 779 | 14 | 7 | 44 | 144 | 6 | 1 | 73 | 57 | 96 | 136 | 11 | 3 | 6 | 19 | 162 | 370 | 7 | 6 | 26 | 56 | 2 | 0 | 47 | 29 | 44 | 62 | 2 | 2 | 3 | 13 | 71 | 409 | 7 | 1 | 18 | 88 | 4 | 1 | 26 | 28 | 52 | 74 | 9 | 1 | 3 | 6 | 91 |
30029-Mula | 1285 | 33 | 2 | 97 | 229 | 6 | 8 | 60 | 60 | 174 | 185 | 13 | 4 | 27 | 107 | 280 | 558 | 16 | 2 | 46 | 88 | 5 | 5 | 34 | 27 | 77 | 77 | 6 | 4 | 3 | 64 | 104 | 727 | 17 | 0 | 51 | 141 | 1 | 3 | 26 | 33 | 97 | 108 | 7 | 0 | 24 | 43 | 176 |
30030-Murcia | 47129 | 350 | 322 | 2198 | 7957 | 1537 | 381 | 1980 | 1739 | 6022 | 9884 | 1417 | 896 | 1050 | 2164 | 9232 | 21966 | 166 | 199 | 1200 | 3845 | 527 | 146 | 970 | 857 | 2828 | 4836 | 654 | 472 | 433 | 1218 | 3615 | 25163 | 184 | 123 | 998 | 4112 | 1010 | 235 | 1010 | 882 | 3194 | 5048 | 763 | 424 | 617 | 946 | 5617 |
30031-Ojós | 75 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 35 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 40 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
30032-Pliego | 373 | 14 | 2 | 14 | 49 | 6 | 0 | 9 | 10 | 35 | 31 | 0 | 1 | 18 | 3 | 181 | 111 | 4 | 1 | 7 | 23 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 262 | 10 | 1 | 7 | 26 | 5 | 0 | 4 | 7 | 21 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 149 |
30033-Puerto Lumbreras | 867 | 11 | 8 | 67 | 210 | 7 | 7 | 46 | 55 | 157 | 118 | 13 | 2 | 5 | 13 | 148 | 387 | 8 | 2 | 28 | 100 | 4 | 5 | 26 | 33 | 61 | 44 | 5 | 2 | 3 | 7 | 59 | 480 | 3 | 6 | 39 | 110 | 3 | 2 | 20 | 22 | 96 | 74 | 8 | 0 | 2 | 6 | 89 |
30034-Ricote | 134 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 1 | 9 | 4 | 23 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 61 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 73 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
30035-San Javier | 1997 | 45 | 35 | 88 | 389 | 61 | 14 | 101 | 79 | 288 | 342 | 45 | 28 | 11 | 89 | 382 | 907 | 16 | 23 | 42 | 184 | 19 | 3 | 41 | 40 | 130 | 153 | 23 | 16 | 6 | 53 | 158 | 1090 | 29 | 12 | 46 | 205 | 42 | 11 | 60 | 39 | 158 | 189 | 22 | 12 | 5 | 36 | 224 |
30036-San Pedro del Pinatar | 1351 | 28 | 11 | 127 | 281 | 23 | 16 | 76 | 61 | 194 | 203 | 26 | 16 | 13 | 60 | 216 | 617 | 18 | 5 | 59 | 134 | 7 | 8 | 41 | 27 | 80 | 91 | 13 | 9 | 7 | 34 | 84 | 734 | 10 | 6 | 68 | 147 | 16 | 8 | 35 | 34 | 114 | 112 | 13 | 7 | 6 | 26 | 132 |
30901-Santomera | 991 | 18 | 11 | 89 | 165 | 11 | 3 | 69 | 33 | 122 | 216 | 15 | 15 | 29 | 29 | 166 | 482 | 8 | 7 | 44 | 75 | 3 | 0 | 32 | 17 | 62 | 108 | 8 | 7 | 14 | 21 | 76 | 509 | 10 | 4 | 45 | 90 | 8 | 3 | 37 | 16 | 60 | 108 | 7 | 8 | 15 | 8 | 90 |
30037-Torre-Pacheco | 1623 | 23 | 21 | 152 | 338 | 13 | 16 | 85 | 57 | 238 | 262 | 35 | 11 | 35 | 48 | 289 | 738 | 12 | 14 | 77 | 135 | 5 | 6 | 41 | 28 | 121 | 134 | 10 | 4 | 14 | 31 | 106 | 885 | 11 | 7 | 75 | 203 | 8 | 10 | 44 | 29 | 117 | 128 | 25 | 7 | 21 | 17 | 183 |
30038-Torres de Cotillas (Las) | 1631 | 12 | 13 | 128 | 302 | 11 | 8 | 93 | 68 | 213 | 191 | 8 | 2 | 48 | 15 | 519 | 635 | 8 | 4 | 56 | 151 | 4 | 4 | 48 | 40 | 107 | 78 | 4 | 1 | 21 | 10 | 99 | 996 | 4 | 9 | 72 | 151 | 7 | 4 | 45 | 28 | 106 | 113 | 4 | 1 | 27 | 5 | 420 |
30039-Totana | 1564 | 14 | 21 | 104 | 341 | 9 | 12 | 108 | 106 | 235 | 240 | 21 | 10 | 62 | 36 | 245 | 671 | 9 | 9 | 47 | 155 | 2 | 7 | 57 | 47 | 81 | 98 | 10 | 5 | 33 | 22 | 89 | 893 | 5 | 12 | 57 | 186 | 7 | 5 | 51 | 59 | 154 | 142 | 11 | 5 | 29 | 14 | 156 |
30040-Ulea | 73 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 36 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
30041-Unión (La) | 1280 | 20 | 18 | 117 | 234 | 20 | 10 | 92 | 64 | 180 | 214 | 20 | 14 | 40 | 36 | 201 | 611 | 9 | 12 | 71 | 109 | 4 | 7 | 39 | 28 | 81 | 98 | 14 | 9 | 26 | 26 | 78 | 669 | 11 | 6 | 46 | 125 | 16 | 3 | 53 | 36 | 99 | 116 | 6 | 5 | 14 | 10 | 123 |
30042-Villanueva del Río Segura | 198 | 0 | 0 | 4 | 38 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | 27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 81 | 74 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 124 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 64 |
30043-Yecla | 2600 | 78 | 11 | 173 | 382 | 66 | 41 | 123 | 107 | 265 | 435 | 55 | 19 | 40 | 149 | 656 | 1158 | 43 | 5 | 90 | 161 | 16 | 21 | 51 | 47 | 116 | 202 | 33 | 17 | 9 | 87 | 260 | 1442 | 35 | 6 | 83 | 221 | 50 | 20 | 72 | 60 | 149 | 233 | 22 | 2 | 31 | 62 | 396 |
Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes |