Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 30-Murcia |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 46953 | 11166 | 9041 | 26746 |
Menos de 16 | 8166 | 1930 | 1700 | 4536 | ||
16-29 | 18675 | 4048 | 2815 | 11812 | ||
30-39 | 11823 | 2999 | 2294 | 6530 | ||
40-49 | 4533 | 1091 | 937 | 2505 | ||
50-64 | 2321 | 570 | 699 | 1052 | ||
65 o más | 1435 | 528 | 596 | 311 | ||
Varón | TOTAL | 25761 | 5692 | 4633 | 15436 | |
Menos de 16 | 4113 | 964 | 881 | 2268 | ||
16-29 | 10273 | 1909 | 1329 | 7035 | ||
30-39 | 6855 | 1663 | 1263 | 3929 | ||
40-49 | 2635 | 608 | 539 | 1488 | ||
50-64 | 1230 | 306 | 367 | 557 | ||
65 o más | 655 | 242 | 254 | 159 | ||
Mujer | TOTAL | 21192 | 5474 | 4408 | 11310 | |
Menos de 16 | 4053 | 966 | 819 | 2268 | ||
16-29 | 8402 | 2139 | 1486 | 4777 | ||
30-39 | 4968 | 1336 | 1031 | 2601 | ||
40-49 | 1898 | 483 | 398 | 1017 | ||
50-64 | 1091 | 264 | 332 | 495 | ||
65 o más | 780 | 286 | 342 | 152 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 18295 | 9678 | 7198 | 1419 |
Menos de 16 | 3843 | 1806 | 1550 | 487 | ||
16-29 | 5791 | 3380 | 2026 | 385 | ||
30-39 | 4495 | 2537 | 1770 | 188 | ||
40-49 | 1736 | 923 | 693 | 120 | ||
50-64 | 1259 | 516 | 590 | 153 | ||
65 o más | 1171 | 516 | 569 | 86 | ||
Varón | TOTAL | 8991 | 4751 | 3527 | 713 | |
Menos de 16 | 1941 | 902 | 802 | 237 | ||
16-29 | 2548 | 1491 | 863 | 194 | ||
30-39 | 2388 | 1351 | 936 | 101 | ||
40-49 | 944 | 505 | 378 | 61 | ||
50-64 | 650 | 268 | 308 | 74 | ||
65 o más | 520 | 234 | 240 | 46 | ||
Mujer | TOTAL | 9304 | 4927 | 3671 | 706 | |
Menos de 16 | 1902 | 904 | 748 | 250 | ||
16-29 | 3243 | 1889 | 1163 | 191 | ||
30-39 | 2107 | 1186 | 834 | 87 | ||
40-49 | 792 | 418 | 315 | 59 | ||
50-64 | 609 | 248 | 282 | 79 | ||
65 o más | 651 | 282 | 329 | 40 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 28658 | 1488 | 1843 | 25327 |
Menos de 16 | 4323 | 124 | 150 | 4049 | ||
16-29 | 12884 | 668 | 789 | 11427 | ||
30-39 | 7328 | 462 | 524 | 6342 | ||
40-49 | 2797 | 168 | 244 | 2385 | ||
50-64 | 1062 | 54 | 109 | 899 | ||
65 o más | 264 | 12 | 27 | 225 | ||
Varón | TOTAL | 16770 | 941 | 1106 | 14723 | |
Menos de 16 | 2172 | 62 | 79 | 2031 | ||
16-29 | 7725 | 418 | 466 | 6841 | ||
30-39 | 4467 | 312 | 327 | 3828 | ||
40-49 | 1691 | 103 | 161 | 1427 | ||
50-64 | 580 | 38 | 59 | 483 | ||
65 o más | 135 | 8 | 14 | 113 | ||
Mujer | TOTAL | 11888 | 547 | 737 | 10604 | |
Menos de 16 | 2151 | 62 | 71 | 2018 | ||
16-29 | 5159 | 250 | 323 | 4586 | ||
30-39 | 2861 | 150 | 197 | 2514 | ||
40-49 | 1106 | 65 | 83 | 958 | ||
50-64 | 482 | 16 | 50 | 416 | ||
65 o más | 129 | 4 | 13 | 112 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |