Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 30-Murcia |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 5099 | 730 | 817 | 1760 | 986 | 651 | 129 | 26 |
Corona | 8446 | 954 | 3380 | 1706 | 989 | 1162 | 222 | 33 |
Resto, mayores de 20.000 habitantes | 3303 | 531 | 795 | 425 | 906 | 479 | 140 | 27 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 3102 | 386 | 631 | 879 | 556 | 534 | 102 | 14 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 183 | 8 | 39 | 53 | 22 | 53 | 2 | 6 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 74 | 1 | 13 | 6 | 3 | 43 | 7 | 1 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |