Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 28-Madrid

  TOTAL Primer grado o inferior Segundo grado Tercer grado
TOTAL TOTAL Primer grado o inferior TOTAL ESO, EGB, Bachillerato Elemental Bachilletaro Superior FP Grado Medio FP Grado Superior TOTAL Diplomatura Licenciatura Doctorado
TOTAL TOTAL 7,99% 4,42% 4,42% 9,62% 8,25% 11,04% 11,06% 12,03% 10,17% 10,28% 10,32% 8,05%
De 16 a 19 68,80% 60,59% 60,59% 73,77% 73,09% 77,52% 70,69% 64,71% 0 0 0 0
De 20 a 24 54,51% 46,87% 46,87% 55,55% 53,48% 59,17% 55,39% 57,27% 63,95% 64,57% 62,92% 0
De 25 a 29 29,10% 28,48% 28,48% 27,77% 26,55% 30,34% 26,52% 28,23% 32,80% 32,17% 33,33% 30,61%
De 30 a 34 15,71% 17,58% 17,58% 15,30% 14,99% 16,66% 14,01% 14,79% 15,93% 16,31% 15,63% 17,15%
De 35 a 44 8,47% 8,68% 8,68% 8,36% 7,67% 9,31% 8,32% 8,87% 8,61% 8,75% 8,41% 9,93%
De 45 a 54 4,42% 3,61% 3,61% 4,46% 3,76% 5,76% 5,00% 5,58% 5,67% 5,15% 5,96% 6,30%
De 55 a 64 2,42% 2,08% 2,08% 2,60% 2,23% 3,54% 2,73% 3,14% 3,21% 2,78% 3,47% 3,78%
De 65 o más 1,87% 1,80% 1,80% 2,04% 1,94% 2,30% 1,97% 2,00% 2,08% 2,04% 2,10% 2,14%
Varón TOTAL 8,05% 4,75% 4,75% 9,77% 8,73% 10,84% 10,79% 11,16% 9,06% 9,57% 9,03% 7,12%
De 16 a 19 74,64% 68,90% 68,90% 78,59% 81,11% 80,00% 72,97% 55,00% 0 0 0 0
De 20 a 24 61,34% 54,42% 54,42% 62,89% 60,39% 67,76% 61,90% 67,33% 70,03% 69,50% 70,89% 0
De 25 a 29 32,75% 31,81% 31,81% 31,44% 29,69% 35,23% 29,80% 32,87% 37,75% 38,45% 37,38% 35,69%
De 30 a 34 17,42% 18,95% 18,95% 17,17% 16,93% 18,75% 15,83% 16,52% 17,40% 18,60% 16,66% 18,20%
De 35 a 44 9,08% 9,80% 9,80% 9,05% 8,48% 9,93% 8,95% 9,13% 8,79% 9,36% 8,36% 10,13%
De 45 a 54 4,91% 4,10% 4,10% 4,93% 4,25% 6,11% 5,14% 5,37% 5,80% 5,51% 5,88% 6,49%
De 55 a 64 2,76% 2,31% 2,31% 2,91% 2,48% 4,09% 2,72% 3,20% 3,46% 3,15% 3,64% 3,71%
De 65 o más 1,92% 1,83% 1,83% 2,06% 1,99% 2,29% 1,86% 1,94% 2,12% 2,03% 2,17% 2,15%
Mujer TOTAL 7,93% 4,13% 4,13% 9,46% 7,81% 11,25% 11,35% 13,40% 11,48% 11,00% 11,92% 10,20%
De 16 a 19 66,71% 57,26% 57,26% 72,16% 70,59% 76,71% 69,62% 70,97% 0 0 0 0
De 20 a 24 51,13% 42,23% 42,23% 51,97% 49,67% 55,56% 52,63% 53,00% 62,09% 63,10% 60,38% 0
De 25 a 29 26,58% 25,48% 25,48% 25,02% 23,93% 27,31% 24,09% 24,81% 30,38% 29,29% 31,28% 27,74%
De 30 a 34 14,22% 16,25% 16,25% 13,56% 13,14% 15,04% 12,28% 12,80% 14,85% 14,70% 14,87% 16,15%
De 35 a 44 7,88% 7,74% 7,74% 7,68% 6,94% 8,70% 7,70% 8,47% 8,43% 8,22% 8,47% 9,63%
De 45 a 54 3,93% 3,24% 3,24% 3,97% 3,32% 5,33% 4,81% 6,21% 5,47% 4,72% 6,09% 5,87%
De 55 a 64 2,07% 1,90% 1,90% 2,21% 1,98% 2,81% 2,75% 2,92% 2,60% 2,15% 2,97% 4,11%
De 65 o más 1,82% 1,76% 1,76% 2,01% 1,87% 2,31% 2,21% 2,28% 1,94% 2,08% 1,76% 1,98%


La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho