Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad
. 28-Madrid

  TOTAL Soltero Viudo Separado Divorciado
TOTAL TOTAL 8,73% 8,67% 2,38% 19,68% 21,11%
De 16 a 19 0,62% 0,61% 10,53% 5,00% 11,76%
De 20 a 24 3,92% 3,89% 32,11% 13,05% 13,26%
De 25 a 29 10,46% 10,28% 15,35% 17,92% 26,96%
De 30 a 34 18,39% 17,81% 17,37% 22,54% 31,19%
De 35 a 44 19,54% 18,19% 14,14% 22,49% 27,29%
De 45 a 54 13,67% 11,41% 6,64% 20,34% 19,16%
De 55 a 64 7,43% 6,56% 3,70% 16,11% 12,28%
De 65 o más 1,99% 3,13% 1,27% 10,08% 7,89%
    9,59% 8,49% 4,47% 24,48% 30,62%
Varón TOTAL
De 16 a 19 0,35% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00%
De 20 a 24 2,84% 2,83% 6,25% 9,72% 12,50%
De 25 a 29 8,96% 8,86% 10,96% 17,62% 25,35%
De 30 a 34 17,26% 16,78% 12,07% 23,56% 34,19%
De 35 a 44 21,08% 19,13% 15,80% 25,88% 35,12%
De 45 a 54 19,27% 14,32% 10,00% 27,31% 31,51%
De 55 a 64 13,48% 9,46% 6,76% 23,33% 24,40%
De 65 o más 5,48% 7,19% 3,07% 16,85% 17,39%
Mujer TOTAL 8,03% 8,86% 1,97% 16,44% 15,72%
De 16 a 19 0,90% 0,89% 13,79% 6,49% 15,38%
De 20 a 24 5,06% 5,01% 36,56% 13,98% 13,48%
De 25 a 29 12,19% 11,95% 16,22% 18,06% 27,61%
De 30 a 34 19,75% 19,16% 18,19% 21,99% 29,63%
De 35 a 44 18,11% 17,15% 13,76% 20,21% 22,66%
De 45 a 54 10,23% 9,25% 5,96% 15,40% 12,17%
De 55 a 64 4,72% 4,81% 3,09% 10,38% 5,28%
De 65 o más 1,19% 1,84% 0,93% 4,80% 2,48%

La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven
con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo.