Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según nivel de estudios por sexo y edad. 28-Madrid |
TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
TOTAL | TOTAL | 62,35% | 72,68% | 72,68% | 66,07% | 70,15% | 62,32% | 69,15% | 60,25% | 53,46% | 54,19% | 52,48% | 65,39% |
25 | 32,50% | 54,39% | 54,39% | 36,00% | 43,42% | 31,49% | 38,52% | 26,79% | 20,97% | 21,20% | 20,79% | 0 | |
26 | 39,65% | 60,19% | 60,19% | 43,97% | 51,51% | 39,09% | 44,91% | 34,68% | 27,96% | 28,99% | 27,04% | 36,88% | |
27 | 47,03% | 64,08% | 64,08% | 51,90% | 58,33% | 46,57% | 54,15% | 44,30% | 35,68% | 38,32% | 33,81% | 43,91% | |
28 | 54,95% | 68,36% | 68,36% | 60,04% | 64,68% | 55,80% | 63,53% | 53,33% | 44,28% | 46,99% | 42,54% | 50,00% | |
29 | 62,72% | 71,92% | 71,92% | 67,39% | 71,47% | 63,61% | 69,19% | 62,34% | 53,30% | 56,66% | 51,33% | 55,72% | |
30 | 69,34% | 75,87% | 75,87% | 73,34% | 75,63% | 70,92% | 75,15% | 70,31% | 61,33% | 64,22% | 59,51% | 66,20% | |
31 | 74,82% | 78,98% | 78,98% | 77,88% | 80,08% | 75,60% | 79,52% | 74,77% | 68,53% | 71,70% | 66,83% | 68,46% | |
32 | 79,34% | 81,16% | 81,16% | 81,89% | 82,99% | 80,04% | 83,62% | 80,96% | 74,41% | 77,94% | 72,64% | 73,19% | |
33 | 82,64% | 82,52% | 82,52% | 84,64% | 84,94% | 83,71% | 85,97% | 84,51% | 79,11% | 81,47% | 77,86% | 79,36% | |
34 | 85,20% | 84,47% | 84,47% | 86,73% | 86,91% | 85,61% | 88,57% | 86,89% | 82,59% | 84,82% | 81,38% | 82,79% | |
Varón | TOTAL | 57,13% | 65,63% | 65,63% | 59,54% | 62,58% | 55,65% | 63,37% | 55,59% | 49,50% | 48,91% | 49,00% | 66,00% |
25 | 27,79% | 46,66% | 46,66% | 29,36% | 35,10% | 25,57% | 32,62% | 20,50% | 17,59% | 16,83% | 18,17% | 0 | |
26 | 34,22% | 52,78% | 52,78% | 36,42% | 42,59% | 32,24% | 37,22% | 28,02% | 23,66% | 24,03% | 23,01% | 37,54% | |
27 | 40,70% | 56,59% | 56,59% | 43,95% | 49,39% | 39,04% | 46,03% | 36,98% | 29,60% | 30,48% | 28,71% | 39,21% | |
28 | 48,47% | 61,36% | 61,36% | 52,06% | 56,37% | 47,04% | 56,33% | 46,04% | 38,02% | 38,86% | 37,01% | 52,01% | |
29 | 56,73% | 65,18% | 65,18% | 60,27% | 63,94% | 56,07% | 62,42% | 56,23% | 47,52% | 49,47% | 46,03% | 56,79% | |
30 | 63,64% | 68,72% | 68,72% | 66,88% | 68,50% | 64,05% | 69,12% | 65,59% | 55,95% | 56,89% | 55,10% | 62,63% | |
31 | 69,94% | 72,82% | 72,82% | 72,43% | 73,91% | 70,12% | 74,21% | 71,02% | 64,17% | 66,37% | 62,78% | 67,72% | |
32 | 74,83% | 75,14% | 75,14% | 76,97% | 77,29% | 74,62% | 80,08% | 77,73% | 70,56% | 73,31% | 68,74% | 75,25% | |
33 | 78,66% | 76,64% | 76,64% | 80,37% | 79,85% | 79,04% | 82,56% | 82,27% | 76,04% | 77,84% | 74,87% | 79,24% | |
34 | 81,73% | 78,55% | 78,55% | 83,11% | 82,28% | 82,05% | 85,29% | 85,45% | 80,17% | 81,21% | 79,37% | 83,20% | |
Mujer | TOTAL | 67,61% | 81,77% | 81,77% | 73,37% | 79,36% | 68,79% | 75,43% | 65,90% | 56,63% | 58,36% | 55,26% | 64,84% |
25 | 37,27% | 65,44% | 65,44% | 43,75% | 54,86% | 37,51% | 44,96% | 33,82% | 23,40% | 24,38% | 22,67% | 0 | |
26 | 45,19% | 70,88% | 70,88% | 52,86% | 63,27% | 46,12% | 53,63% | 42,64% | 31,19% | 32,70% | 30,07% | 36,31% | |
27 | 53,40% | 74,14% | 74,14% | 61,10% | 69,92% | 54,13% | 62,88% | 53,06% | 40,31% | 44,20% | 37,70% | 47,88% | |
28 | 61,56% | 78,24% | 78,24% | 69,23% | 75,34% | 64,51% | 71,60% | 61,81% | 49,25% | 53,53% | 46,90% | 48,33% | |
29 | 68,78% | 80,78% | 80,78% | 75,49% | 80,72% | 71,05% | 76,64% | 70,00% | 57,89% | 62,45% | 55,54% | 54,96% | |
30 | 75,02% | 84,97% | 84,97% | 80,48% | 84,26% | 77,32% | 81,79% | 75,95% | 65,62% | 70,27% | 62,99% | 68,83% | |
31 | 79,78% | 86,70% | 86,70% | 83,87% | 87,26% | 80,82% | 85,35% | 79,48% | 72,19% | 76,12% | 70,24% | 69,17% | |
32 | 83,88% | 88,44% | 88,44% | 87,19% | 89,47% | 85,10% | 87,39% | 84,96% | 77,67% | 81,89% | 75,90% | 71,08% | |
33 | 86,63% | 89,64% | 89,64% | 89,18% | 90,56% | 88,00% | 89,63% | 87,34% | 81,69% | 84,39% | 80,39% | 79,49% | |
34 | 88,62% | 90,98% | 90,98% | 90,55% | 91,98% | 88,85% | 91,91% | 88,74% | 84,65% | 87,73% | 83,10% | 82,33% |
La tasa de emancipación, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que NO pertenecen a núcleos familiares en calidad de hijos con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo |